德行東路實價登錄・房價行情
台北市士林區德行東路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 72 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 69.1 萬/坪,總價中位數約 2,200 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 4.6%。成交以公寓為主(約 71%)。成交物件屋齡中位數約 44 年。
單價中位數
69.1萬/坪
總價中位數
2,200萬
統計期間成交
72筆
近一年 vs 前一年
-4.6%
屋齡中位數
44年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 公寓 | 51 | 66.0 |
| 華廈 | 11 | 76.3 |
| 住宅大樓 | 8 | 99.8 |
| 透天厝 | 2 | 82.5 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 德行東路104巷5弄8號五樓特殊 | 公寓 | 五/五 | 44 | 24.6 | 3房2廳2衛 | 1,538 | 62.6 |
| 2026-08-02 | 德行東路104巷11弄2號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | 48 | 37.7 | 3房2廳1衛 | 2,006 | 53.3 |
| 2026-07-15 | 德行東路190巷31弄14號四樓 | 公寓 | 四/五 | 43 | 32.5 | 3房2廳2衛 | 2,258 | 69.6 |
| 2026-05-12 | 德行東路104巷11弄1號二樓 | 公寓 | 二/五 | 44 | 26.9 | 3房2廳1衛 | 1,836 | 68.2 |
| 2026-05-06 | 德行東路331巷18號二樓 | 住宅大樓 | 二/十二 | 20 | 121.6 | 4房2廳2衛 | 7,400 | 70.1 |
| 2026-05-03 | 德行東路109巷3號二樓 | 公寓 | 二/三 | 55 | 24.9 | 1房2廳1衛 | 1,700 | 68.4 |
| 2026-05-03 | 德行東路109巷3號一樓 | 公寓 | 一,騎樓/三 | 55 | 24.9 | 0房1廳0衛 | 4,188 | 168.6 |
| 2026-04-20 | 德行東路90巷27弄12號五樓 | 公寓 | 五/五 | 43 | 31.3 | 3房2廳1衛 | 2,088 | 66.7 |
| 2026-04-18 | 德行東路109巷87號四樓 | 公寓 | 四/五 | 48 | 37.2 | 3房2廳2衛 | 2,080 | 56.0 |
| 2026-04-12 | 德行東路104巷9弄8號三樓 | 公寓 | 三/五 | 44 | 31.1 | 3房2廳2衛 | 2,088 | 67.0 |
| 2026-04-12 | 德行東路190巷31弄17號二樓 | 華廈 | 二/七 | 17 | 43.5 | 3房2廳2衛 | 3,180 | 73.0 |
| 2026-03-30 | 德行東路331巷50弄5號五樓 | 公寓 | 五/五 | 47 | 30.2 | 3房3廳2衛 | 1,620 | 53.7 |
| 2026-03-22 | 德行東路233號六樓之2 | 華廈 | 六/七 | 48 | 18.1 | 2房2廳1衛 | 1,425 | 78.6 |
| 2026-03-10 | 德行東路188號二樓特殊 | 公寓 | 二/四 | 49 | 20.4 | 2房2廳1衛 | 1,400 | 68.7 |
| 2026-03-07 | 德行東路100號二樓 | 公寓 | 二/四 | 52 | 25.2 | 3房2廳1衛 | 1,750 | 69.3 |
| 2026-03-07 | 德行東路100號三樓 | 公寓 | 三/四 | 52 | 25.2 | 3房2廳1衛 | 1,650 | 65.4 |
| 2026-03-01 | 德行東路198號四樓 | 公寓 | 四/五 | 41 | 42.7 | 3房2廳3衛 | 1,950 | 45.7 |
| 2026-02-04 | 德行東路109巷123號特殊 | 華廈 | 一/七 | 41 | 35.7 | 2房2廳2衛 | 2,300 | 64.4 |
| 2026-02-03 | 德行東路39號 | 華廈 | 一/七 | 42 | 27.4 | — | 2,890 | 105.7 |
| 2026-01-13 | 德行東路190巷31弄17號五樓 | 華廈 | 五/七 | 17 | 42.5 | 3房2廳1衛 | 3,238 | 76.3 |
| 2026-01-11 | 德行東路358巷8弄1號 | 公寓 | 一,二,三/五 | 38 | 64.6 | 6房3廳3衛 | 3,600 | 55.7 |
| 2026-01-10 | 德行東路219巷16號四樓 | 公寓 | 四/五 | 47 | 31.8 | 3房2廳2衛 | 1,950 | 61.3 |
| 2025-12-31 | 德行東路46巷8弄12號五樓特殊 | 公寓 | 五/五 | 45 | 40.4 | 3房1廳2衛 | 1,850 | 45.8 |
| 2025-12-24 | 德行東路109巷92號五樓特殊 | 華廈 | 五/七 | 42 | 59.8 | 4房2廳2衛 | 1,650 | 27.6 |
| 2025-12-23 | 德行東路358巷14弄10號四樓特殊 | 公寓 | 四,五,夾/五 | 38 | 3.1 | 3房2廳3衛 | 125 | 40.4 |
| 2025-12-20 | 德行東路194號三樓 | 公寓 | 三/五 | 41 | 40.5 | 4房2廳2衛 | 2,600 | 64.1 |
| 2025-12-04 | 德行東路219巷17號四樓特殊 | 公寓 | 四/五 | 42 | 20.4 | 4房2廳2衛 | 638 | 31.4 |
| 2025-12-01 | 德行東路206之1號四樓 | 公寓 | 四/五 | 45 | 30.2 | 5房0廳5衛 | 1,880 | 62.1 |
| 2025-11-27 | 德行東路200號八樓特殊 | 住宅大樓 | 八/十四 | 3 | 63.8 | 3房2廳2衛 | 5,989 | 93.8 |
| 2025-11-14 | 德行東路190巷1弄6號五樓特殊 | 公寓 | 五/五 | 41 | 33.0 | 3房2廳1衛 | 1,730 | 52.4 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。