承德路三段實價登錄・房價行情
台北市大同區承德路三段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 62 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 70.3 萬/坪,總價中位數約 2,254 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 1.7%。成交以公寓為主(約 44%)。成交物件屋齡中位數約 43 年。
單價中位數
70.3萬/坪
總價中位數
2,254萬
統計期間成交
62筆
近一年 vs 前一年
-1.7%
屋齡中位數
43年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 公寓 | 27 | 63.0 |
| 住宅大樓 | 21 | 85.3 |
| 華廈 | 12 | 65.1 |
| 透天厝 | 2 | 86.3 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 承德路三段247巷12號六樓之8 | 華廈 | 六/七 | 18 | 10.4 | 2房1廳1衛 | 963 | 92.3 |
| 2026-08-02 | 承德路三段108巷20號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | 53 | 12.5 | 2房1廳1衛 | 500 | 40.1 |
| 2026-07-31 | 承德路三段177巷1號二樓特殊 | 公寓 | 二/四 | 57 | 23.0 | 0房1廳1衛 | 1,200 | 52.1 |
| 2026-06-15 | 承德路三段99巷15號 | 公寓 | 一/四 | 54 | 26.9 | 1房0廳1衛 | 2,550 | 94.9 |
| 2026-06-11 | 承德路三段83號三樓之1 | 住宅大樓 | 三,四/十一 | 28 | 86.4 | 4房2廳5衛 | 4,888 | 56.6 |
| 2026-06-10 | 承德路三段301巷12號特殊 | 公寓 | 一/五 | 46 | 31.4 | 3房2廳1衛 | 786 | 25.0 |
| 2026-05-02 | 承德路三段208巷6號九樓之8 | 住宅大樓 | 九/十一 | 19 | 17.5 | 2房2廳1衛 | 1,760 | 100.7 |
| 2026-04-29 | 承德路三段108巷22號 | 公寓 | 一/四 | 53 | 13.4 | — | 1,370 | 102.4 |
| 2026-04-25 | 承德路三段90巷19號三樓 | 公寓 | 三/五 | 42 | 25.1 | 2房2廳1衛 | 1,600 | 63.8 |
| 2026-04-11 | 承德路三段69號二樓之3 | 住宅大樓 | 二/十四 | 8 | 21.4 | 2房1廳1衛 | 2,050 | 95.9 |
| 2026-03-16 | 承德路三段301巷9號二樓 | 公寓 | 二/五 | 46 | 28.6 | 3房2廳1衛 | 1,730 | 60.6 |
| 2026-03-16 | 承德路三段143巷6號三樓特殊 | 公寓 | 三/三 | — | 19.8 | 3房0廳1衛 | 570 | 28.8 |
| 2026-02-11 | 承德路三段165之1號四樓之7 | 住宅大樓 | 四/十二 | 19 | 12.6 | 1房1廳1衛 | 1,035 | 82.0 |
| 2026-02-03 | 承德路三段229號六樓之4特殊 | 華廈 | 六/七 | 49 | 15.3 | 2房1廳1衛 | 1,170 | 76.5 |
| 2026-01-18 | 承德路三段165之1號六樓之6 | 住宅大樓 | 六/十二 | 19 | 16.6 | 0房1廳1衛 | 1,420 | 85.3 |
| 2026-01-18 | 承德路三段198巷7號四樓 | 公寓 | 四/五 | 46 | 29.3 | 3房2廳1衛 | 1,866 | 63.6 |
| 2026-01-10 | 承德路三段223之1號三樓 | 華廈 | 三/七 | 44 | 48.1 | 4房2廳2衛 | 3,010 | 62.6 |
| 2025-12-29 | 承德路三段208巷27號五樓 | 華廈 | 五/七 | 43 | 48.5 | 5房2廳2衛 | 3,000 | 61.8 |
| 2025-12-13 | 承德路三段301巷4號五樓 | 公寓 | 五/五 | 46 | 32.0 | 3房2廳2衛 | 1,800 | 56.2 |
| 2025-12-07 | 承德路三段297之1號四樓之1 | 華廈 | 四/六 | 19 | 10.9 | 1房1廳1衛 | 760 | 69.7 |
| 2025-11-27 | 承德路三段169號三樓 | 公寓 | 三/五 | 49 | 23.1 | 4房0廳4衛 | 1,530 | 66.3 |
| 2025-11-06 | 承德路三段122巷12號二樓 | 華廈 | 二/七 | 6 | 21.0 | 1房2廳1衛 | 1,760 | 78.5 |
| 2025-10-31 | 承德路三段214巷7號 | 透天厝 | 全/二 | — | 41.5 | 4房3廳3衛 | 3,400 | 82.0 |
| 2025-10-19 | 承德路三段83號六樓 | 住宅大樓 | 六/十一 | 28 | 35.9 | 3房1廳1衛 | 2,888 | 80.5 |
| 2025-10-17 | 承德路三段11號十樓之1 | 住宅大樓 | 十/十五 | 16 | 111.7 | 4房2廳3衛 | 8,060 | 73.6 |
| 2025-10-17 | 承德路三段11號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十五 | 16 | 101.3 | 4房2廳3衛 | 7,060 | 69.5 |
| 2025-10-17 | 承德路三段11號十二樓之1 | 住宅大樓 | 十二/十五 | 16 | 111.7 | 4房2廳3衛 | 8,120 | 73.6 |
| 2025-10-06 | 承德路三段208巷6號四樓之8 | 住宅大樓 | 四/十一 | 19 | 17.5 | 2房1廳1衛 | 1,888 | 108.0 |
| 2025-09-09 | 承德路三段85巷13號二樓 | 公寓 | 二/四 | 51 | 33.6 | 3房2廳1衛 | 2,288 | 68.1 |
| 2025-09-03 | 承德路三段210號 | 華廈 | 地下二/七 | 37 | 3,011.8 | 92房10廳16衛 | 200,000 | 66.4 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。