詔安街實價登錄・房價行情
台北市中正區詔安街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 22 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 64.7 萬/坪,總價中位數約 1,994 萬元。近一年單價中位數與前一年相比上漲 9.7%。成交以公寓為主(約 64%)。成交物件屋齡中位數約 47 年。
單價中位數
64.7萬/坪
總價中位數
1,994萬
統計期間成交
22筆
近一年 vs 前一年
+9.7%
屋齡中位數
47年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 公寓 | 14 | 64.7 |
| 華廈 | 4 | 57.2 |
| 住宅大樓 | 3 | 85.0 |
| 透天厝 | 1 | 72.1 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 詔安街46號二樓之3 | 華廈 | 二/七 | 49 | 44.0 | 4房2廳2衛 | 2,448 | 55.7 |
| 2026-05-27 | 詔安街220巷10號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | 55 | 18.6 | 2房1廳1衛 | 964 | 51.9 |
| 2026-05-12 | 詔安街42號二樓特殊 | 華廈 | 二/七 | 47 | 41.9 | 3房2廳2衛 | 2,000 | 47.7 |
| 2026-05-03 | 詔安街220巷11號二樓 | 公寓 | 二/五 | 47 | 30.2 | 3房2廳2衛 | 2,088 | 69.1 |
| 2026-04-01 | 詔安街100號特殊 | 透天厝 | 全/一 | — | 13.9 | 2房2廳2衛 | 1,400 | 100.8 |
| 2026-02-25 | 詔安街32巷20號三樓 | 公寓 | 三/四 | 49 | 28.5 | 3房1廳1衛 | 1,350 | 47.4 |
| 2026-01-22 | 詔安街186號特殊 | 透天厝 | 全/一 | — | 21.1 | — | 4,656 | 221.2 |
| 2026-01-20 | 詔安街37巷4號 | 透天厝 | 全/二 | — | 21.0 | 3房2廳1衛 | 1,515 | 72.1 |
| 2025-12-29 | 詔安街50巷2弄6號 | 公寓 | 一,平台/四 | 51 | 18.4 | 2房1廳1衛 | 1,250 | 67.8 |
| 2025-12-06 | 詔安街75之1號二樓 | 華廈 | 二/七 | 40 | 34.1 | 3房2廳2衛 | 1,900 | 55.8 |
| 2025-10-24 | 詔安街53號九樓之2 | 住宅大樓 | 九/十一 | 2 | 38.8 | 2房2廳2衛 | 2,788 | 71.8 |
| 2025-09-27 | 詔安街88號七樓之2特殊 | 住宅大樓 | 七/十一 | 9 | 37.2 | 2房2廳1衛 | 2,830 | 91.0 |
| 2025-07-10 | 詔安街28之2號 | 公寓 | 一/四 | 52 | 33.2 | 1房1廳1衛 | 2,524 | 76.0 |
| 2025-05-18 | 詔安街28號二樓 | 公寓 | 二/四 | 49 | 28.3 | 3房2廳1衛 | 1,416 | 50.0 |
| 2025-05-10 | 詔安街276巷6號二樓之1特殊 | 公寓 | 二,露台/四 | 57 | 28.4 | 3房2廳1衛 | 1,600 | 56.2 |
| 2025-04-30 | 詔安街56號二樓 | 公寓 | 二,陽臺/四 | 50 | 17.8 | 2房2廳1衛 | 1,320 | 74.4 |
| 2025-04-23 | 詔安街220巷4號三樓 | 公寓 | 三/五 | 39 | 42.7 | 3房1廳2衛 | 2,440 | 57.2 |
| 2024-12-24 | 詔安街220巷9號 | 公寓 | 一/五 | 47 | 28.0 | — | 2,280 | 81.3 |
| 2024-12-02 | 詔安街26巷10弄4號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | 56 | 25.8 | 3房0廳3衛 | 1,580 | 61.1 |
| 2024-11-25 | 詔安街220巷4號二樓 | 公寓 | 二/五 | 39 | 42.7 | 4房2廳2衛 | 2,220 | 52.0 |
| 2024-11-24 | 詔安街220巷7號 | 公寓 | 一/五 | 47 | 20.7 | 2房1廳1衛 | 1,680 | 81.3 |
| 2024-11-05 | 詔安街220巷1號六樓 | 華廈 | 六/七 | 38 | 39.0 | 3房2廳2衛 | 2,400 | 61.5 |
| 2024-11-02 | 詔安街260巷5號三樓 | 公寓 | 三/四 | 54 | 21.2 | 3房2廳1衛 | 1,300 | 61.3 |
| 2024-10-28 | 詔安街214號特殊 | 華廈 | 一/七 | 38 | 70.7 | 3房0廳0衛 | 1,360 | 19.2 |
| 2024-10-19 | 詔安街43號四樓 | 公寓 | 四/五 | 41 | 23.6 | 2房2廳1衛 | 1,458 | 61.8 |
| 2024-10-16 | 詔安街26巷23號四樓 | 公寓 | 四/四 | 57 | 28.2 | 3房2廳1衛 | 1,510 | 53.6 |
| 2024-10-12 | 詔安街88號六樓之2 | 住宅大樓 | 六/十一 | 9 | 28.9 | 2房2廳1衛 | 2,720 | 94.1 |
| 2024-10-09 | 詔安街53號三樓之1 | 住宅大樓 | 三/十一 | 2 | 20.6 | 2房1廳2衛 | 1,750 | 85.0 |
| 2024-09-18 | 詔安街50巷8弄8號三樓 | 公寓 | 三/四 | 37 | 32.9 | 3房2廳2衛 | 2,230 | 67.7 |
| 2024-08-21 | 詔安街44號三樓 | 華廈 | 三/七 | 47 | 41.8 | 4房2廳2衛 | 2,450 | 58.6 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。