寶清街實價登錄・房價行情
台北市松山區寶清街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 21 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 69.3 萬/坪,總價中位數約 1,943 萬元。近一年單價中位數與前一年相比上漲 7.3%。成交以華廈為主(約 43%)。成交物件屋齡中位數約 43 年。
單價中位數
69.3萬/坪
總價中位數
1,943萬
統計期間成交
21筆
近一年 vs 前一年
+7.3%
屋齡中位數
43年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 華廈 | 9 | 68.0 |
| 公寓 | 7 | 67.8 |
| 住宅大樓 | 5 | 76.8 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 寶清街89巷21號三樓 | 公寓 | 三,陽臺/四 | 54 | 24.0 | 2房2廳1衛 | 1,578 | 65.8 |
| 2026-03-26 | 寶清街21之1號七樓之4特殊 | 住宅大樓 | 七/十一 | 36 | 13.3 | 1房1廳1衛 | 825 | 61.9 |
| 2026-03-09 | 寶清街103巷30號四樓特殊 | 公寓 | 四,陽臺/四 | 54 | 24.0 | 2房2廳1衛 | 1,618 | 67.4 |
| 2026-02-24 | 寶清街21號六樓之2 | 住宅大樓 | 六/十一 | 37 | 13.9 | 1房1廳1衛 | 1,088 | 78.5 |
| 2026-02-06 | 寶清街103巷32號 | 公寓 | 一,平台/四 | 54 | 24.1 | 3房2廳1衛 | 1,943 | 80.7 |
| 2026-01-19 | 寶清街105巷8號三樓 | 華廈 | 三/七 | 44 | 34.6 | 3房2廳2衛 | 2,350 | 67.9 |
| 2026-01-18 | 寶清街21之1號二樓之4 | 住宅大樓 | 二/十一 | 37 | 13.3 | 1房2廳1衛 | 900 | 67.6 |
| 2026-01-08 | 寶清街103巷41號三樓特殊 | 公寓 | 三,陽台/四 | 51 | 24.6 | 4房1廳1衛 | 1,350 | 54.9 |
| 2026-01-03 | 寶清街21之1號四樓之3 | 住宅大樓 | 四/十一 | 37 | 21.6 | 3房2廳2衛 | 1,650 | 76.5 |
| 2025-12-17 | 寶清街105巷20號四樓 | 華廈 | 四/七 | 44 | 33.9 | 3房2廳1衛 | 2,350 | 69.3 |
| 2025-12-08 | 寶清街101巷9號二樓 | 公寓 | 二/五 | 43 | 20.8 | 3房2廳1衛 | 1,610 | 77.6 |
| 2025-11-25 | 寶清街105巷3號特殊 | 公寓 | 一/三 | — | 23.6 | 3房1廳1衛 | 2,000 | 84.9 |
| 2025-11-17 | 寶清街103之10號七樓特殊 | 住宅大樓 | 七/十三 | 9 | 40.2 | 1房2廳1衛 | 810 | 20.2 |
| 2025-11-08 | 寶清街10號五樓之3 | 華廈 | 五/五 | 30 | 22.9 | 2房1廳1衛 | 1,780 | 77.7 |
| 2025-08-10 | 寶清街18之8號四樓 | 公寓 | 四,陽臺/四 | 51 | 38.2 | 3房2廳2衛 | 2,080 | 54.5 |
| 2025-07-07 | 寶清街89巷10號二樓特殊 | 公寓 | 二/四 | 56 | 15.0 | 3房2廳1衛 | 1,000 | 66.5 |
| 2025-05-29 | 寶清街101巷50號三樓 | 公寓 | 三/四 | 46 | 22.6 | 2房2廳2衛 | 1,536 | 67.8 |
| 2025-05-19 | 寶清街103之11號六樓 | 住宅大樓 | 六/十三 | 9 | 40.4 | 2房2廳2衛 | 3,800 | 106.1 |
| 2025-05-12 | 寶清街101巷28號二樓 | 華廈 | 二/六 | 27 | 41.1 | 4房2廳2衛 | 2,796 | 68.0 |
| 2025-04-18 | 寶清街21號十樓之1 | 住宅大樓 | 十/十一 | 36 | 22.1 | 2房1廳2衛 | 1,700 | 76.8 |
| 2024-11-21 | 寶清街103之6號八樓特殊 | 住宅大樓 | 八/十三 | 9 | 40.5 | 2房1廳2衛 | 820 | 20.3 |
| 2024-11-21 | 寶清街103之7號八樓特殊 | 住宅大樓 | 八/十三 | 9 | 40.5 | 2房1廳1衛 | 820 | 20.3 |
| 2024-11-06 | 寶清街105巷18號 | 華廈 | 一/七 | 44 | 63.2 | 3房2廳3衛 | 3,080 | 48.7 |
| 2024-10-30 | 寶清街89巷39號 | 華廈 | 一/七 | 45 | 36.1 | 1房1廳1衛 | 1,500 | 41.5 |
| 2024-10-29 | 寶清街17號五樓 | 華廈 | 五/十 | 35 | 48.7 | 3房2廳2衛 | 2,950 | 60.6 |
| 2024-10-28 | 寶清街101巷33號七樓 | 華廈 | 七/七 | 9 | 24.6 | 1房2廳1衛 | 2,000 | 81.2 |
| 2024-10-27 | 寶清街101巷7號四樓 | 公寓 | 四/五 | 43 | 20.5 | 3房1廳1衛 | 1,538 | 75.0 |
| 2024-10-22 | 寶清街101巷21號特殊 | 公寓 | 一/五 | 33 | 35.9 | 1房1廳2衛 | 800 | 22.3 |
| 2024-10-17 | 寶清街105巷20號六樓特殊 | 華廈 | 六/七 | 44 | 25.4 | 3房2廳2衛 | 1,689 | 66.4 |
| 2024-10-05 | 寶清街105巷6號六樓之1 | 華廈 | 六/七 | 44 | 32.3 | 3房2廳2衛 | 2,500 | 77.4 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。