忠孝東路四段實價登錄・房價行情
台北市大安區忠孝東路四段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 154 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 109.8 萬/坪,總價中位數約 3,412 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 1.8%。成交以住宅大樓為主(約 64%)。成交物件屋齡中位數約 48 年。
單價中位數
109.8萬/坪
總價中位數
3,412萬
統計期間成交
154筆
近一年 vs 前一年
-1.8%
屋齡中位數
48年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 98 | 111.5 |
| 華廈 | 52 | 100.6 |
| 公寓 | 3 | 88.0 |
| 透天厝 | 1 | 608.8 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 忠孝東路四段181巷27號三樓特殊 | 公寓 | 三/五 | 40 | 35.1 | 3房2廳2衛 | 3,600 | 102.5 |
| 2026-10-13 | 忠孝東路四段162號四樓之2特殊 | 住宅大樓 | 四/十二 | 49 | 7.8 | 2房2廳2衛 | 915 | 118.1 |
| 2026-10-07 | 忠孝東路四段219號十樓特殊 | 住宅大樓 | 十/十二 | 49 | 95.6 | 20房1廳0衛 | 8,100 | 84.7 |
| 2026-08-23 | 忠孝東路四段248巷2號三樓 | 華廈 | 三/五 | 41 | 31.3 | 1房2廳1衛 | 3,300 | 105.5 |
| 2026-08-17 | 忠孝東路四段329號六樓之1 | 華廈 | 六/九 | 46 | 11.1 | — | 1,568 | 141.7 |
| 2026-07-26 | 忠孝東路四段216巷44號二樓之1 | 華廈 | 二/七 | 48 | 20.1 | 2房2廳1衛 | 2,012 | 99.9 |
| 2026-07-22 | 忠孝東路四段49巷2號三樓 | 華廈 | 三/七 | 48 | 79.5 | — | 9,250 | 116.4 |
| 2026-07-17 | 忠孝東路四段181巷41號五樓之1 | 華廈 | 五/六 | 39 | 16.4 | 1房2廳1衛 | 1,740 | 106.1 |
| 2026-07-15 | 忠孝東路四段223巷10弄10號七樓 | 華廈 | 七,陽臺/七 | 50 | 25.7 | 2房1廳1衛 | 2,850 | 110.8 |
| 2026-07-06 | 忠孝東路四段2號八樓之2特殊 | 住宅大樓 | 八/十二 | 48 | 19.3 | 1房1廳1衛 | 1,800 | 93.2 |
| 2026-06-18 | 忠孝東路四段183號十一樓之6 | 住宅大樓 | 十一/十四 | 47 | 27.5 | 1房2廳1衛 | 3,208 | 116.6 |
| 2026-06-01 | 忠孝東路四段220號五樓 | 住宅大樓 | 五/十三 | 48 | 60.4 | 0房1廳2衛 | 5,733 | 95.0 |
| 2026-05-30 | 忠孝東路四段223巷46號六樓 | 華廈 | 六/七 | 39 | 39.3 | 3房2廳2衛 | 3,630 | 92.3 |
| 2026-05-19 | 忠孝東路四段248巷6號四樓 | 華廈 | 四/六 | 42 | 37.2 | 3房2廳2衛 | 3,950 | 106.2 |
| 2026-05-16 | 忠孝東路四段77巷17號六樓 | 華廈 | 六/十 | 10 | 24.0 | 2房1廳1衛 | 3,250 | 135.3 |
| 2026-05-15 | 忠孝東路四段77號 | 住宅大樓 | 一,二,三,四,五,六,七,八,九,十,十一,陽臺,騎樓,地下/十一 | 54 | 14.1 | — | 1,782 | 126.8 |
| 2026-05-15 | 忠孝東路四段77號 | 住宅大樓 | 一,二,三,四,五,六,七,八,九,十,十一,陽臺,騎樓,地下/十一 | 54 | 14.1 | — | 1,782 | 126.8 |
| 2026-05-14 | 忠孝東路四段183號十樓之5 | 住宅大樓 | 十/十四 | 47 | 34.0 | 3房2廳1衛 | 3,400 | 100.0 |
| 2026-05-12 | 忠孝東路四段285號九樓特殊 | 住宅大樓 | 九/十四 | 44 | 137.8 | 6房2廳2衛 | 12,192 | 88.5 |
| 2026-05-10 | 忠孝東路四段148號十樓之3 | 住宅大樓 | 十/十二 | 44 | 18.3 | 0房1廳0衛 | 1,900 | 104.0 |
| 2026-05-04 | 忠孝東路四段54號八樓 | 住宅大樓 | 八/十二 | 49 | 58.1 | 5房2廳2衛 | 6,800 | 117.0 |
| 2026-04-30 | 忠孝東路四段155號八樓之4 | 住宅大樓 | 八/十二 | 42 | 24.3 | 1房1廳1衛 | 2,408 | 99.1 |
| 2026-04-30 | 忠孝東路四段181巷10弄17號 | 華廈 | 一,騎樓/九 | — | 84.7 | — | 37,000 | 436.8 |
| 2026-04-15 | 忠孝東路四段289號四樓之5 | 住宅大樓 | 四/十二 | 43 | 142.5 | — | 15,700 | 110.2 |
| 2026-04-15 | 忠孝東路四段223巷28號二樓之1 | 華廈 | 二/七 | 48 | 36.3 | 4房2廳2衛 | 3,820 | 105.3 |
| 2026-04-14 | 忠孝東路四段289號四樓之7 | 住宅大樓 | 四/十二 | 43 | 83.1 | — | 9,100 | 109.5 |
| 2026-04-13 | 忠孝東路四段170巷6弄4號二樓 | 華廈 | 二/七 | 47 | 43.6 | 4房2廳2衛 | 3,920 | 89.9 |
| 2026-04-08 | 忠孝東路四段77號 | 住宅大樓 | 一,二,三,四,五,六,七,八,九,十,十一,陽臺,騎樓,地下/十一 | 54 | 18.7 | — | 2,376 | 126.8 |
| 2026-04-08 | 忠孝東路四段233號十一樓之7 | 住宅大樓 | 十一/十一 | 44 | 13.6 | 1房1廳1衛 | 1,426 | 105.0 |
| 2026-04-02 | 忠孝東路四段49巷4弄16號六樓之4特殊 | 住宅大樓 | 六/十二 | 50 | 6.7 | 1房0廳1衛 | 830 | 123.5 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。