木新路三段實價登錄・房價行情
台北市文山區木新路三段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 58 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 57.2 萬/坪,總價中位數約 1,744 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 3.0%。成交以公寓為主(約 62%)。成交物件屋齡中位數約 43 年。
單價中位數
57.2萬/坪
總價中位數
1,744萬
統計期間成交
58筆
近一年 vs 前一年
-3.0%
屋齡中位數
43年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 公寓 | 36 | 50.9 |
| 住宅大樓 | 17 | 70.4 |
| 華廈 | 5 | 59.7 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 木新路三段101號三樓 | 公寓 | 三,陽臺/四 | 52 | 28.4 | 3房2廳1衛 | 1,200 | 42.3 |
| 2026-06-18 | 木新路三段95巷42號九樓之2特殊 | 住宅大樓 | 九/二十一 | 19 | 62.3 | 3房2廳2衛 | 3,700 | 68.5 |
| 2026-06-16 | 木新路三段365巷5號五樓特殊 | 公寓 | 五/五 | 41 | 32.2 | 4房3廳2衛 | 1,405 | 43.6 |
| 2026-06-13 | 木新路三段352巷14號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | 48 | 25.8 | 3房2廳1衛 | 1,360 | 52.8 |
| 2026-06-06 | 木新路三段280號十一樓之5 | 住宅大樓 | 十一/十一 | 28 | 29.0 | 2房2廳1衛 | 1,738 | 84.8 |
| 2026-06-03 | 木新路三段310巷12弄7號 | 公寓 | 一,平台/四 | 51 | 32.3 | 3房2廳2衛 | 2,000 | 61.9 |
| 2026-06-02 | 木新路三段280號五樓之2 | 住宅大樓 | 五/十一 | 28 | 13.5 | 2房2廳1衛 | 1,118 | 82.5 |
| 2026-05-12 | 木新路三段50巷10弄3之2號九樓 | 住宅大樓 | 九/十二 | 10 | 49.7 | 3房2廳2衛 | 2,550 | 65.2 |
| 2026-05-09 | 木新路三段310巷16弄22號二樓 | 公寓 | 二/四 | 48 | 25.4 | 3房2廳1衛 | 1,200 | 47.2 |
| 2026-05-04 | 木新路三段95巷7弄3號十一樓 | 住宅大樓 | 十一,十二/十三 | 16 | 109.4 | 4房3廳3衛 | 6,166 | 56.3 |
| 2026-05-03 | 木新路三段11號五樓特殊 | 公寓 | 五/五 | 45 | 30.2 | 4房3廳3衛 | 1,290 | 42.7 |
| 2026-04-23 | 木新路三段95巷7弄8號五樓 | 住宅大樓 | 五/十四 | 12 | 130.0 | 3房2廳3衛 | 6,900 | 61.7 |
| 2026-04-06 | 木新路三段95巷14號 | 公寓 | 一/五 | 36 | 61.5 | 4房3廳3衛 | 2,800 | 45.5 |
| 2026-03-31 | 木新路三段365巷6號 | 公寓 | 一/二 | — | 20.5 | — | 1,380 | 67.3 |
| 2026-03-08 | 木新路三段95巷7弄8號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十四 | 12 | 254.9 | 4房2廳6衛 | 14,088 | 64.8 |
| 2026-03-05 | 木新路三段172巷2號二樓 | 公寓 | 二/四 | 46 | 27.7 | 3房2廳1衛 | 1,280 | 46.2 |
| 2026-03-01 | 木新路三段232巷7弄23號特殊 | 公寓 | 一/五 | 40 | 16.9 | 2房1廳1衛 | 844 | 49.9 |
| 2026-02-08 | 木新路三段50巷7號 | 公寓 | 一/五 | 44 | 32.0 | 1房1廳1衛 | 2,438 | 76.3 |
| 2026-02-06 | 木新路三段145巷1號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | 43 | 35.4 | 3房2廳1衛 | 1,700 | 48.0 |
| 2026-02-01 | 木新路三段88之1號十樓 | 住宅大樓 | 十/十三 | 15 | 76.7 | 3房2廳2衛 | 4,356 | 67.0 |
| 2026-02-01 | 木新路三段339巷6號四樓 | 公寓 | 四/五 | 41 | 42.2 | 4房2廳2衛 | 1,605 | 38.0 |
| 2025-12-27 | 木新路三段127巷12弄6號六樓 | 華廈 | 六,七/七 | 35 | 87.2 | 5房2廳4衛 | 3,658 | 44.0 |
| 2025-12-08 | 木新路三段310巷12弄17號二樓特殊 | 公寓 | 二/五 | 37 | 50.0 | 3房2廳2衛 | 960 | 19.2 |
| 2025-11-23 | 木新路三段145巷6號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | 43 | 11.5 | 3房2廳1衛 | 425 | 37.0 |
| 2025-11-17 | 木新路三段50巷11弄8號五樓 | 公寓 | 五/五 | 44 | 20.5 | 2房2廳1衛 | 1,060 | 51.6 |
| 2025-11-10 | 木新路三段81號三樓 | 華廈 | 三/六 | 13 | 57.7 | 3房2廳1衛 | 2,480 | 71.2 |
| 2025-11-08 | 木新路三段233號四樓特殊 | 公寓 | 四,陽台/四 | 51 | 33.1 | 6房3廳2衛 | 1,630 | 49.3 |
| 2025-10-29 | 木新路三段85號四樓 | 住宅大樓 | 四/十五 | 13 | 60.8 | 2房2廳2衛 | 3,658 | 72.5 |
| 2025-10-02 | 木新路三段145巷3號二樓 | 公寓 | 二/四 | 43 | 26.5 | 2房2廳1衛 | 1,220 | 46.0 |
| 2025-09-28 | 木新路三段50巷10弄3之2號三樓 | 住宅大樓 | 三/十二 | 10 | 39.5 | 2房2廳1衛 | 2,280 | 74.9 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。