天母西路實價登錄・房價行情
台北市北投區天母西路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 20 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 99.2 萬/坪,總價中位數約 5,950 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 23.1%。成交以住宅大樓為主(約 55%)。成交物件屋齡中位數約 14 年。
單價中位數
99.2萬/坪
總價中位數
5,950萬
統計期間成交
20筆
近一年 vs 前一年
-23.1%
屋齡中位數
14年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 11 | 124.7 |
| 華廈 | 7 | 68.5 |
| 公寓 | 2 | 82.6 |
成交紀錄(最近 24 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 天母西路117巷28號四樓 | 住宅大樓 | 四/十一 | 34 | 58.0 | 3房2廳2衛 | 4,070 | 70.2 |
| 2026-04-17 | 天母西路117巷52弄22號五樓 | 華廈 | 五/七 | 42 | 45.0 | 3房2廳2衛 | 3,080 | 68.5 |
| 2026-03-23 | 天母西路115號九樓特殊 | 住宅大樓 | 九/二十一 | 7 | 106.7 | 0房0廳4衛 | 8,895 | 102.0 |
| 2026-02-26 | 天母西路115號二樓 | 住宅大樓 | 二/二十一 | 7 | 109.5 | 1房0廳4衛 | 7,830 | 97.9 |
| 2026-01-01 | 天母西路117巷59號二樓之2 | 華廈 | 二/七 | 18 | 10.9 | 1房2廳1衛 | 666 | 61.0 |
| 2025-12-20 | 天母西路117巷32弄5號七樓 | 住宅大樓 | 七/十五 | 10 | 173.1 | 4房2廳4衛 | 16,800 | 112.2 |
| 2025-12-11 | 天母西路118號二十樓 | 住宅大樓 | 二十/二十二 | 4 | 116.1 | — | 13,718 | 138.8 |
| 2025-11-19 | 天母西路116號二十樓 | 住宅大樓 | 二十/二十二 | 4 | 116.1 | — | 13,828 | 140.1 |
| 2025-10-07 | 天母西路117巷52弄31號六樓 | 華廈 | 六/七 | 42 | 59.2 | 4房2廳2衛 | 3,200 | 54.0 |
| 2025-07-29 | 天母西路117巷52弄18號五樓 | 華廈 | 五/七 | 42 | 44.9 | 3房2廳2衛 | 2,850 | 63.5 |
| 2025-06-29 | 天母西路117巷59號二樓之5 | 華廈 | 二/七 | 18 | 14.8 | 1房1廳1衛 | 1,065 | 72.2 |
| 2025-04-27 | 天母西路117巷59號二樓之7 | 華廈 | 二/七 | 18 | 14.8 | 1房1廳1衛 | 1,085 | 73.6 |
| 2025-03-12 | 天母西路116號十樓 | 住宅大樓 | 十/二十二 | 4 | 116.7 | — | 12,430 | 124.7 |
| 2025-02-04 | 天母西路115號二十樓特殊 | 住宅大樓 | 二十/二十一 | 7 | 107.4 | 0房0廳4衛 | 9,800 | 112.0 |
| 2025-01-16 | 天母西路116號六樓 | 住宅大樓 | 六/二十二 | 4 | 128.1 | — | 12,300 | 118.3 |
| 2024-12-02 | 天母西路116號十四樓 | 住宅大樓 | 十四/二十二 | 4 | 116.7 | — | 12,977 | 130.0 |
| 2024-11-29 | 天母西路116號八樓 | 住宅大樓 | 八/二十二 | 4 | 116.1 | — | 12,111 | 122.1 |
| 2024-11-22 | 天母西路116號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/二十二 | 4 | 116.1 | — | 12,550 | 126.7 |
| 2024-11-21 | 天母西路117巷59號三樓之3 | 華廈 | 三/七 | 18 | 11.2 | 1房1廳1衛 | 811 | 72.2 |
| 2024-10-26 | 天母西路103號 | 公寓 | 一/五 | 42 | 37.5 | 2房2廳1衛 | 3,768 | 100.4 |
| 2024-10-23 | 天母西路116號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/二十二 | 4 | 129.9 | — | 13,100 | 125.7 |
| 2024-10-21 | 天母西路117巷52弄31號四樓特殊 | 華廈 | 四/七 | 42 | 59.2 | 4房2廳2衛 | 3,200 | 54.0 |
| 2024-09-05 | 天母西路117巷18號六樓特殊 | 華廈 | 六/六 | 46 | 59.7 | 3房2廳2衛 | 3,325 | 55.7 |
| 2024-08-06 | 天母西路117巷42號 | 公寓 | 一/五 | 47 | 56.8 | 4房2廳2衛 | 3,680 | 64.8 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。