桂林路實價登錄・房價行情
台北市萬華區桂林路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 41 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 64.3 萬/坪,總價中位數約 1,720 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 1.4%。成交以住宅大樓為主(約 54%)。成交物件屋齡中位數約 31 年。
單價中位數
64.3萬/坪
總價中位數
1,720萬
統計期間成交
41筆
近一年 vs 前一年
-1.4%
屋齡中位數
31年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 22 | 67.7 |
| 公寓 | 14 | 57.6 |
| 華廈 | 3 | 48.1 |
| 透天厝 | 2 | 57.2 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 桂林路149之1號七樓 | 住宅大樓 | 七/十九 | 16 | 42.1 | 2房2廳2衛 | 3,058 | 72.6 |
| 2026-06-14 | 桂林路109號十四樓之8 | 住宅大樓 | 十四/二十四 | 7 | 18.5 | 1房1廳1衛 | 1,630 | 88.1 |
| 2026-06-08 | 桂林路244巷81號三樓 | 公寓 | 三/四 | 56 | 23.6 | 3房0廳3衛 | 1,050 | 44.4 |
| 2026-06-06 | 桂林路153號三樓之3 | 住宅大樓 | 三/十四 | 21 | 51.4 | 3房2廳2衛 | 2,570 | 52.3 |
| 2026-05-08 | 桂林路120號二樓 | 住宅大樓 | 二/十一 | 29 | 44.3 | 3房2廳2衛 | 1,900 | 42.9 |
| 2026-05-04 | 桂林路31號五樓 | 住宅大樓 | 五/十二 | 31 | 33.0 | 2房2廳2衛 | 2,125 | 64.4 |
| 2026-04-25 | 桂林路242巷25號特殊 | 透天厝 | 全/二 | — | 32.0 | 4房3廳3衛 | 1,980 | 62.0 |
| 2026-04-17 | 桂林路242巷68弄11號特殊 | 透天厝 | 全/二 | — | 16.9 | 3房2廳2衛 | 890 | 52.6 |
| 2026-03-25 | 桂林路29巷1號二樓 | 公寓 | 二/四 | 52 | 25.6 | 2房1廳1衛 | 1,600 | 62.5 |
| 2026-03-17 | 桂林路90之2號特殊 | 公寓 | 三/四 | 55 | 60.2 | 5房5廳5衛 | 2,253 | 37.4 |
| 2026-02-12 | 桂林路143號八樓 | 住宅大樓 | 八/十九 | 16 | 64.0 | 3房2廳2衛 | 3,800 | 71.5 |
| 2026-02-09 | 桂林路149號七樓 | 住宅大樓 | 七/十九 | 16 | 47.8 | 3房2廳2衛 | 3,230 | 67.6 |
| 2026-01-31 | 桂林路92號三樓 | 公寓 | 三/四 | 56 | 14.1 | 1房1廳1衛 | 850 | 60.2 |
| 2026-01-31 | 桂林路242巷6弄14號四樓 | 公寓 | 四/五 | 43 | 42.2 | 4房2廳2衛 | 1,775 | 42.1 |
| 2026-01-29 | 桂林路149之1號十七樓特殊 | 住宅大樓 | 十七/十九 | 16 | 57.2 | 3房2廳2衛 | 2,700 | 47.2 |
| 2026-01-25 | 桂林路143號九樓 | 住宅大樓 | 九/十九 | 16 | 64.0 | 3房2廳2衛 | 3,880 | 73.5 |
| 2025-12-14 | 桂林路244巷118號三樓 | 公寓 | 三/四 | 56 | 29.3 | 4房2廳1衛 | 1,170 | 39.9 |
| 2025-12-13 | 桂林路224巷23號特殊 | 透天厝 | 全/二 | — | 26.8 | 4房3廳3衛 | 1,030 | 38.5 |
| 2025-12-02 | 桂林路90之1號特殊 | 公寓 | 一,騎樓/四 | 57 | 40.0 | 3房4廳4衛 | 2,800 | 70.0 |
| 2025-12-01 | 桂林路153號十樓 | 住宅大樓 | 十/十四 | 21 | 50.3 | 2房2廳2衛 | 3,210 | 67.9 |
| 2025-11-08 | 桂林路244巷23號 | 公寓 | 一/二 | — | 16.3 | 3房2廳1衛 | 1,250 | 76.7 |
| 2025-10-30 | 桂林路153號十樓 | 住宅大樓 | 十/十四 | 21 | 50.3 | 3房2廳2衛 | 3,210 | 67.9 |
| 2025-10-25 | 桂林路32號五樓之3 | 住宅大樓 | 五/十二 | 43 | 14.3 | 1房1廳1衛 | 950 | 66.3 |
| 2025-10-19 | 桂林路242巷4之2號 | 華廈 | 一/七 | 44 | 20.2 | 1房1廳1衛 | 916 | 45.2 |
| 2025-10-03 | 桂林路242巷56弄5號五樓特殊 | 公寓 | 五/五 | 45 | 27.1 | 3房2廳1衛 | 1,100 | 40.7 |
| 2025-10-01 | 桂林路242巷107弄20號特殊 | 透天厝 | 全/二 | — | 11.1 | 3房2廳2衛 | 450 | 40.6 |
| 2025-09-17 | 桂林路228巷24號二樓特殊 | 公寓 | 二/二 | — | 13.2 | 3房2廳2衛 | 560 | 42.4 |
| 2025-09-08 | 桂林路244巷87號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | 56 | 25.5 | 3房2廳2衛 | 770 | 30.2 |
| 2025-09-04 | 桂林路246巷42弄18號二樓 | 公寓 | 二/四 | 56 | 23.9 | 2房2廳1衛 | 908 | 37.9 |
| 2025-08-15 | 桂林路242巷107弄20號 | 透天厝 | 全/二 | — | 11.1 | 3房2廳2衛 | 450 | 40.6 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。