農安街實價登錄・房價行情
台北市中山區農安街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 93 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 81.2 萬/坪,總價中位數約 1,450 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 3.3%。成交以住宅大樓為主(約 54%)。成交物件屋齡中位數約 42 年。
單價中位數
81.2萬/坪
總價中位數
1,450萬
統計期間成交
93筆
近一年 vs 前一年
-3.3%
屋齡中位數
42年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 50 | 86.8 |
| 華廈 | 26 | 73.4 |
| 公寓 | 17 | 67.7 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 農安街9號五樓之5 | 華廈 | 五/九 | 42 | 10.6 | — | 780 | 73.8 |
| 2026-08-14 | 農安街23號八樓 | 住宅大樓 | 八/十一 | 50 | 53.6 | 3房2廳3衛 | 3,000 | 55.9 |
| 2026-07-25 | 農安街28之1號八樓之10 | 住宅大樓 | 八/十一 | 46 | 9.8 | 1房0廳1衛 | 680 | 69.4 |
| 2026-07-18 | 農安街227巷24號四樓 | 公寓 | 四/五 | 43 | 36.2 | 4房2廳2衛 | 2,350 | 64.9 |
| 2026-06-30 | 農安街1巷53號三樓特殊 | 住宅大樓 | 三/十四 | 10 | 66.0 | 3房2廳2衛 | 4,688 | 71.1 |
| 2026-06-18 | 農安街6號十四樓之6 | 住宅大樓 | 十四/十四 | 17 | 15.7 | 1房1廳1衛 | 1,480 | 94.6 |
| 2026-06-14 | 農安街8號三樓之3 | 住宅大樓 | 三/十四 | 17 | 16.1 | 1房1廳1衛 | 1,370 | 85.1 |
| 2026-06-10 | 農安街2巷20之10號 | 公寓 | 一/四 | 51 | 5.7 | — | 600 | 105.5 |
| 2026-06-07 | 農安街33號二樓之2 | 住宅大樓 | 二/十四 | 4 | 22.0 | 1房1廳1衛 | 2,250 | 102.3 |
| 2026-05-22 | 農安街26之2號七樓 | 住宅大樓 | 七/十二 | 42 | 41.4 | 3房2廳2衛 | 2,750 | 66.4 |
| 2026-05-15 | 農安街28之1號七樓之8 | 住宅大樓 | 七/十一 | 46 | 9.8 | 1房1廳1衛 | 560 | 57.1 |
| 2026-05-09 | 農安街32號五樓之2 | 華廈 | 五/十 | 47 | 38.7 | 2房2廳2衛 | 2,966 | 76.6 |
| 2026-05-04 | 農安街8號六樓之11 | 住宅大樓 | 六/十四 | 17 | 15.7 | 1房1廳1衛 | 1,281 | 81.7 |
| 2026-04-20 | 農安街77巷12號二樓 | 公寓 | 二/五 | 42 | 26.5 | 2房2廳1衛 | 1,440 | 54.4 |
| 2026-04-17 | 農安街166巷3號 | 華廈 | 一/七 | 43 | 47.5 | 1房3廳2衛 | 4,600 | 97.0 |
| 2026-04-13 | 農安街45號六樓之5 | 華廈 | 六/十 | 50 | 11.7 | 1房1廳1衛 | 908 | 77.3 |
| 2026-04-11 | 農安街77巷9弄18號特殊 | 公寓 | 一/三 | 58 | 14.7 | 2房1廳2衛 | 1,300 | 88.7 |
| 2026-04-08 | 農安街8號十樓之1 | 住宅大樓 | 十/十四 | 17 | 16.1 | 1房1廳1衛 | 1,490 | 92.6 |
| 2026-04-01 | 農安街32號十樓之1、十樓之2 | 華廈 | 十/十 | 47 | 24.3 | 3房2廳1衛 | 1,919 | 78.9 |
| 2026-03-21 | 農安街34號六樓之9 | 華廈 | 六/十 | 47 | 9.6 | 1房1廳1衛 | 676 | 70.2 |
| 2026-03-06 | 農安街77巷12號四樓 | 公寓 | 四/五 | 42 | 26.5 | 2房2廳2衛 | 1,620 | 61.2 |
| 2026-02-11 | 農安街160號三樓特殊 | 華廈 | 三/七 | 43 | 11.8 | 3房2廳2衛 | 262 | 22.2 |
| 2026-02-10 | 農安街10之1號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十三 | 19 | 31.7 | 2房2廳1衛 | 3,000 | 96.0 |
| 2026-02-05 | 農安街166巷8號三樓 | 華廈 | 三/七 | 47 | 36.8 | 3房2廳2衛 | 2,300 | 62.4 |
| 2026-02-05 | 農安街153號五樓之2 | 華廈 | 五,通道/七 | 44 | 26.6 | 2房1廳1衛 | 1,670 | 62.8 |
| 2026-01-28 | 農安街111號三樓 | 公寓 | 三/四 | 55 | 21.8 | 3房2廳2衛 | 1,700 | 78.0 |
| 2026-01-27 | 農安街192號三樓特殊 | 華廈 | 三/七 | 44 | 35.3 | 3房2廳2衛 | 1,200 | 34.0 |
| 2026-01-22 | 農安街34號六樓之14 | 華廈 | 六/十 | 47 | 14.1 | 1房1廳1衛 | 1,050 | 74.7 |
| 2026-01-12 | 農安街20號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十一 | 22 | 11.8 | 1房1廳1衛 | 1,600 | 135.9 |
| 2026-01-10 | 農安街8號八樓之8 | 住宅大樓 | 八/十四 | 17 | 18.8 | 1房1廳1衛 | 1,435 | 76.3 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。