黎明路二段實價登錄・房價行情
台中市南屯區黎明路二段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 73 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 29.0 萬/坪,總價中位數約 1,135 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 7.8%。成交以住宅大樓為主(約 71%)。成交物件屋齡中位數約 32 年。
單價中位數
29.0萬/坪
總價中位數
1,135萬
統計期間成交
73筆
近一年 vs 前一年
-7.8%
屋齡中位數
32年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 52 | 29.9 |
| 華廈 | 19 | 27.4 |
| 透天厝 | 2 | 45.1 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 黎明路二段420號三樓之6 | 住宅大樓 | 三/十八 | 30 | 56.7 | 3房2廳2衛 | 1,325 | 23.4 |
| 2026-07-05 | 黎明路二段427號九樓之8 | 住宅大樓 | 九/十六 | 31 | 50.4 | 4房2廳2衛 | 1,537 | 30.5 |
| 2026-06-30 | 黎明路二段578之7號 | 華廈 | 七/七 | 43 | 22.2 | 3房2廳1衛 | 550 | 24.8 |
| 2026-06-11 | 黎明路二段71巷20號四樓 | 華廈 | 四/八 | 33 | 37.2 | 2房2廳2衛 | 1,056 | 28.4 |
| 2026-06-08 | 黎明路二段71巷7號 | 華廈 | 一,二/八 | 33 | 42.4 | 2房2廳2衛 | 1,020 | 24.0 |
| 2026-05-23 | 黎明路二段530之2號 | 華廈 | 二/七 | 43 | 24.1 | 3房2廳1衛 | 700 | 29.0 |
| 2026-05-07 | 黎明路二段427號九樓之7 | 住宅大樓 | 九/十六 | 31 | 33.3 | 2房2廳1衛 | 938 | 28.2 |
| 2026-04-29 | 黎明路二段359之2號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/十三 | 32 | 49.7 | 3房2廳2衛 | 1,200 | 24.2 |
| 2026-04-28 | 黎明路二段201之6號四樓 | 住宅大樓 | 四/十三 | 33 | 35.8 | 3房2廳2衛 | 1,015 | 28.4 |
| 2026-04-28 | 黎明路二段423號十四樓之7 | 住宅大樓 | 十四/十六 | 31 | 40.7 | 3房2廳1衛 | 1,155 | 28.4 |
| 2026-04-16 | 黎明路二段50號十樓之1特殊 | 住宅大樓 | 十/十四 | 32 | 43.0 | 2房2廳2衛 | 1,200 | 27.9 |
| 2026-04-11 | 黎明路二段428號七樓之2 | 住宅大樓 | 七,八/十八 | 30 | 49.8 | 4房2廳2衛 | 1,380 | 27.7 |
| 2026-03-23 | 黎明路二段71巷9號四樓 | 華廈 | 四/八 | 33 | 42.0 | 3房2廳2衛 | 910 | 21.7 |
| 2026-03-18 | 黎明路二段420號三樓之1 | 住宅大樓 | 三/十八 | 30 | 29.9 | 2房2廳2衛 | 800 | 26.7 |
| 2026-03-11 | 黎明路二段71巷24號八樓 | 華廈 | 八/八 | 33 | 42.2 | 4房2廳2衛 | 1,138 | 27.0 |
| 2026-03-03 | 黎明路二段427號四樓之7 | 住宅大樓 | 四/十六 | 31 | 33.3 | 2房2廳2衛 | 900 | 27.0 |
| 2026-01-27 | 黎明路二段425號六樓之8特殊 | 住宅大樓 | 六/十六 | 31 | 53.1 | 5房1廳2衛 | 1,200 | 22.6 |
| 2026-01-26 | 黎明路二段71巷27號六樓特殊 | 華廈 | 六/八 | 33 | 18.8 | 3房2廳1衛 | 330 | 17.6 |
| 2026-01-26 | 黎明路二段420號七樓之1 | 住宅大樓 | 七/十八 | 30 | 28.2 | 2房2廳2衛 | 840 | 29.8 |
| 2026-01-18 | 黎明路二段137號五樓之5 | 住宅大樓 | 五/十三 | 31 | 38.4 | 3房2廳2衛 | 1,235 | 32.1 |
| 2026-01-17 | 黎明路二段423號十一樓之2 | 住宅大樓 | 十一/十六 | 31 | 50.4 | 3房2廳2衛 | 1,400 | 27.8 |
| 2025-12-30 | 黎明路二段359之3號七樓 | 住宅大樓 | 七/十三 | 32 | 47.7 | 3房2廳2衛 | 1,608 | 33.7 |
| 2025-12-23 | 黎明路二段359之5號三樓特殊 | 住宅大樓 | 三/十三 | 32 | 47.7 | 3房2廳2衛 | 1,200 | 25.2 |
| 2025-12-13 | 黎明路二段359之6號九樓 | 住宅大樓 | 九/十三 | 32 | 52.2 | 3房2廳2衛 | 1,508 | 28.9 |
| 2025-12-12 | 黎明路二段137號十三樓之10 | 住宅大樓 | 十三/十三 | 31 | 38.4 | 3房2廳2衛 | 1,068 | 27.8 |
| 2025-12-06 | 黎明路二段428號十五樓之9 | 住宅大樓 | 十五/十八 | 30 | 28.2 | 2房2廳2衛 | 880 | 31.2 |
| 2025-12-03 | 黎明路二段71巷20號四樓 | 華廈 | 四/八 | 33 | 37.2 | 2房2廳2衛 | 1,040 | 27.9 |
| 2025-11-22 | 黎明路二段359之5號10樓 | 住宅大樓 | 十/十三 | 32 | 49.2 | 3房2廳2衛 | 1,275 | 25.9 |
| 2025-11-19 | 黎明路二段423號十樓之6 | 住宅大樓 | 十/十六 | 31 | 35.1 | 3房2廳2衛 | 920 | 26.2 |
| 2025-11-14 | 黎明路二段50號九樓之11 | 住宅大樓 | 九/十四 | 32 | 44.0 | 3房2廳2衛 | 1,305 | 29.7 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。