龍新路實價登錄・房價行情
台中市龍井區龍新路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 69 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 28.1 萬/坪,總價中位數約 1,040 萬元。近一年單價中位數與前一年相比上漲 0.1%。成交以住宅大樓為主(約 77%)。成交物件屋齡中位數約 1 年。
單價中位數
28.1萬/坪
總價中位數
1,040萬
統計期間成交
69筆
近一年 vs 前一年
+0.1%
屋齡中位數
1年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 53 | 28.2 |
| 華廈 | 14 | 25.4 |
| 透天厝 | 2 | 16.5 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 龍新路216巷83弄1號三樓特殊 | 華廈 | 三/七 | 33 | 34.7 | 3房2廳2衛 | 340 | 9.8 |
| 2026-07-07 | 龍新路255號 | 華廈 | 一/六 | 2 | 18.0 | 0房1廳1衛 | 500 | 27.8 |
| 2026-05-25 | 龍新路216巷82號九樓之3 | 住宅大樓 | 九/十三 | 1 | 45.0 | 3房2廳2衛 | 1,055 | 27.7 |
| 2026-04-25 | 龍新路216巷82號四樓之5 | 住宅大樓 | 四/十三 | 1 | 43.8 | 3房2廳2衛 | 1,040 | 27.4 |
| 2026-04-20 | 龍新路98號 | 華廈 | 一,見其他登記事項/五 | 1 | 39.9 | — | 1,062 | 26.6 |
| 2026-04-17 | 龍新路216巷82號十樓之1 | 住宅大樓 | 十/十三 | 1 | 44.7 | 3房2廳2衛 | 1,124 | 30.2 |
| 2026-04-09 | 龍新路811號特殊 | 透天厝 | 全/一 | 4 | 149.4 | — | 500 | 3.4 |
| 2026-04-06 | 龍新路216巷35弄45號三樓之6 | 華廈 | 三/八 | 1 | 29.8 | 2房2廳1衛 | 670 | 22.5 |
| 2026-02-15 | 龍新路216巷35弄45號八樓之2 | 華廈 | 八/八 | 1 | 26.9 | 2房2廳1衛 | 650 | 24.1 |
| 2026-02-09 | 龍新路216巷80號十一樓之2 | 住宅大樓 | 十一/十三 | 1 | 45.1 | 3房2廳2衛 | 1,068 | 28.1 |
| 2026-02-04 | 龍新路76巷62之47弄1號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 34 | 72.6 | 4房2廳3衛 | 600 | 8.3 |
| 2026-01-31 | 龍新路216巷35弄45號八樓之6特殊 | 華廈 | 八/八 | 1 | 29.8 | 2房3廳1衛 | 668 | 22.4 |
| 2026-01-22 | 龍新路92號 | 華廈 | 一,見其他登記事項/五 | 1 | 20.1 | — | 850 | 42.3 |
| 2026-01-16 | 龍新路216巷80號十一樓之3 | 住宅大樓 | 十一/十三 | 1 | 45.2 | 3房2廳2衛 | 1,070 | 28.1 |
| 2026-01-09 | 龍新路216巷80號十樓之1 | 住宅大樓 | 十/十三 | 1 | 39.0 | 2房2廳2衛 | 950 | 29.7 |
| 2025-12-30 | 龍新路216巷80號二樓之3 | 住宅大樓 | 二/十三 | 1 | 45.0 | 3房2廳2衛 | 998 | 27.2 |
| 2025-12-29 | 龍新路216巷35弄45號二樓之5特殊 | 華廈 | 二/八 | 1 | 38.5 | 3房2廳2衛 | 823 | 21.4 |
| 2025-12-08 | 龍新路216巷35弄45號三樓之2 | 華廈 | 三/八 | 1 | 26.9 | 2房2廳1衛 | 640 | 23.8 |
| 2025-11-24 | 龍新路107巷11弄3號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 41 | 42.6 | 3房2廳3衛 | 733 | 17.2 |
| 2025-10-15 | 龍新路216巷80號三樓之2 | 住宅大樓 | 三/十三 | 1 | 45.1 | 3房2廳2衛 | 1,070 | 28.2 |
| 2025-10-15 | 龍新路216巷80號十二樓之2 | 住宅大樓 | 十二/十三 | 1 | 45.1 | 3房2廳2衛 | 1,078 | 28.1 |
| 2025-10-15 | 龍新路216巷80號十二樓之3 | 住宅大樓 | 十二/十三 | 1 | 57.1 | 3房2廳2衛 | 1,227 | 28.2 |
| 2025-10-01 | 龍新路216巷82號三樓之5 | 住宅大樓 | 三/十三 | 1 | 44.8 | 3房2廳2衛 | 1,050 | 27.9 |
| 2025-09-27 | 龍新路216巷82號四樓之1 | 住宅大樓 | 四/十三 | 1 | 44.7 | 3房2廳2衛 | 1,063 | 28.3 |
| 2025-09-14 | 龍新路216巷82號十樓之2 | 住宅大樓 | 十/十三 | 1 | 45.0 | 3房2廳2衛 | 1,120 | 29.5 |
| 2025-08-31 | 龍新路216巷82號八樓之5 | 住宅大樓 | 八/十三 | 1 | 44.8 | 3房2廳2衛 | 1,098 | 29.3 |
| 2025-08-03 | 龍新路216巷80號十樓之5 | 住宅大樓 | 十/十三 | 1 | 38.1 | 2房2廳2衛 | 965 | 30.6 |
| 2025-07-24 | 龍新路216巷82號九樓之2 | 住宅大樓 | 九/十三 | 1 | 45.0 | 3房2廳2衛 | 1,147 | 30.3 |
| 2025-07-23 | 龍新路216巷80號十樓之3 | 住宅大樓 | 十/十三 | 1 | 45.2 | 3房2廳2衛 | 1,090 | 28.4 |
| 2025-07-23 | 龍新路216巷82號六樓之5 | 住宅大樓 | 六/十三 | 1 | 44.8 | 3房2廳2衛 | 1,065 | 28.3 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。