公園東路實價登錄・房價行情
台中市東區公園東路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 29 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 37.7 萬/坪,總價中位數約 1,358 萬元。近一年單價中位數與前一年相比上漲 2.8%。成交以住宅大樓為主(約 100%)。成交物件屋齡中位數約 6 年。
單價中位數
37.7萬/坪
總價中位數
1,358萬
統計期間成交
29筆
近一年 vs 前一年
+2.8%
屋齡中位數
6年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 公園東路150號十一樓之一 | 住宅大樓 | 十一/十五 | 15 | 39.6 | 2房2廳1衛 | 1,160 | 29.3 |
| 2026-05-15 | 公園東路57號十四樓之3 | 住宅大樓 | 十四/十五 | 4 | 34.3 | 2房2廳1衛 | 1,358 | 39.6 |
| 2026-03-30 | 公園東路100號二樓之9 | 住宅大樓 | 二/十五 | 6 | 36.9 | 2房2廳1衛 | 1,180 | 32.0 |
| 2026-03-23 | 公園東路100號九樓之7特殊 | 住宅大樓 | 九/十五 | 6 | 37.1 | 2房1廳1衛 | 1,150 | 31.0 |
| 2026-03-19 | 公園東路67號八樓之2 | 住宅大樓 | 八/十五 | 1 | 41.7 | 0房1廳2衛 | 1,661 | 50.5 |
| 2026-03-11 | 公園東路98號八樓之7 | 住宅大樓 | 八/十五 | 6 | 37.1 | 2房2廳1衛 | 1,400 | 37.7 |
| 2026-03-01 | 公園東路57號五樓之8 | 住宅大樓 | 五/十五 | 4 | 44.9 | 3房2廳2衛 | 1,696 | 37.8 |
| 2026-01-31 | 公園東路67號十二樓之3 | 住宅大樓 | 十二/十五 | 1 | 45.4 | 3房2廳2衛 | 1,780 | 39.2 |
| 2026-01-16 | 公園東路98號二樓之8 | 住宅大樓 | 二/十五 | 6 | 37.3 | 2房2廳1衛 | 1,200 | 38.9 |
| 2026-01-15 | 公園東路67號六樓之1特殊 | 住宅大樓 | 六/十五 | 1 | 45.3 | 0房1廳2衛 | 1,306 | 35.5 |
| 2026-01-07 | 公園東路158號八樓之一特殊 | 住宅大樓 | 八/十五 | 15 | 41.9 | 2房2廳1衛 | 900 | 21.5 |
| 2025-12-28 | 公園東路156號十四樓之二 | 住宅大樓 | 十四/十五 | 15 | 29.7 | 2房2廳1衛 | 1,026 | 34.6 |
| 2025-12-25 | 公園東路166號十四樓之五 | 住宅大樓 | 十四/十五 | 15 | 56.2 | 3房2廳2衛 | 1,720 | 30.6 |
| 2025-12-12 | 公園東路67號六樓之3 | 住宅大樓 | 六/十五 | 1 | 44.9 | 3房2廳1衛 | 1,590 | 35.5 |
| 2025-12-07 | 公園東路67號九樓之2 | 住宅大樓 | 九/十五 | 1 | 41.7 | 0房1廳2衛 | 1,630 | 49.6 |
| 2025-10-24 | 公園東路160號二樓之一 | 住宅大樓 | 二/十五 | 15 | 43.2 | 3房2廳1衛 | 1,320 | 30.6 |
| 2025-10-22 | 公園東路55號五樓之1 | 住宅大樓 | 五/十五 | 4 | 33.8 | 2房2廳1衛 | 1,350 | 40.0 |
| 2025-09-29 | 公園東路100號十一樓之5 | 住宅大樓 | 十一/十五 | 6 | 36.8 | 2房1廳1衛 | 1,385 | 37.7 |
| 2025-09-26 | 公園東路67號五樓之1特殊 | 住宅大樓 | 五/十五 | 1 | 45.3 | 0房1廳2衛 | 1,311 | 35.5 |
| 2025-09-12 | 公園東路67號九樓之1特殊 | 住宅大樓 | 九/十五 | 1 | 45.3 | 0房1廳2衛 | 1,324 | 35.9 |
| 2025-09-06 | 公園東路156號十五樓之五 | 住宅大樓 | 十五/十五 | 15 | 41.8 | 2房2廳1衛 | 1,325 | 31.7 |
| 2025-09-04 | 公園東路67號八樓之1特殊 | 住宅大樓 | 八/十五 | 1 | 45.3 | 0房1廳2衛 | 1,318 | 35.7 |
| 2025-08-19 | 公園東路67號十四樓之5特殊 | 住宅大樓 | 十四/十五 | 1 | 42.8 | 2房2廳2衛 | 1,261 | 36.7 |
| 2025-08-14 | 公園東路67號八樓之3特殊 | 住宅大樓 | 八/十五 | 1 | 44.9 | 0房1廳2衛 | 1,303 | 35.7 |
| 2025-07-25 | 公園東路100號四樓之8特殊 | 住宅大樓 | 四/十五 | 6 | 37.1 | 2房1廳1衛 | 790 | 21.3 |
| 2025-07-21 | 公園東路57號十五樓之8 | 住宅大樓 | 十五/十五 | 4 | 44.9 | 3房2廳2衛 | 1,736 | 38.7 |
| 2025-07-21 | 公園東路67號九樓之3特殊 | 住宅大樓 | 九/十五 | 1 | 44.9 | 0房1廳2衛 | 1,310 | 35.9 |
| 2025-07-15 | 公園東路67號七樓之1特殊 | 住宅大樓 | 七/十五 | 1 | 44.4 | 0房1廳2衛 | 1,293 | 35.7 |
| 2025-07-15 | 公園東路67號七樓之2特殊 | 住宅大樓 | 七/十五 | 1 | 41.7 | 0房1廳2衛 | 1,088 | 32.0 |
| 2025-05-23 | 公園東路166號十樓之二 | 住宅大樓 | 十/十五 | 15 | 38.9 | 2房2廳1衛 | 1,150 | 29.6 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。