台中市沙鹿區房價・實價登錄行情
台中市沙鹿區在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 912 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 29.4 萬/坪,總價中位數約 1,268 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 6.8%。成交以透天厝為主(約 48%)。成交物件屋齡中位數約 5 年。
單價中位數
29.4萬/坪
總價中位數
1,268萬
統計期間成交
912筆
近一年 vs 前一年
-6.8%
屋齡中位數
5年
房價走勢(每月)
折線:每月單價中位數(萬/坪,當月少於 3 筆不計);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 透天厝 | 435 | 29.6 |
| 華廈 | 243 | 27.5 |
| 住宅大樓 | 223 | 30.5 |
| 公寓 | 11 | 19.9 |
沙鹿區各路段房價
| 路段 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 總價中位數(萬) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 永寧路一段 | 81 | 32.6 | 1,395 | -19.1% |
| 台灣大道七段 | 51 | 31.5 | 1,250 | -33.5% |
| 中山路 | 50 | 29.4 | 725 | +3.3% |
| 興安路 | 40 | 34.3 | 788 | +14.2% |
| 自強路 | 39 | 30.5 | 1,358 | -5.2% |
| 保安路 | 33 | 28.2 | 1,140 | -10.1% |
| 斗潭路 | 33 | 23.9 | 950 | -1.3% |
| 保成五街 | 28 | 39.6 | 2,292 | +4.8% |
| 正德路 | 27 | 32.7 | 1,520 | -20.3% |
| 光華路 | 21 | 30.2 | 1,460 | -3.8% |
| 福成路 | 20 | 27.1 | 960 | -10.3% |
| 正義路 | 19 | 37.1 | 2,650 | -9.0% |
| 六路 | 18 | 29.3 | 1,305 | +29.2% |
| 向上路六段 | 17 | 23.9 | 780 | -6.5% |
| 星河路 | 16 | 30.8 | 1,110 | -18.2% |
| 北勢東路 | 15 | 29.9 | 1,618 | -3.9% |
| 福鹿街 | 15 | 17.2 | 375 | — |
| 自立路 | 14 | 27.1 | 1,129 | -19.2% |
| 保寧路 | 13 | 23.0 | 770 | -18.0% |
| 晉文路 | 11 | 25.8 | 1,410 | — |
| 沙田路 | 11 | 23.6 | 1,508 | +3.7% |
| 中清路六段 | 10 | 31.7 | 1,154 | — |
| 永寧路 | 10 | 24.8 | 1,004 | — |
| 台灣大道六段 | 10 | 30.9 | 1,004 | — |
| 中園街 | 9 | 31.2 | 1,450 | — |
| 民族路 | 9 | 28.2 | 945 | — |
| 鎮南路二段 | 9 | 19.8 | 1,480 | — |
| 中華路二段 | 8 | 28.3 | 1,378 | — |
| 保成路 | 8 | 34.6 | 1,590 | — |
| 北中七街 | 8 | 34.5 | 983 | — |
| 南斗路 | 8 | 29.2 | 1,510 | — |
| 南昌路 | 8 | 28.7 | 1,788 | — |
| 星海路 | 8 | 29.5 | 1,227 | — |
| 福幼街 | 8 | 20.8 | 762 | — |
| 光榮街 | 7 | 21.8 | 262 | — |
| 忠貞路 | 7 | 18.8 | 618 | — |
| 東晉一街 | 7 | 39.5 | 2,730 | — |
| 福田北街 | 7 | 22.4 | 980 | — |
| 中樂街 | 6 | 24.8 | 675 | — |
| 中正街 | 6 | 32.8 | 692 | — |
| 光明街 | 6 | 31.1 | 2,060 | — |
| 四平街 | 6 | 21.3 | 955 | — |
| 正英八街 | 6 | 44.2 | 3,290 | — |
| 七賢南路 | 5 | 25.9 | 780 | — |
| 北勢二街 | 5 | 24.0 | 1,100 | — |
| 明秀一街 | 5 | 35.3 | 2,000 | — |
| 東晉二街 | 5 | 34.5 | 2,042 | — |
| 東晉路 | 5 | 42.1 | 2,450 | — |
| 長春路 | 5 | 33.0 | 2,470 | — |
| 保順三街 | 4 | 32.8 | 2,170 | — |
| 六合路 | 4 | 25.1 | 1,553 | — |
| 向上路七段 | 4 | 20.2 | 776 | — |
| 大同街 | 4 | 21.1 | 2,140 | — |
| 新站三路 | 4 | 28.4 | 1,456 | — |
| 清泉路 | 4 | 31.9 | 1,092 | — |
| 福德路 | 4 | 17.8 | 685 | — |
| 過洋路 | 4 | 34.9 | 2,374 | — |
| 錦華街 | 4 | 23.2 | 875 | — |
| 鎮南路一段 | 4 | 27.4 | 1,258 | — |
| 三民路 | 3 | 33.8 | 1,390 | — |
| 保成一街 | 3 | 30.6 | 1,640 | — |
| 天池街 | 3 | 26.3 | 1,707 | — |
| 屏西路 | 3 | 29.6 | 1,770 | — |
| 平等路 | 3 | 34.3 | 2,000 | — |
| 星美東街 | 3 | 27.5 | 1,500 | — |
| 東海路 | 3 | 22.2 | 1,700 | — |
| 東英路 | 3 | 21.2 | 2,150 | — |
| 興益路 | 3 | 22.6 | 1,280 | — |
| 保定路 | 2 | 37.6 | 1,525 | — |
| 保成八街 | 2 | 26.3 | 1,725 | — |
| 北中三街 | 2 | 33.4 | 870 | — |
| 平等六街 | 2 | 40.2 | 1,148 | — |
| 平等十一街 | 2 | 39.8 | 1,999 | — |
| 新站一路 | 2 | 46.2 | 1,644 | — |
| 星輝北街 | 2 | 30.9 | 790 | — |
| 星輝路 | 2 | 22.5 | 1,545 | — |
| 東大路二段 | 2 | 35.2 | 2,390 | — |
| 東晉十一街 | 2 | 45.5 | 2,309 | — |
| 正英三街 | 2 | 25.9 | 1,978 | — |
| 正英十二街 | 2 | 38.0 | 1,900 | — |
| 正順路 | 2 | 21.1 | 1,293 | — |
| 福田南街 | 2 | 33.9 | 2,098 | — |
| 福至路 | 2 | 34.0 | 1,982 | — |
| 賢孝街 | 2 | 43.4 | 900 | — |
| 賢正街 | 2 | 28.8 | 1,282 | — |
| 三條圳二街 | 1 | 28.5 | 1,580 | — |
| 中棲路 | 1 | 2.9 | 200 | — |
| 中清路八段 | 1 | 18.4 | 1,500 | — |
| 中航路一段 | 1 | 14.5 | 550 | — |
| 保成六街 | 1 | 28.1 | 1,680 | — |
| 保順一街 | 1 | 28.5 | 1,400 | — |
| 保順路 | 1 | 23.8 | 800 | — |
| 光明東街 | 1 | 29.8 | 2,158 | — |
| 北中五街 | 1 | 22.0 | 3,300 | — |
| 北勢七街 | 1 | 30.7 | 1,325 | — |
| 北勢五街 | 1 | 29.2 | 1,830 | — |
| 國昌一街 | 1 | 9.5 | 230 | — |
| 國昌二街 | 1 | 28.0 | 1,500 | — |
| 國昌五街 | 1 | 31.8 | 1,430 | — |
| 天仁北街 | 1 | 25.1 | 1,650 | — |
| 平等一街 | 1 | 22.3 | 535 | — |
| 平等七街 | 1 | 34.8 | 2,600 | — |
| 文昌街 | 1 | 19.5 | 995 | — |
| 新生街 | 1 | 26.9 | 540 | — |
| 明秀二街 | 1 | 41.9 | 2,700 | — |
| 東安街 | 1 | 25.5 | 1,090 | — |
| 正英一街 | 1 | 32.3 | 1,800 | — |
| 正英七街 | 1 | 28.7 | 2,200 | — |
| 正英五街 | 1 | 43.5 | 3,550 | — |
| 正英十三街 | 1 | 24.3 | 1,680 | — |
| 英才路 | 1 | 41.2 | 2,350 | — |
| 賢仁街 | 1 | 17.4 | 775 | — |
| 錦衣街 | 1 | 20.9 | 1,000 | — |
| 鎮南路 | 1 | 21.6 | 688 | — |
| 南路一段 | 1 | 31.9 | 1,240 | — |
最新成交紀錄
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 興安路46之8號 | 透天厝 | 全/二 | 42 | 37.2 | 4房2廳3衛 | 686 | 18.4 |
| 2026-09-23 | 六路十二街1號五樓之9 | 華廈 | 五/五 | 6 | 19.5 | 2房0廳2衛 | 500 | 25.6 |
| 2026-09-18 | 中清路六段261巷50號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 42 | 50.3 | 5房3廳3衛 | 1,100 | 21.9 |
| 2026-09-13 | 保順路118號九樓 | 住宅大樓 | 九/十一 | 28 | 34.0 | 4房1廳2衛 | 620 | 18.3 |
| 2026-09-12 | 光榮街83巷8號 | 透天厝 | 全/四 | 19 | 69.5 | 3房1廳3衛 | 1,480 | 21.3 |
| 2026-09-12 | 自強路355巷21弄9號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 12 | 69.8 | 6房3廳7衛 | 1,999 | 28.6 |
| 2026-09-07 | 星河路203之11號二樓之1 | 華廈 | 二/七 | 0 | 37.7 | 3房2廳2衛 | 1,130 | 29.9 |
| 2026-09-05 | 光華路391巷57號四樓之7 | 華廈 | 四/八 | 4 | 41.7 | 2房2廳1衛 | 1,168 | 32.4 |
| 2026-09-03 | 福成路48巷6號六樓之3 | 華廈 | 六/十 | 7 | 38.0 | 2房2廳1衛 | 930 | 24.5 |
| 2026-08-29 | 福幼街27巷61號二樓 | 華廈 | 二/五 | 18 | 38.5 | 6房0廳6衛 | 750 | 19.5 |
| 2026-08-25 | 樂群新莊105之2號特殊 | 公寓 | 三,電梯樓梯間/三 | 47 | 31.1 | 6房2廳3衛 | 360 | 11.6 |
| 2026-08-18 | 中山路626號五樓之5 | 華廈 | 五/七 | 1 | 11.6 | 1房0廳1衛 | 376 | 32.5 |
| 2026-08-18 | 臺灣大道七段828號九樓之3 | 住宅大樓 | 九/十二 | 2 | 36.5 | 2房2廳1衛 | 1,470 | 47.8 |
| 2026-08-11 | 鎮南路二段167巷20號 | 透天厝 | 全/二 | 42 | 35.9 | — | 950 | 26.5 |
| 2026-08-03 | 永寧路一段78號十樓之5 | 住宅大樓 | 十/十五 | 1 | 33.7 | 2房2廳1衛 | 920 | 29.2 |