保康路實價登錄・房價行情
台中市豐原區保康路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 20 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 26.9 萬/坪,總價中位數約 1,000 萬元。成交以華廈為主(約 50%)。成交物件屋齡中位數約 28 年。
單價中位數
26.9萬/坪
總價中位數
1,000萬
統計期間成交
20筆
近一年 vs 前一年
—
屋齡中位數
28年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 華廈 | 10 | 23.0 |
| 住宅大樓 | 7 | 31.2 |
| 透天厝 | 3 | 30.0 |
成交紀錄(最近 27 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 保康路52號四樓之3 | 住宅大樓 | 四/十一 | 10 | 39.0 | 2房2廳1衛 | 1,150 | 29.4 |
| 2026-05-01 | 保康路52號十樓之1 | 住宅大樓 | 十/十一 | 10 | 38.3 | 2房2廳1衛 | 1,050 | 27.4 |
| 2026-04-28 | 保康路125巷30號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 31 | 73.7 | 6房2廳4衛 | 1,380 | 18.7 |
| 2025-12-30 | 保康路1巷2號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 47 | 30.8 | 3房1廳2衛 | 271 | 8.8 |
| 2025-12-12 | 保康路1巷14號 | 透天厝 | 全/二 | 47 | 30.7 | 6房2廳3衛 | 920 | 30.0 |
| 2025-11-22 | 保康路52號十一樓之1 | 住宅大樓 | 十一/十一 | 10 | 38.3 | 2房2廳1衛 | 1,200 | 31.4 |
| 2025-11-04 | 保康路56號六樓之1 | 住宅大樓 | 六/十一 | 10 | 39.0 | 2房2廳1衛 | 1,205 | 30.9 |
| 2025-09-23 | 保康路81巷18號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 27 | 70.3 | 3房3廳3衛 | 1,780 | 25.3 |
| 2025-07-16 | 保康路50號五樓之5 | 住宅大樓 | 五/十一 | 10 | 45.9 | 3房2廳2衛 | 1,420 | 30.9 |
| 2025-06-03 | 保康路56號四樓之1 | 住宅大樓 | 四/十一 | 10 | 39.0 | 2房2廳1衛 | 1,220 | 31.2 |
| 2025-05-01 | 保康路118號 | 透天厝 | 全/四 | 21 | 59.6 | 4房3廳3衛 | 1,918 | 32.2 |
| 2025-04-09 | 保康路85之7號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 20 | 61.1 | 4房3廳3衛 | 2,068 | 33.9 |
| 2025-03-28 | 保康路66巷38號四樓 | 華廈 | 四/九 | 28 | 26.3 | 2房2廳1衛 | 615 | 23.4 |
| 2025-03-22 | 保康路66巷6號二樓 | 華廈 | 二/九 | 28 | 36.1 | 3房2廳2衛 | 950 | 26.3 |
| 2025-03-12 | 保康路80巷17號 | 透天厝 | 全/四 | 25 | 79.0 | 3房3廳3衛 | 1,850 | 23.4 |
| 2025-03-03 | 保康路28號五樓之三 | 華廈 | 五/八 | 29 | 42.2 | 2房2廳2衛 | 880 | 20.9 |
| 2025-03-02 | 保康路66巷9號六樓 | 華廈 | 六/九 | 28 | 75.6 | 3房2廳2衛 | 1,855 | 24.5 |
| 2025-02-24 | 保康路26號五樓之一 | 華廈 | 五/八 | 29 | 39.3 | 3房2廳2衛 | 600 | 15.3 |
| 2025-01-11 | 保康路66巷21號二樓 | 華廈 | 二/九 | 28 | 27.8 | 2房2廳1衛 | 600 | 21.6 |
| 2024-12-15 | 保康路66巷1號四樓 | 華廈 | 四/九 | 28 | 41.1 | 3房2廳2衛 | 940 | 22.9 |
| 2024-11-23 | 保康路87之15號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 20 | 50.7 | 4房3廳3衛 | 1,900 | 37.5 |
| 2024-11-17 | 保康路56號七樓之2 | 住宅大樓 | 七/十一 | 10 | 44.8 | 3房2廳2衛 | 1,500 | 33.5 |
| 2024-11-05 | 保康路66巷1號五樓 | 華廈 | 五/九 | 28 | 41.1 | 3房2廳2衛 | 950 | 23.1 |
| 2024-09-18 | 保康路66巷3號 | 華廈 | 一/九 | 28 | 26.2 | 2房1廳1衛 | 500 | 19.1 |
| 2024-08-31 | 保康路56號九樓之3 | 住宅大樓 | 九/十一 | 10 | 44.1 | 3房2廳2衛 | 1,590 | 36.0 |
| 2024-08-28 | 保康路28號二樓之二特殊 | 華廈 | 二/八 | 29 | 23.2 | 2房1廳1衛 | 480 | 20.7 |
| 2024-08-03 | 保康路66巷5號九樓 | 華廈 | 九/九 | 28 | 18.5 | 2房2廳1衛 | 550 | 29.7 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。