黎明路三段實價登錄・房價行情
台中市西屯區黎明路三段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 65 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 37.0 萬/坪,總價中位數約 390 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 10.6%。成交以住宅大樓為主(約 94%)。成交物件屋齡中位數約 31 年。
單價中位數
37.0萬/坪
總價中位數
390萬
統計期間成交
65筆
近一年 vs 前一年
-10.6%
屋齡中位數
31年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 61 | 35.2 |
| 透天厝 | 2 | 84.3 |
| 公寓 | 2 | 33.1 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 黎明路三段391號六樓之2 | 住宅大樓 | 六/十四 | 14 | 73.7 | 4房2廳2衛 | 3,160 | 44.7 |
| 2026-08-12 | 黎明路三段312號八樓之6 | 住宅大樓 | 八/十三 | 31 | 7.2 | 1房0廳1衛 | 250 | 34.6 |
| 2026-08-08 | 黎明路三段177號十五樓之9 | 住宅大樓 | 十五/十五 | 13 | 71.6 | 3房2廳2衛 | 3,150 | 44.0 |
| 2026-08-01 | 黎明路三段316號二樓之5 | 住宅大樓 | 二/十三 | 31 | 7.3 | 1房0廳1衛 | 215 | 29.6 |
| 2026-07-21 | 黎明路三段320號十樓之6 | 住宅大樓 | 十/十三 | 31 | 7.5 | 1房0廳1衛 | 202 | 26.8 |
| 2026-07-21 | 黎明路三段320號十樓之7 | 住宅大樓 | 十/十三 | 31 | 7.3 | 1房0廳1衛 | 198 | 27.2 |
| 2026-07-12 | 黎明路三段322號三樓之2 | 住宅大樓 | 三/十三 | 31 | 7.3 | 1房0廳1衛 | 312 | 42.5 |
| 2026-06-10 | 黎明路三段177號十四樓之5 | 住宅大樓 | 十四/十五 | 13 | 71.5 | 3房2廳2衛 | 3,280 | 45.9 |
| 2026-06-04 | 黎明路三段177號八樓之5 | 住宅大樓 | 八/十五 | 13 | 72.8 | 3房2廳2衛 | 3,165 | 43.5 |
| 2026-06-01 | 黎明路三段177號十樓之8 | 住宅大樓 | 十/十五 | 13 | 85.5 | 4房2廳2衛 | 3,708 | 43.4 |
| 2026-05-12 | 黎明路三段310號十二樓之3 | 住宅大樓 | 十二/十二 | 31 | 13.6 | 1房1廳1衛 | 390 | 28.7 |
| 2026-05-01 | 黎明路三段312號七樓之5 | 住宅大樓 | 七/十三 | 31 | 7.2 | 1房1廳1衛 | 220 | 30.7 |
| 2026-05-01 | 黎明路三段322號三樓之6 | 住宅大樓 | 三/十三 | 31 | 7.3 | 1房1廳1衛 | 308 | 42.0 |
| 2026-04-19 | 黎明路三段322號三樓之3 | 住宅大樓 | 三/十三 | 31 | 7.2 | 1房0廳1衛 | 240 | 33.3 |
| 2026-04-19 | 黎明路三段322號三樓之2 | 住宅大樓 | 三/十三 | 31 | 7.3 | 1房0廳1衛 | 240 | 32.7 |
| 2026-04-15 | 黎明路三段151號十六樓之6 | 住宅大樓 | 十六/十九 | 1 | 47.8 | 3房2廳2衛 | 2,100 | 44.0 |
| 2026-04-14 | 黎明路三段151號八樓之1 | 住宅大樓 | 八/十九 | 1 | 49.3 | 3房2廳2衛 | 2,255 | 45.8 |
| 2026-04-11 | 黎明路三段312號七樓之2 | 住宅大樓 | 七/十三 | 31 | 7.2 | 1房1廳1衛 | 310 | 43.0 |
| 2026-04-03 | 黎明路三段389號十樓之1 | 住宅大樓 | 十/十四 | 14 | 77.0 | 4房2廳2衛 | 3,100 | 40.3 |
| 2026-04-01 | 黎明路三段322號十二樓之6 | 住宅大樓 | 十二/十三 | 31 | 6.8 | 1房0廳1衛 | 270 | 40.0 |
| 2026-03-24 | 黎明路三段316號一樓之2 | 住宅大樓 | 一/十三 | 31 | 43.0 | 6房0廳6衛 | 1,175 | 27.3 |
| 2026-03-24 | 黎明路三段316號一樓之8 | 住宅大樓 | 一/十三 | 31 | 14.4 | 2房0廳2衛 | 393 | 27.3 |
| 2026-03-15 | 黎明路三段177號四樓之9 | 住宅大樓 | 四/十五 | 13 | 62.8 | 3房2廳2衛 | 2,750 | 43.8 |
| 2026-03-11 | 黎明路三段153號十二樓之2特殊 | 住宅大樓 | 十二/十九 | 1 | 104.2 | 3房2廳2衛 | 3,950 | 46.0 |
| 2026-03-11 | 黎明路三段153號十三樓之2特殊 | 住宅大樓 | 十三/十九 | 1 | 90.6 | 3房2廳2衛 | 3,120 | 37.1 |
| 2026-03-11 | 黎明路三段153號十四樓之2特殊 | 住宅大樓 | 十四/十九 | 1 | 75.5 | 3房2廳2衛 | 2,800 | 43.0 |
| 2026-03-06 | 黎明路三段312號十二樓之1 | 住宅大樓 | 十二/十三 | 31 | 7.3 | 1房0廳1衛 | 270 | 37.0 |
| 2026-03-01 | 黎明路三段312號十一樓之1 | 住宅大樓 | 十一/十三 | 31 | 7.3 | 1房0廳1衛 | 212 | 29.0 |
| 2026-02-25 | 黎明路三段250號十一樓之1 | 住宅大樓 | 十一/十三 | 32 | 21.0 | 2房1廳1衛 | 629 | 29.9 |
| 2026-02-10 | 黎明路三段312號八樓之2 | 住宅大樓 | 八/十三 | 31 | 7.4 | 1房0廳1衛 | 250 | 33.9 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。