富安路實價登錄・房價行情
台南市新市區富安路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 20 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 33.3 萬/坪,總價中位數約 1,150 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 5.2%。成交以住宅大樓為主(約 65%)。成交物件屋齡中位數約 4 年。
單價中位數
33.3萬/坪
總價中位數
1,150萬
統計期間成交
20筆
近一年 vs 前一年
-5.2%
屋齡中位數
4年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 13 | 33.0 |
| 華廈 | 5 | 34.0 |
| 透天厝 | 2 | 36.1 |
成交紀錄(最近 22 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 富安路69號十樓之1特殊 | 住宅大樓 | 十/十一 | 4 | 43.0 | 3房1廳2衛 | 700 | 16.3 |
| 2026-05-10 | 富安路71號十樓之2 | 住宅大樓 | 十/十一 | 4 | 35.1 | 2房1廳2衛 | 1,080 | 30.8 |
| 2026-05-01 | 富安路65號十三樓之7 | 住宅大樓 | 十三/十四 | 2 | 36.3 | 2房2廳2衛 | 1,050 | 28.9 |
| 2026-04-19 | 富安路69號五樓之2 | 住宅大樓 | 五/十一 | 4 | 43.1 | 3房2廳2衛 | 1,450 | 33.6 |
| 2026-04-18 | 富安路655號十樓之1 | 華廈 | 十/十 | 5 | 38.0 | 2房2廳2衛 | 1,200 | 31.6 |
| 2025-10-23 | 富安路65號五樓之7 | 住宅大樓 | 五/十四 | 2 | 36.3 | 2房2廳2衛 | 1,010 | 27.8 |
| 2025-10-05 | 富安路655號九樓之9 | 華廈 | 九/十 | 5 | 35.5 | 3房2廳2衛 | 1,300 | 36.6 |
| 2025-08-12 | 富安路67號九樓之1 | 住宅大樓 | 九/十一 | 4 | 44.4 | 3房2廳2衛 | 1,488 | 36.3 |
| 2025-07-21 | 富安路73號九樓之3 | 住宅大樓 | 九/十一 | 4 | 32.5 | 2房2廳2衛 | 1,000 | 30.7 |
| 2025-06-21 | 富安路655號九樓之8 | 華廈 | 九/十 | 5 | 29.7 | 2房2廳2衛 | 1,010 | 34.0 |
| 2025-06-08 | 富安路65號六樓之1 | 住宅大樓 | 六/十四 | 2 | 47.6 | 3房2廳2衛 | 1,683 | 35.4 |
| 2025-05-03 | 富安路655號八樓之9 | 華廈 | 八/十 | 5 | 38.0 | 3房2廳2衛 | 1,250 | 32.9 |
| 2025-04-19 | 富安路65號七樓之6 | 住宅大樓 | 七/十四 | 2 | 43.9 | 3房2廳2衛 | 825 | 18.8 |
| 2025-03-30 | 富安路65號十一樓之7特殊 | 住宅大樓 | 十一/十四 | 2 | 36.3 | 2房2廳2衛 | 1,100 | 30.3 |
| 2025-03-05 | 富安路73號十一樓之5 | 住宅大樓 | 十一/十一 | 4 | 35.1 | 2房2廳2衛 | 1,080 | 30.8 |
| 2025-02-26 | 富安路73號二樓之2 | 住宅大樓 | 二/十一 | 4 | 43.2 | 3房2廳2衛 | 1,428 | 33.0 |
| 2025-02-07 | 富安路69號六樓之2 | 住宅大樓 | 六/十一 | 4 | 43.1 | 3房2廳2衛 | 1,450 | 33.6 |
| 2025-01-24 | 富安路69號九樓之5 | 住宅大樓 | 九/十一 | 4 | 33.0 | 2房2廳2衛 | 1,100 | 33.3 |
| 2024-10-26 | 富安路637號 | 透天厝 | 全/三 | 11 | 54.2 | 4房2廳4衛 | 1,935 | 35.7 |
| 2024-09-22 | 富安路67號八樓之2 | 住宅大樓 | 八/十一 | 4 | 33.0 | 2房2廳2衛 | 1,100 | 33.3 |
| 2024-09-21 | 富安路655號六樓之8 | 華廈 | 六/十 | 5 | 29.7 | 2房1廳2衛 | 1,065 | 35.9 |
| 2024-08-31 | 富安路643號 | 透天厝 | 全/三 | 11 | 53.3 | 4房2廳4衛 | 1,950 | 36.6 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。