府安路六段實價登錄・房價行情
台南市安南區府安路六段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 38 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 40.0 萬/坪,總價中位數約 1,952 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 1.5%。成交以透天厝為主(約 92%)。成交物件屋齡中位數約 2 年。
單價中位數
40.0萬/坪
總價中位數
1,952萬
統計期間成交
38筆
近一年 vs 前一年
-1.5%
屋齡中位數
2年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 透天厝 | 35 | 40.1 |
| 華廈 | 3 | 28.5 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 府安路六段268號三樓 | 華廈 | 三/七 | 4 | 48.0 | 2房2廳2衛 | 1,250 | 26.0 |
| 2026-04-09 | 府安路六段62巷28號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 34 | 48.9 | 5房2廳4衛 | 1,150 | 23.5 |
| 2026-04-06 | 府安路六段7巷17號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 31.0 | 6房3廳3衛 | 1,080 | 34.9 |
| 2026-03-13 | 府安路六段103巷60號 | 透天厝 | 全/四 | 2 | 62.5 | 4房2廳5衛 | 3,150 | 50.4 |
| 2026-03-13 | 府安路六段103巷58弄3號 | 透天厝 | 全/三 | 2 | 48.4 | 4房2廳4衛 | 1,948 | 40.2 |
| 2026-03-05 | 府安路六段103巷62號 | 透天厝 | 全/四 | 2 | 64.1 | 4房2廳5衛 | 3,250 | 50.7 |
| 2026-02-11 | 府安路六段103巷58弄7號 | 透天厝 | 全/三 | 2 | 48.4 | 4房2廳4衛 | 2,138 | 44.2 |
| 2026-02-06 | 府安路六段103巷58弄18號 | 透天厝 | 全/三 | 2 | 49.1 | 4房2廳4衛 | 1,958 | 39.9 |
| 2026-01-31 | 府安路六段103巷58弄9號 | 透天厝 | 全/三 | 2 | 48.4 | 4房2廳4衛 | 1,920 | 39.7 |
| 2026-01-31 | 府安路六段103巷58弄16號 | 透天厝 | 全/三 | 2 | 48.4 | 4房2廳4衛 | 1,935 | 40.0 |
| 2026-01-12 | 府安路六段103巷58弄12號 | 透天厝 | 全/三 | 2 | 48.4 | 4房2廳4衛 | 2,170 | 44.8 |
| 2026-01-06 | 府安路六段103巷99弄16號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 31.0 | 4房2廳1衛 | 888 | 28.6 |
| 2026-01-02 | 府安路六段103巷99弄32號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 31.0 | 3房2廳2衛 | 250 | 8.1 |
| 2025-12-19 | 府安路六段94巷53號 | 透天厝 | 全/三 | 2 | 55.5 | 4房2廳4衛 | 2,180 | 39.3 |
| 2025-12-19 | 府安路六段103巷58弄10號 | 透天厝 | 全/三 | 2 | 48.4 | 4房2廳4衛 | 1,900 | 39.3 |
| 2025-12-06 | 府安路六段103巷58弄11號 | 透天厝 | 全/三 | 2 | 48.4 | 4房2廳4衛 | 1,935 | 40.0 |
| 2025-12-06 | 府安路六段103巷58弄6號 | 透天厝 | 全/三 | 2 | 48.4 | 4房2廳4衛 | 1,950 | 40.3 |
| 2025-11-30 | 府安路六段103巷58弄8號 | 透天厝 | 全/三 | 2 | 48.4 | 4房2廳4衛 | 1,930 | 39.9 |
| 2025-11-24 | 府安路六段94巷51號 | 透天厝 | 全/三 | 2 | 55.6 | 4房2廳4衛 | 2,150 | 38.7 |
| 2025-11-22 | 府安路六段103巷111弄33號 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 31.0 | 5房3廳2衛 | 955 | 30.8 |
| 2025-11-21 | 府安路六段103巷58弄5號 | 透天厝 | 全/三 | 2 | 48.4 | 4房2廳4衛 | 1,939 | 40.1 |
| 2025-11-15 | 府安路六段103巷58弄2號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 2 | 51.3 | 4房2廳4衛 | 1,980 | 38.6 |
| 2025-10-31 | 府安路六段37巷45號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 44 | 33.5 | 4房2廳3衛 | 800 | 23.9 |
| 2025-10-25 | 府安路六段271號六樓 | 華廈 | 六/七 | 4 | 49.1 | 3房2廳2衛 | 1,400 | 28.5 |
| 2025-10-15 | 府安路六段103巷75弄25號 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 35.8 | 5房3廳3衛 | 920 | 25.7 |
| 2025-09-29 | 府安路六段103巷3弄9號 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 26.0 | 3房2廳2衛 | 868 | 33.4 |
| 2025-09-09 | 府安路六段103巷58弄1號 | 透天厝 | 全/三 | 2 | 51.0 | 4房2廳4衛 | 2,180 | 42.7 |
| 2025-09-06 | 府安路六段173號 | 透天厝 | 全/四 | 1 | 78.7 | 3房2廳5衛 | 3,301 | 42.0 |
| 2025-09-06 | 府安路六段103巷58弄13號 | 透天厝 | 全/三 | 2 | 51.1 | 4房2廳4衛 | 1,958 | 38.3 |
| 2025-07-30 | 府安路六段23號 | 透天厝 | 全/四 | 1 | 56.9 | 4房2廳4衛 | 2,180 | 38.3 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。