臨安路二段實價登錄・房價行情
台南市北區臨安路二段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 22 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 20.5 萬/坪,總價中位數約 735 萬元。近一年單價中位數與前一年相比上漲 8.4%。成交以住宅大樓為主(約 41%)。成交物件屋齡中位數約 33 年。
單價中位數
20.5萬/坪
總價中位數
735萬
統計期間成交
22筆
近一年 vs 前一年
+8.4%
屋齡中位數
33年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 9 | 18.6 |
| 華廈 | 5 | 20.4 |
| 透天厝 | 5 | 26.5 |
| 公寓 | 3 | 14.9 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 臨安路二段53號四樓之3 | 住宅大樓 | 四/十五 | 33 | 17.4 | 1房1廳1衛 | 325 | 18.6 |
| 2026-06-25 | 臨安路二段195巷3號六樓之1 | 華廈 | 六/十 | 33 | 33.9 | 3房2廳2衛 | 568 | 16.8 |
| 2026-06-15 | 臨安路二段195巷26弄5號 | 透天厝 | 全/四 | 28 | 59.4 | 4房2廳4衛 | 1,500 | 25.3 |
| 2026-06-14 | 臨安路二段256號十九樓之5 | 住宅大樓 | 十九/二十三 | 26 | 72.9 | 4房2廳2衛 | 1,688 | 23.1 |
| 2026-06-11 | 臨安路二段143巷112弄30號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 15 | 54.5 | 5房2廳4衛 | 1,680 | 30.8 |
| 2026-06-01 | 臨安路二段249巷24之2號 | 公寓 | 三/五 | 45 | 26.9 | 3房2廳1衛 | 400 | 14.9 |
| 2026-05-27 | 臨安路二段55號五樓之3 | 住宅大樓 | 五/十五 | 33 | 36.3 | 3房2廳2衛 | 810 | 22.3 |
| 2026-05-20 | 臨安路二段169巷26號 | 透天厝 | 全/三 | 34 | 48.7 | 3房1廳3衛 | 1,350 | 27.7 |
| 2026-03-27 | 臨安路二段91巷1之3號 | 華廈 | 一/七 | 33 | 15.2 | 1房1廳1衛 | 310 | 20.4 |
| 2026-03-22 | 臨安路二段195巷88號 | 透天厝 | 全/四 | 37 | 70.2 | 3房4廳3衛 | 1,700 | 24.2 |
| 2026-01-25 | 臨安路二段91巷1號五樓之5 | 華廈 | 五/七 | 33 | 23.4 | 2房2廳1衛 | 480 | 20.6 |
| 2025-11-27 | 臨安路二段53號十樓之4 | 住宅大樓 | 十/十五 | 33 | 65.8 | 3房2廳3衛 | 1,000 | 15.2 |
| 2025-11-18 | 臨安路二段169巷2號七樓 | 華廈 | 七/十 | 33 | 27.0 | 2房2廳2衛 | 650 | 24.1 |
| 2025-11-01 | 臨安路二段268號十七樓之1 | 住宅大樓 | 十七/二十三 | 26 | 61.3 | 4房2廳2衛 | 1,500 | 24.5 |
| 2025-09-03 | 臨安路二段53號十樓之3 | 住宅大樓 | 十/十五 | 33 | 69.4 | 3房2廳3衛 | 840 | 12.1 |
| 2025-09-03 | 臨安路二段53號十樓之2 | 住宅大樓 | 十/十五 | 33 | 54.3 | 3房2廳3衛 | 660 | 12.2 |
| 2025-08-27 | 臨安路二段195巷68號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 37 | 96.2 | 6房2廳3衛 | 648 | 6.7 |
| 2025-07-26 | 臨安路二段91巷1號六樓之2 | 華廈 | 六/七 | 33 | 33.2 | 3房2廳2衛 | 630 | 19.0 |
| 2025-06-22 | 臨安路二段143巷80弄32號 | 透天厝 | 全/四 | 27 | 64.1 | 4房3廳3衛 | 1,700 | 26.5 |
| 2025-04-02 | 臨安路二段91巷1號六樓之1特殊 | 華廈 | 六/七 | 33 | 19.4 | 3房2廳2衛 | 200 | 10.3 |
| 2025-03-21 | 臨安路二段143巷50號特殊 | 透天厝 | 全/五 | 13 | 135.1 | 4房3廳6衛 | 5,000 | 37.0 |
| 2025-03-18 | 臨安路二段207號特殊 | 透天厝 | 全/五 | 36 | 139.4 | 8房2廳4衛 | 2,300 | 16.5 |
| 2025-02-21 | 臨安路二段53號五樓之7 | 住宅大樓 | 五/十五 | 33 | 17.4 | 1房1廳1衛 | 380 | 21.8 |
| 2025-02-04 | 臨安路二段256號十二樓之1特殊 | 住宅大樓 | 十二/二十三 | 26 | 30.5 | 4房1廳2衛 | 360 | 11.8 |
| 2024-12-16 | 臨安路二段249巷12號之2 | 公寓 | 三/五 | 45 | 35.3 | 3房2廳2衛 | 585 | 16.6 |
| 2024-11-20 | 臨安路二段53號三樓之1 | 住宅大樓 | 三/十五 | 33 | 152.3 | 4房1廳2衛 | 2,780 | 18.3 |
| 2024-11-03 | 臨安路二段268號二十三樓之1特殊 | 住宅大樓 | 二十三/二十三 | 26 | 47.5 | 4房2廳2衛 | 1,000 | 21.1 |
| 2024-10-30 | 臨安路二段143巷60號 | 透天厝 | 全/五 | 13 | 128.5 | 5房2廳6衛 | 5,000 | 38.9 |
| 2024-10-16 | 臨安路二段249巷28之4號 | 公寓 | 五/五 | 45 | 26.3 | 3房2廳2衛 | 240 | 9.1 |
| 2024-08-07 | 臨安路二段143巷80弄39號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 27 | 66.8 | 3房3廳3衛 | 1,750 | 26.2 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。