東成街實價登錄・房價行情
台南市東區東成街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 19 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 32.1 萬/坪,總價中位數約 898 萬元。近一年單價中位數與前一年相比上漲 54.4%。成交以公寓為主(約 32%)。成交物件屋齡中位數約 32 年。
單價中位數
32.1萬/坪
總價中位數
898萬
統計期間成交
19筆
近一年 vs 前一年
+54.4%
屋齡中位數
32年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 公寓 | 6 | 18.8 |
| 華廈 | 5 | 33.1 |
| 住宅大樓 | 4 | 35.5 |
| 透天厝 | 4 | 33.5 |
成交紀錄(最近 24 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 東成街182巷4弄16號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 47 | 44.0 | 5房2廳3衛 | 594 | 13.5 |
| 2026-05-23 | 東成街68號九樓之3 | 住宅大樓 | 九/十四 | 8 | 62.6 | 3房2廳2衛 | 2,200 | 35.1 |
| 2026-04-29 | 東成街111巷5號六樓 | 華廈 | 六/十 | 9 | 38.1 | 3房2廳1衛 | 1,260 | 39.1 |
| 2026-03-30 | 東成街222巷72號 | 透天厝 | 全/四 | 29 | 59.9 | 5房2廳3衛 | 1,700 | 28.4 |
| 2026-02-02 | 東成街111巷9號八樓特殊 | 華廈 | 八/十 | 9 | 38.6 | 3房1廳1衛 | 750 | 19.4 |
| 2026-01-12 | 東成街142巷50號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 16 | 110.8 | 3房2廳5衛 | 800 | 7.2 |
| 2025-12-07 | 東成街24號四樓 | 公寓 | 四/五 | 38 | 23.1 | 2房2廳1衛 | 420 | 18.2 |
| 2025-11-28 | 東成街219巷33號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 47 | 25.4 | 4房2廳3衛 | 1,380 | 54.4 |
| 2025-11-04 | 東成街201巷16號 | 透天厝 | 全/二 | 51 | 25.5 | 2房2廳2衛 | 820 | 32.1 |
| 2025-10-27 | 東成街176號三樓 | 公寓 | 三/五 | 45 | 33.8 | 3房2廳2衛 | 398 | 11.8 |
| 2025-10-20 | 東成街68號六樓之2 | 住宅大樓 | 六/十四 | 8 | 61.8 | 3房2廳2衛 | 2,200 | 35.6 |
| 2025-09-30 | 東成街68號九樓之2 | 住宅大樓 | 九/十四 | 8 | 61.8 | 3房2廳2衛 | 2,190 | 35.4 |
| 2025-08-29 | 東成街116巷6號 | 透天厝 | 全/四 | 14 | 70.4 | 5房2廳4衛 | 2,458 | 34.9 |
| 2025-06-06 | 東成街68號五樓之2 | 住宅大樓 | 五/十四 | 8 | 61.8 | 3房2廳2衛 | 2,208 | 35.7 |
| 2025-05-23 | 東成街182巷2弄4號 | 公寓 | 一/五 | 45 | 32.7 | 3房2廳2衛 | 728 | 22.3 |
| 2025-05-13 | 東成街26號二樓 | 公寓 | 二/五 | 38 | 15.9 | 1房1廳1衛 | 365 | 23.0 |
| 2025-04-09 | 東成街28巷2號四樓之1 | 公寓 | 四/五 | 38 | 32.5 | 3房2廳1衛 | 470 | 14.5 |
| 2025-03-30 | 東成街111巷7號七樓 | 華廈 | 七/十 | 9 | 27.1 | 3房2廳1衛 | 910 | 33.5 |
| 2025-03-19 | 東成街200巷61號三樓 | 華廈 | 三/七 | 32 | 35.7 | 3房2廳2衛 | 645 | 18.1 |
| 2025-03-06 | 東成街200巷83號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 11 | 55.6 | 4房2廳4衛 | 2,270 | 40.8 |
| 2025-02-17 | 東成街111巷5號二樓 | 華廈 | 二/十 | 9 | 27.1 | 2房2廳1衛 | 898 | 33.1 |
| 2024-12-05 | 東成街200巷36號 | 透天厝 | 全/二 | 40 | 34.4 | 4房2廳2衛 | 1,205 | 35.0 |
| 2024-11-27 | 東成街200巷54號六樓 | 華廈 | 六/七 | 32 | 32.0 | 3房2廳2衛 | 700 | 21.9 |
| 2024-08-23 | 東成街28巷14號四樓之2 | 公寓 | 四/五 | 38 | 24.9 | 3房2廳2衛 | 485 | 19.4 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。