高雄市仁武區房價・實價登錄行情
高雄市仁武區在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 1,329 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 31.9 萬/坪,總價中位數約 1,500 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 6.7%。成交以透天厝為主(約 48%)。成交物件屋齡中位數約 4 年。
單價中位數
31.9萬/坪
總價中位數
1,500萬
統計期間成交
1,329筆
近一年 vs 前一年
-6.7%
屋齡中位數
4年
房價走勢(每月)
折線:每月單價中位數(萬/坪,當月少於 3 筆不計);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 透天厝 | 635 | 33.1 |
| 住宅大樓 | 572 | 31.4 |
| 華廈 | 86 | 31.9 |
| 公寓 | 36 | 16.5 |
仁武區各路段房價
| 路段 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 總價中位數(萬) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 京吉二路 | 105 | 33.3 | 1,516 | -11.7% |
| 赤德街 | 97 | 32.3 | 1,540 | -12.3% |
| 京吉五路 | 50 | 30.9 | 1,446 | +13.3% |
| 北屋北街 | 38 | 31.7 | 1,188 | -11.1% |
| 京吉三路 | 37 | 30.1 | 1,208 | -15.4% |
| 八德東路 | 34 | 28.6 | 1,679 | +16.3% |
| 大昌街 | 30 | 19.4 | 250 | -5.4% |
| 京吉六路 | 28 | 31.8 | 1,325 | -5.8% |
| 永菱街 | 26 | 35.6 | 2,020 | +3.3% |
| 名湖街 | 25 | 27.5 | 1,275 | -2.2% |
| 仁勇路 | 23 | 30.9 | 1,666 | -4.6% |
| 霞海路 | 23 | 35.4 | 1,425 | +1.5% |
| 八德一路 | 20 | 32.1 | 2,508 | +2.0% |
| 勇全路 | 20 | 31.9 | 1,602 | +33.2% |
| 九湖一街 | 19 | 39.0 | 2,700 | -2.4% |
| 霞海中街 | 19 | 30.8 | 1,510 | -6.1% |
| 赤富街 | 18 | 34.2 | 2,455 | — |
| 慈惠三街 | 16 | 37.1 | 2,000 | — |
| 九湖三街 | 15 | 39.6 | 3,600 | — |
| 霞海東二街 | 15 | 34.9 | 1,229 | -3.5% |
| 仁孝路 | 14 | 41.7 | 3,805 | -13.1% |
| 仁雄路 | 14 | 21.3 | 840 | +19.2% |
| 八德北路 | 14 | 35.1 | 1,860 | — |
| 鳳仁路 | 14 | 38.4 | 2,646 | -13.2% |
| 八德西路 | 13 | 42.2 | 3,100 | — |
| 同和路 | 13 | 28.0 | 1,350 | -3.1% |
| 永仁街 | 13 | 24.4 | 1,350 | -4.5% |
| 仁忠七街 | 12 | 36.4 | 1,220 | — |
| 仁林路 | 12 | 18.2 | 629 | -18.9% |
| 永昌三街 | 12 | 33.2 | 1,160 | +1.3% |
| 京中四街 | 11 | 31.4 | 1,000 | -5.6% |
| 京富路 | 11 | 36.1 | 1,100 | — |
| 北屋南街 | 11 | 33.8 | 1,380 | — |
| 名光街 | 11 | 26.7 | 860 | -6.2% |
| 霞海南三街 | 11 | 33.7 | 1,286 | -6.1% |
| 澄德路 | 10 | 26.9 | 1,484 | — |
| 五和路 | 9 | 35.3 | 1,800 | — |
| 仁心路 | 9 | 36.8 | 1,950 | — |
| 八德南路 | 9 | 30.5 | 1,680 | — |
| 永和一街 | 9 | 30.2 | 1,830 | — |
| 永新二街 | 9 | 28.6 | 1,830 | — |
| 永新五街 | 9 | 32.8 | 910 | — |
| 永新四街 | 9 | 31.1 | 1,083 | — |
| 名山十街 | 8 | 27.4 | 1,055 | — |
| 名山一街 | 7 | 32.6 | 2,500 | — |
| 華園街 | 7 | 19.9 | 470 | — |
| 大福街 | 6 | 13.9 | 475 | — |
| 新祥街 | 6 | 36.2 | 1,839 | — |
| 澄仁西街 | 6 | 30.6 | 1,920 | — |
| 華南街 | 6 | 36.5 | 1,990 | — |
| 赤勇路 | 6 | 40.8 | 3,800 | — |
| 霞海南二街 | 6 | 29.0 | 984 | — |
| 中華路 | 5 | 21.6 | 1,600 | — |
| 九湖二街 | 5 | 44.8 | 2,700 | — |
| 京文街 | 5 | 30.5 | 1,000 | — |
| 八德中路 | 5 | 55.8 | 2,100 | — |
| 大正一街 | 5 | 28.8 | 1,060 | — |
| 大禮街 | 5 | 15.1 | 282 | — |
| 文學一街 | 5 | 25.8 | 1,560 | — |
| 文學路一段 | 5 | 27.8 | 1,550 | — |
| 永新七街 | 5 | 23.8 | 1,130 | — |
| 澄仁東街 | 5 | 31.8 | 1,650 | — |
| 澄新五街 | 5 | 36.7 | 3,568 | — |
| 澄觀路 | 5 | 26.0 | 1,430 | — |
| 華北街 | 5 | 19.5 | 539 | — |
| 仁怡二街 | 4 | 23.0 | 1,422 | — |
| 八德二路 | 4 | 18.2 | 1,125 | — |
| 大春三街 | 4 | 29.6 | 1,785 | — |
| 大春街 | 4 | 28.9 | 1,438 | — |
| 水管路 | 4 | 20.5 | 7,950 | — |
| 永新六街 | 4 | 30.7 | 1,750 | — |
| 澄仁路 | 4 | 25.3 | 1,465 | — |
| 京中五街 | 3 | 33.0 | 1,700 | — |
| 仁和南街 | 3 | 29.6 | 980 | — |
| 仁和街 | 3 | 30.2 | 1,900 | — |
| 仁忠一街 | 3 | 34.4 | 1,000 | — |
| 仁忠路 | 3 | 53.6 | 2,200 | — |
| 仁怡一街 | 3 | 23.2 | 1,550 | — |
| 仁樂街 | 3 | 26.4 | 1,370 | — |
| 仁雅街 | 3 | 21.4 | 1,188 | — |
| 名山三街 | 3 | 40.9 | 2,010 | — |
| 大正路 | 3 | 30.4 | 970 | — |
| 安樂一街 | 3 | 32.0 | 1,130 | — |
| 安樂三街 | 3 | 30.1 | 1,450 | — |
| 安樂四街 | 3 | 17.1 | 780 | — |
| 德新街 | 3 | 34.5 | 1,990 | — |
| 慈惠一街 | 3 | 28.1 | 3,200 | — |
| 文北街 | 3 | 23.1 | 1,050 | — |
| 文安二街 | 3 | 32.6 | 2,086 | — |
| 永和三街 | 3 | 29.0 | 750 | — |
| 永昌四街 | 3 | 33.0 | 1,730 | — |
| 永田街 | 3 | 34.2 | 1,920 | — |
| 澄新十街 | 3 | 42.9 | 4,750 | — |
| 高楠七街 | 3 | 15.9 | 336 | — |
| 高楠八街 | 3 | 29.9 | 580 | — |
| 中正路 | 2 | 25.1 | 1,195 | — |
| 仁怡街 | 2 | 25.5 | 1,600 | — |
| 仁慈路 | 2 | 37.6 | 2,910 | — |
| 名山九街 | 2 | 29.0 | 1,688 | — |
| 名山六街 | 2 | 30.3 | 2,365 | — |
| 善德街 | 2 | 34.9 | 1,710 | — |
| 大同二街 | 2 | 35.7 | 1,999 | — |
| 大智一街 | 2 | 26.6 | 2,924 | — |
| 大智二街 | 2 | 98.7 | 2,018 | — |
| 大豐街 | 2 | 26.4 | 985 | — |
| 工業二路 | 2 | 54.0 | 9,788 | — |
| 慈勇三街 | 2 | 37.8 | 3,080 | — |
| 慈勇二街 | 2 | 39.2 | 4,763 | — |
| 慈惠二街 | 2 | 33.3 | 2,535 | — |
| 慈惠八街 | 2 | 24.8 | 1,195 | — |
| 文中二街 | 2 | 26.7 | 1,556 | — |
| 文南三街 | 2 | 21.7 | 1,155 | — |
| 文學西街 | 2 | 29.1 | 1,448 | — |
| 新庄路 | 2 | 34.7 | 2,934 | — |
| 水管路二段 | 2 | 31.5 | 2,323 | — |
| 永新南街 | 2 | 31.2 | 2,025 | — |
| 永昌一街 | 2 | 28.8 | 1,125 | — |
| 澄信街 | 2 | 18.8 | 700 | — |
| 澄合三街 | 2 | 32.8 | 2,925 | — |
| 澄新街 | 2 | 34.1 | 2,939 | — |
| 華中街 | 2 | 15.9 | 703 | — |
| 赤仁路 | 2 | 41.0 | 3,379 | — |
| 赤和街 | 2 | 33.7 | 1,675 | — |
| 赤貴街 | 2 | 29.2 | 1,660 | — |
| 京中二街 | 1 | 339.8 | 5,286 | — |
| 京吉七路 | 1 | 52.2 | 1,786 | — |
| 仁光路 | 1 | 31.0 | 1,600 | — |
| 仁和東街 | 1 | 30.4 | 2,050 | — |
| 仁山二街 | 1 | 18.7 | 820 | — |
| 仁山街 | 1 | 18.8 | 354 | — |
| 仁慈八街 | 1 | 33.5 | 1,180 | — |
| 仁慈四街 | 1 | 40.3 | 1,520 | — |
| 仁祥街 | 1 | 31.2 | 2,100 | — |
| 北屋五街 | 1 | 33.2 | 1,975 | — |
| 南亞街 | 1 | 29.7 | 800 | — |
| 名山七街 | 1 | 24.4 | 750 | — |
| 大同一街 | 1 | 29.3 | 850 | — |
| 大同南街 | 1 | 36.4 | 1,300 | — |
| 大德街 | 1 | 18.7 | 900 | — |
| 大春二街 | 1 | 33.4 | 2,318 | — |
| 大景一街 | 1 | 29.8 | 1,500 | — |
| 德榮街 | 1 | 31.3 | 3,088 | — |
| 慈安街 | 1 | 34.6 | 3,300 | — |
| 慈惠五街 | 1 | 34.3 | 3,600 | — |
| 成功路 | 1 | 13.4 | 880 | — |
| 文中三街 | 1 | 34.0 | 1,875 | — |
| 文中四街 | 1 | 30.0 | 2,478 | — |
| 文南一街 | 1 | 21.8 | 1,050 | — |
| 文南二街 | 1 | 23.8 | 1,100 | — |
| 文南街 | 1 | 35.7 | 1,950 | — |
| 文學八街 | 1 | 36.1 | 2,420 | — |
| 文學路二段 | 1 | 25.6 | 1,530 | — |
| 文教二街 | 1 | 28.4 | 1,360 | — |
| 文東路二段 | 1 | 25.0 | 1,250 | — |
| 文達一街 | 1 | 30.3 | 1,538 | — |
| 文館路 | 1 | 28.0 | 1,260 | — |
| 新中街 | 1 | 34.1 | 1,405 | — |
| 新元街 | 1 | 34.5 | 730 | — |
| 新吉街 | 1 | 24.6 | 1,388 | — |
| 新旺一街 | 1 | 33.8 | 1,720 | — |
| 新旺二街 | 1 | 21.3 | 640 | — |
| 新鳳街 | 1 | 21.6 | 1,240 | — |
| 正安街 | 1 | 22.9 | 1,200 | — |
| 水管路三段 | 1 | 23.3 | 1,200 | — |
| 永和二街 | 1 | 15.0 | 500 | — |
| 永和五街 | 1 | 21.1 | 1,000 | — |
| 永新一街 | 1 | 36.9 | 2,450 | — |
| 永新三街 | 1 | 30.9 | 3,150 | — |
| 永昌二街 | 1 | 33.9 | 1,015 | — |
| 永榮一街 | 1 | 25.4 | 1,500 | — |
| 澄合一街 | 1 | 25.0 | 1,090 | — |
| 澄合街 | 1 | 60.4 | 3,220 | — |
| 澄新二街 | 1 | 50.2 | 2,338 | — |
| 澄新八街 | 1 | 13.5 | 1,138 | — |
| 澄新六街 | 1 | 28.9 | 3,550 | — |
| 澄新十一街 | 1 | 25.1 | 2,900 | — |
| 竹東路 | 1 | 32.1 | 1,760 | — |
| 華興街 | 1 | 15.6 | 630 | — |
| 赤東四街 | 1 | 54.0 | 1,800 | — |
| 赤祥街 | 1 | 34.1 | 1,788 | — |
| 赤西一街 | 1 | 27.3 | 1,540 | — |
| 赤西三街 | 1 | 24.8 | 1,132 | — |
| 赤西中街 | 1 | 30.4 | 1,688 | — |
| 赤西二街 | 1 | 32.5 | 1,600 | — |
| 赤西五街 | 1 | 35.4 | 2,750 | — |
| 高楠一街 | 1 | 36.8 | 850 | — |
| 高楠九街 | 1 | 18.8 | 430 | — |
| 高楠二街 | 1 | 16.1 | 450 | — |
| 高楠五街 | 1 | 21.8 | 750 | — |
| 高楠十街 | 1 | 19.9 | 455 | — |
最新成交紀錄
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 仁雅街58號四樓之1 | 住宅大樓 | 四/十三 | 33 | 50.5 | 4房2廳2衛 | 950 | 18.8 |
| 2026-10-08 | 南昌巷315號 | 透天厝 | 全/二 | 48 | 20.8 | 4房2廳1衛 | 368 | 17.7 |
| 2026-10-03 | 北屋北街57號七樓之2 | 住宅大樓 | 七/十五 | 2 | 29.9 | 2房1廳1衛 | 974 | 30.6 |
| 2026-09-30 | 名湖街937號 | 透天厝 | 全/四 | 1 | 93.6 | 5房2廳6衛 | 3,080 | 32.9 |
| 2026-09-23 | 京吉三路28號八樓 | 住宅大樓 | 八/十五 | 4 | 41.2 | 2房2廳2衛 | 1,200 | 29.1 |
| 2026-09-15 | 仁怡二街127號 | 公寓 | 一,二/五 | 45 | 22.9 | 2房2廳2衛 | 340 | 14.8 |
| 2026-09-13 | 八德一路384巷11之6號 | 透天厝 | 全/三 | 34 | 35.0 | 4房2廳3衛 | 980 | 28.0 |
| 2026-09-12 | 赤德街138號三樓 | 住宅大樓 | 三/二十九 | 2 | 49.8 | 3房2廳2衛 | 1,400 | 29.5 |
| 2026-09-11 | 永新六街10號 | 透天厝 | 全/五 | 12 | 100.5 | 6房2廳6衛 | 2,700 | 26.9 |
| 2026-09-11 | 赤德街98號十六樓 | 住宅大樓 | 十六/二十八 | 1 | 46.6 | 3房2廳2衛 | 1,418 | 29.2 |
| 2026-09-06 | 八德一路125之7號 | 透天厝 | 全/五 | 1 | 110.8 | 5房2廳6衛 | 3,650 | 32.9 |
| 2026-09-06 | 名湖街130巷10號三樓 | 公寓 | 三/四 | 47 | 18.2 | 2房2廳1衛 | 300 | 16.4 |
| 2026-09-05 | 仁光路192巷28之2號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 34 | 32.3 | 5房2廳4衛 | 900 | 27.8 |
| 2026-09-04 | 八德南路100巷2弄41號 | 透天厝 | 全/四 | 2 | 88.0 | 5房2廳5衛 | 3,880 | 44.1 |
| 2026-08-30 | 赤德街92號十樓 | 住宅大樓 | 十/二十八 | 1 | 50.9 | 3房2廳2衛 | 1,636 | 31.1 |