保泰路實價登錄・房價行情
高雄市鳳山區保泰路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 113 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 37.6 萬/坪,總價中位數約 1,700 萬元。近一年單價中位數與前一年相比上漲 0.2%。成交以住宅大樓為主(約 94%)。成交物件屋齡中位數約 1 年。
單價中位數
37.6萬/坪
總價中位數
1,700萬
統計期間成交
113筆
近一年 vs 前一年
+0.2%
屋齡中位數
1年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 106 | 37.7 |
| 透天厝 | 3 | 45.1 |
| 公寓 | 3 | 16.2 |
| 華廈 | 1 | 28.4 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 保泰路396號十一樓之2 | 住宅大樓 | 十一/十六 | 32 | 53.7 | 4房2廳2衛 | 900 | 16.8 |
| 2026-06-25 | 保泰路438號十八樓 | 住宅大樓 | 十八/二十四 | 1 | 61.2 | 4房2廳2衛 | 2,115 | 36.5 |
| 2026-06-21 | 保泰路438號二十三樓 | 住宅大樓 | 二十三/二十四 | 1 | 61.2 | 4房2廳2衛 | 2,180 | 37.7 |
| 2026-06-14 | 保泰路438號二十一樓 | 住宅大樓 | 二十一/二十四 | 1 | 61.2 | 4房2廳2衛 | 2,160 | 37.1 |
| 2026-06-14 | 保泰路436號二十一樓 | 住宅大樓 | 二十一/二十四 | 1 | 49.4 | 3房2廳2衛 | 1,760 | 38.4 |
| 2026-06-07 | 保泰路422號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/二十四 | 1 | 45.8 | 3房2廳2衛 | 1,710 | 41.1 |
| 2026-05-17 | 保泰路432號四樓 | 住宅大樓 | 四/二十四 | 1 | 63.6 | 4房2廳2衛 | 2,058 | 33.6 |
| 2026-05-16 | 保泰路428號十九樓 | 住宅大樓 | 十九/二十四 | 1 | 38.7 | 3房2廳2衛 | 1,509 | 40.0 |
| 2026-05-15 | 保泰路418號二十三樓 | 住宅大樓 | 二十三/二十四 | 1 | 30.1 | 2房2廳1衛 | 1,207 | 42.1 |
| 2026-05-15 | 保泰路420號二十三樓 | 住宅大樓 | 二十三/二十四 | 1 | 46.5 | 3房2廳2衛 | 1,740 | 40.9 |
| 2026-05-14 | 保泰路420號七樓 | 住宅大樓 | 七/二十四 | 1 | 46.5 | 3房2廳2衛 | 1,580 | 34.0 |
| 2026-05-12 | 保泰路230巷20號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 43 | 24.9 | 5房2廳3衛 | 930 | 37.4 |
| 2026-04-03 | 保泰路270巷5號三樓特殊 | 華廈 | 三/七 | 33 | 38.5 | 3房2廳2衛 | 885 | 23.0 |
| 2026-03-24 | 保泰路139號 | 透天厝 | 全/四 | 46 | 99.2 | 4房2廳4衛 | 2,780 | 28.0 |
| 2026-03-24 | 保泰路420號十九樓 | 住宅大樓 | 十九/二十四 | 1 | 46.5 | 3房2廳2衛 | 1,695 | 39.6 |
| 2026-03-23 | 保泰路418號十樓 | 住宅大樓 | 十/二十四 | 1 | 30.1 | 2房2廳1衛 | 1,105 | 38.1 |
| 2026-03-17 | 保泰路436號三樓 | 住宅大樓 | 三/二十四 | 1 | 44.8 | 3房2廳2衛 | 1,550 | 37.7 |
| 2026-03-12 | 保泰路438號十九樓 | 住宅大樓 | 十九/二十四 | 1 | 61.2 | 4房2廳2衛 | 2,143 | 36.8 |
| 2026-03-06 | 保泰路438號十七樓 | 住宅大樓 | 十七/二十四 | 1 | 61.2 | 4房2廳2衛 | 2,090 | 36.0 |
| 2026-03-06 | 保泰路426號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/二十四 | 1 | 28.1 | 2房1廳2衛 | 1,045 | 39.2 |
| 2026-03-03 | 保泰路308號四樓之6 | 住宅大樓 | 四/十五 | 9 | 63.3 | 3房2廳2衛 | 1,900 | 30.0 |
| 2026-03-01 | 保泰路438號十六樓 | 住宅大樓 | 十六/二十四 | 1 | 61.2 | 4房2廳2衛 | 2,080 | 35.8 |
| 2026-02-14 | 保泰路438號六樓 | 住宅大樓 | 六/二十四 | 1 | 61.2 | 4房2廳2衛 | 1,976 | 33.5 |
| 2026-02-11 | 保泰路416號十六樓 | 住宅大樓 | 十六/二十四 | 1 | 48.8 | 3房2廳2衛 | 1,768 | 39.1 |
| 2026-02-09 | 保泰路438號九樓 | 住宅大樓 | 九/二十四 | 1 | 61.2 | 4房2廳2衛 | 2,020 | 34.4 |
| 2026-02-06 | 保泰路270巷2弄24號 | 透天厝 | 全/二 | 50 | 19.9 | 4房2廳2衛 | 900 | 45.1 |
| 2026-02-02 | 保泰路416號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/二十四 | 1 | 48.8 | 3房2廳2衛 | 1,728 | 38.1 |
| 2026-02-02 | 保泰路438號二十二樓 | 住宅大樓 | 二十二/二十四 | 1 | 71.0 | 4房2廳2衛 | 2,410 | 37.4 |
| 2026-01-19 | 保泰路436號二十二樓 | 住宅大樓 | 二十二/二十四 | 1 | 49.4 | 3房2廳2衛 | 1,780 | 38.6 |
| 2026-01-09 | 保泰路432號九樓 | 住宅大樓 | 九/二十四 | 1 | 63.6 | 4房2廳2衛 | 2,111 | 34.8 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。