公園西路三段實價登錄・房價行情
高雄市岡山區公園西路三段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 24 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 29.4 萬/坪,總價中位數約 945 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 13.6%。成交以住宅大樓為主(約 58%)。成交物件屋齡中位數約 2 年。
單價中位數
29.4萬/坪
總價中位數
945萬
統計期間成交
24筆
近一年 vs 前一年
-13.6%
屋齡中位數
2年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 14 | 26.8 |
| 華廈 | 9 | 34.0 |
| 透天厝 | 1 | 33.0 |
成交紀錄(最近 26 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 公園西路三段84巷26號四樓之5 | 住宅大樓 | 四/十四 | 2 | 43.0 | 3房2廳2衛 | 1,136 | 26.4 |
| 2026-05-17 | 公園西路三段84巷31號六樓 | 住宅大樓 | 六/十三 | 32 | 35.0 | 3房2廳2衛 | 650 | 18.6 |
| 2026-05-10 | 公園西路三段84巷28號五樓之5 | 住宅大樓 | 五/十四 | 2 | 30.9 | 2房2廳2衛 | 848 | 27.4 |
| 2026-05-03 | 公園西路三段84巷27號六樓 | 住宅大樓 | 六/十三 | 32 | 43.8 | 3房2廳2衛 | 780 | 17.8 |
| 2026-04-12 | 公園西路三段84巷28號十一樓之2 | 住宅大樓 | 十一/十四 | 2 | 43.4 | 3房2廳2衛 | 1,286 | 29.7 |
| 2026-04-02 | 公園西路三段100號三樓 | 住宅大樓 | 三/十二 | 30 | 129.3 | 2房1廳2衛 | 1,830 | 14.2 |
| 2026-03-15 | 公園西路三段28巷2號二樓 | 華廈 | 二/五 | 2 | 23.9 | 2房2廳1衛 | 796 | 33.4 |
| 2026-03-13 | 公園西路三段84巷28號五樓之2 | 住宅大樓 | 五/十四 | 2 | 43.4 | 3房2廳2衛 | 1,188 | 27.4 |
| 2026-02-02 | 公園西路三段84巷26號四樓之6 | 住宅大樓 | 四/十四 | 2 | 42.1 | 2房2廳2衛 | 1,230 | 29.2 |
| 2025-12-27 | 公園西路三段159號 | 透天厝 | 全/三 | 47 | 43.9 | 6房2廳3衛 | 1,450 | 33.0 |
| 2025-11-01 | 公園西路三段169號 | 住宅大樓 | 一,二,三,騎樓/十六 | 30 | 59.4 | 0房2廳2衛 | 1,370 | 23.1 |
| 2025-10-28 | 公園西路三段84巷26號五樓之6 | 住宅大樓 | 五/十四 | 2 | 42.8 | 3房2廳2衛 | 1,280 | 29.9 |
| 2025-10-17 | 公園西路三段28巷2號二樓之3 | 華廈 | 二/五 | 2 | 26.0 | 2房2廳1衛 | 848 | 32.6 |
| 2025-10-16 | 公園西路三段28巷2號二樓之1 | 華廈 | 二/五 | 2 | 24.5 | 2房2廳1衛 | 900 | 36.8 |
| 2025-09-28 | 公園西路三段84巷28號三樓之3 | 住宅大樓 | 三/十四 | 2 | 30.7 | 2房2廳2衛 | 790 | 25.7 |
| 2025-08-28 | 公園西路三段10號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 49 | 39.5 | 3房5廳4衛 | 1,890 | 47.8 |
| 2025-08-14 | 公園西路三段100號十樓之5 | 住宅大樓 | 十/十二 | 30 | 11.2 | 1房1廳1衛 | 338 | 30.1 |
| 2025-07-29 | 公園西路三段100號十二樓之1 | 住宅大樓 | 十二/十二 | 30 | 14.5 | 2房1廳1衛 | 420 | 29.0 |
| 2025-04-15 | 公園西路三段28巷2號四樓之3 | 華廈 | 四/五 | 2 | 29.1 | 2房2廳1衛 | 1,020 | 33.8 |
| 2025-02-09 | 公園西路三段12巷62號二樓之2 | 華廈 | 二/六 | 32 | 31.0 | 3房2廳2衛 | 550 | 17.7 |
| 2024-11-14 | 公園西路三段100號十樓之1 | 住宅大樓 | 十/十二 | 30 | 24.1 | 3房2廳2衛 | 630 | 26.1 |
| 2024-11-04 | 公園西路三段28巷2號四樓之5 | 華廈 | 四/五 | 2 | 29.8 | 2房1廳1衛 | 1,080 | 34.4 |
| 2024-11-04 | 公園西路三段84巷25號六樓之2 | 住宅大樓 | 六/十三 | 32 | 19.2 | 2房2廳1衛 | 450 | 23.4 |
| 2024-10-06 | 公園西路三段28巷2號三樓之3 | 華廈 | 三/五 | 2 | 29.1 | 2房1廳1衛 | 1,045 | 34.0 |
| 2024-09-19 | 公園西路三段28巷2號四樓 | 華廈 | 四/五 | 2 | 26.9 | 2房1廳1衛 | 990 | 35.2 |
| 2024-08-26 | 公園西路三段28巷2號五樓之5 | 華廈 | 五/五 | 2 | 29.8 | 2房1廳1衛 | 1,080 | 34.4 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。