高楠公路實價登錄・房價行情
高雄市楠梓區高楠公路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 27 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 21.1 萬/坪,總價中位數約 838 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 1.7%。成交以住宅大樓為主(約 44%)。成交物件屋齡中位數約 33 年。
單價中位數
21.1萬/坪
總價中位數
838萬
統計期間成交
27筆
近一年 vs 前一年
-1.7%
屋齡中位數
33年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 12 | 33.0 |
| 透天厝 | 8 | 23.5 |
| 華廈 | 6 | 16.0 |
| 公寓 | 1 | 20.4 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 高楠公路1749號九樓 | 華廈 | 九/九 | 33 | 34.8 | 2房2廳1衛 | 700 | 20.1 |
| 2026-06-26 | 高楠公路1842巷36號 | 華廈 | 一/六 | 34 | 56.6 | 5房2廳3衛 | 850 | 15.0 |
| 2026-06-05 | 高楠公路1616巷48弄2號 | 透天厝 | 全/五 | 34 | 52.6 | 4房2廳3衛 | 935 | 17.8 |
| 2026-05-25 | 高楠公路1742巷5號之1二樓 | 華廈 | 二/五 | 34 | 28.9 | 3房1廳2衛 | 465 | 16.1 |
| 2026-05-09 | 高楠公路1872巷50號 | 透天厝 | 全/五 | 28 | 77.8 | 6房2廳4衛 | 1,800 | 23.1 |
| 2026-04-26 | 高楠公路1859號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十五 | 2 | 38.1 | 3房2廳1衛 | 1,320 | 38.9 |
| 2026-03-18 | 高楠公路920巷256弄18號 | 透天厝 | 全/三 | 5 | 51.6 | 4房2廳4衛 | 1,525 | 29.5 |
| 2026-02-12 | 高楠公路1703號十一樓特殊 | 住宅大樓 | 十一/十五 | 2 | 35.9 | 2房2廳2衛 | 1,060 | 36.4 |
| 2026-01-12 | 高楠公路1711巷10號二樓之二 | 公寓 | 二/五 | 44 | 25.0 | 3房2廳2衛 | 510 | 20.4 |
| 2026-01-07 | 高楠公路920巷250弄10號 | 透天厝 | 全/三 | 5 | 51.5 | 4房2廳4衛 | 1,470 | 28.5 |
| 2025-12-13 | 高楠公路1707號十五樓 | 住宅大樓 | 十五/十五 | 2 | 36.6 | 3房2廳2衛 | 1,258 | 37.0 |
| 2025-11-23 | 高楠公路1698號十樓 | 住宅大樓 | 十/十二 | 33 | 29.0 | 3房2廳2衛 | 300 | 10.3 |
| 2025-10-31 | 高楠公路1868巷9號 | 透天厝 | 全/四 | 37 | 54.6 | 5房4廳4衛 | 1,300 | 23.8 |
| 2025-10-25 | 高楠公路1749號三樓 | 華廈 | 三/九 | 33 | 30.2 | 2房2廳2衛 | 638 | 21.1 |
| 2025-09-12 | 高楠公路1842巷24號 | 華廈 | 一,二,騎樓,地下/六 | 36 | 40.7 | 3房1廳2衛 | 650 | 16.0 |
| 2025-09-11 | 高楠公路1696號六樓 | 住宅大樓 | 六/十二 | 33 | 24.1 | 2房2廳2衛 | 408 | 16.9 |
| 2025-09-09 | 高楠公路1754巷7號 | 透天厝 | 全/三 | 45 | 38.8 | 6房1廳3衛 | 800 | 20.6 |
| 2025-08-28 | 高楠公路1870巷57弄42號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 28 | 64.5 | 6房2廳4衛 | 1,688 | 26.2 |
| 2025-08-17 | 高楠公路1701號十五樓特殊 | 住宅大樓 | 十五/十五 | 2 | 42.7 | 3房2廳2衛 | 1,403 | 38.8 |
| 2025-08-17 | 高楠公路1703號六樓特殊 | 住宅大樓 | 六/十五 | 2 | 23.9 | 2房2廳2衛 | 811 | 34.0 |
| 2025-08-07 | 高楠公路1867號三樓 | 住宅大樓 | 三/十五 | 2 | 20.9 | 2房2廳1衛 | 838 | 40.0 |
| 2025-07-23 | 高楠公路1696號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十二 | 33 | 24.1 | 2房1廳2衛 | 511 | 21.2 |
| 2025-07-12 | 高楠公路1616巷103號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 7 | 58.3 | 5房2廳4衛 | 1,510 | 25.9 |
| 2025-03-27 | 高楠公路1760巷55號 | 透天厝 | 全/二 | 58 | 21.5 | 3房2廳2衛 | 560 | 26.0 |
| 2025-02-16 | 高楠公路1859號九樓 | 住宅大樓 | 九/十五 | 2 | 32.8 | 3房2廳1衛 | 1,180 | 36.0 |
| 2025-01-03 | 高楠公路1749號三樓 | 華廈 | 三/九 | 33 | 30.2 | 3房2廳2衛 | 380 | 12.6 |
| 2025-01-02 | 高楠公路1762號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 42 | 90.5 | 5房2廳3衛 | 2,000 | 22.1 |
| 2024-12-21 | 高楠公路1701號七樓 | 住宅大樓 | 七/十五 | 2 | 30.7 | 3房2廳2衛 | 1,050 | 34.2 |
| 2024-12-21 | 高楠公路1703號七樓 | 住宅大樓 | 七/十五 | 2 | 23.9 | 2房2廳2衛 | 830 | 34.8 |
| 2024-12-17 | 高楠公路1742巷3號五樓 | 華廈 | 五/五 | 34 | 28.1 | 2房1廳1衛 | 528 | 18.8 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。