隆昌街實價登錄・房價行情
高雄市前鎮區隆昌街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 98 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 39.5 萬/坪,總價中位數約 1,572 萬元。近一年單價中位數與前一年相比上漲 1.2%。成交以住宅大樓為主(約 98%)。成交物件屋齡中位數約 2 年。
單價中位數
39.5萬/坪
總價中位數
1,572萬
統計期間成交
98筆
近一年 vs 前一年
+1.2%
屋齡中位數
2年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 96 | 39.5 |
| 透天厝 | 1 | 14.0 |
| 華廈 | 1 | 20.0 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 隆昌街69號三樓 | 住宅大樓 | 三/十二 | 2 | 44.0 | 3房2廳2衛 | 1,756 | 42.2 |
| 2026-07-01 | 隆昌街65號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十二 | 2 | 36.7 | 3房2廳2衛 | 1,513 | 41.7 |
| 2026-06-30 | 隆昌街37號 | 透天厝 | 全/三 | 50 | 32.8 | 5房3廳3衛 | 460 | 14.0 |
| 2026-06-18 | 隆昌街58號四樓特殊 | 公寓 | 四/五 | 42 | 21.1 | 3房1廳2衛 | 220 | 10.4 |
| 2026-05-27 | 隆昌街75號四樓 | 住宅大樓 | 四/十二 | 2 | 35.5 | 3房2廳2衛 | 1,372 | 38.8 |
| 2026-05-10 | 隆昌街77號六樓 | 住宅大樓 | 六/十二 | 2 | 43.5 | 3房2廳2衛 | 1,550 | 35.6 |
| 2026-04-14 | 隆昌街16巷2號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 50 | 41.6 | 4房2廳3衛 | 800 | 19.2 |
| 2026-03-14 | 隆昌街57號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十二 | 2 | 30.4 | 2房1廳1衛 | 1,260 | 42.4 |
| 2026-02-28 | 隆昌街57號六樓 | 住宅大樓 | 六/十二 | 2 | 30.4 | 2房1廳1衛 | 1,189 | 39.8 |
| 2026-02-27 | 隆昌街59號四樓 | 住宅大樓 | 四/十二 | 2 | 30.4 | 2房1廳1衛 | 1,177 | 39.5 |
| 2026-02-22 | 隆昌街75號六樓 | 住宅大樓 | 六/十二 | 2 | 35.5 | 3房1廳2衛 | 1,400 | 39.7 |
| 2026-01-16 | 隆昌街73號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十二 | 2 | 40.5 | 3房1廳2衛 | 1,610 | 41.8 |
| 2026-01-11 | 隆昌街63號十樓 | 住宅大樓 | 十/十二 | 2 | 52.6 | 4房2廳2衛 | 2,022 | 39.8 |
| 2025-11-16 | 隆昌街65號四樓 | 住宅大樓 | 四/十二 | 2 | 40.5 | 3房2廳2衛 | 1,505 | 38.5 |
| 2025-11-16 | 隆昌街77號四樓 | 住宅大樓 | 四/十二 | 2 | 44.0 | 3房2廳2衛 | 1,628 | 38.6 |
| 2025-11-08 | 隆昌街57號八樓 | 住宅大樓 | 八/十二 | 2 | 30.4 | 2房1廳1衛 | 1,233 | 41.8 |
| 2025-11-01 | 隆昌街65號二樓 | 住宅大樓 | 二/十二 | 2 | 41.1 | 3房2廳2衛 | 1,536 | 39.5 |
| 2025-10-18 | 隆昌街75號五樓 | 住宅大樓 | 五/十二 | 2 | 39.4 | 3房2廳2衛 | 1,497 | 39.1 |
| 2025-10-14 | 隆昌街75號二樓 | 住宅大樓 | 二/十二 | 2 | 39.4 | 3房1廳2衛 | 1,515 | 40.5 |
| 2025-10-12 | 隆昌街59號八樓 | 住宅大樓 | 八/十二 | 2 | 30.4 | 2房1廳1衛 | 1,229 | 41.3 |
| 2025-10-05 | 隆昌街69號四樓 | 住宅大樓 | 四/十二 | 2 | 47.9 | 3房2廳2衛 | 1,752 | 38.6 |
| 2025-10-04 | 隆昌街59號七樓 | 住宅大樓 | 七/十二 | 2 | 30.4 | 2房1廳1衛 | 1,238 | 41.6 |
| 2025-08-27 | 隆昌街57號九樓 | 住宅大樓 | 九/十二 | 2 | 26.5 | 2房1廳1衛 | 1,180 | 44.5 |
| 2025-08-26 | 隆昌街71號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十二 | 2 | 59.9 | 4房2廳2衛 | 2,330 | 41.1 |
| 2025-08-05 | 隆昌街57號三樓 | 住宅大樓 | 三/十二 | 2 | 30.4 | 2房1廳1衛 | 1,182 | 39.9 |
| 2025-08-02 | 隆昌街73號七樓 | 住宅大樓 | 七/十二 | 2 | 36.6 | 3房2廳2衛 | 1,450 | 39.8 |
| 2025-08-01 | 隆昌街55號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十二 | 2 | 43.4 | 3房2廳2衛 | 1,670 | 40.7 |
| 2025-07-20 | 隆昌街24號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 50 | 24.1 | 3房2廳3衛 | 800 | 33.1 |
| 2025-06-08 | 隆昌街59號三樓 | 住宅大樓 | 三/十二 | 2 | 30.4 | 2房1廳1衛 | 1,294 | 43.7 |
| 2025-06-05 | 隆昌街77號三樓 | 住宅大樓 | 三/十二 | 2 | 51.8 | 3房2廳2衛 | 1,837 | 38.5 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。