明華路實價登錄・房價行情
高雄市鼓山區明華路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 37 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 27.0 萬/坪,總價中位數約 1,150 萬元。近一年單價中位數與前一年相比上漲 3.4%。成交以住宅大樓為主(約 95%)。成交物件屋齡中位數約 31 年。
單價中位數
27.0萬/坪
總價中位數
1,150萬
統計期間成交
37筆
近一年 vs 前一年
+3.4%
屋齡中位數
31年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 35 | 27.4 |
| 公寓 | 2 | 22.9 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 明華路109號四樓特殊 | 住宅大樓 | 四/十四 | 28 | 36.6 | 3房2廳2衛 | 900 | 24.6 |
| 2026-06-29 | 明華路315號九樓之3 | 住宅大樓 | 九/二十 | 34 | 65.7 | — | 1,000 | 15.2 |
| 2026-06-29 | 明華路19號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 51 | 12.1 | 7房1廳4衛 | 218 | 18.1 |
| 2026-06-01 | 明華路350號九樓特殊 | 住宅大樓 | 九/十五 | 5 | 57.8 | 3房2廳2衛 | 2,000 | 34.6 |
| 2026-04-15 | 明華路332號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十四 | 20 | 41.4 | 2房2廳2衛 | 1,568 | 37.9 |
| 2026-03-12 | 明華路328號八樓 | 住宅大樓 | 八/十四 | 20 | 30.9 | 3房2廳2衛 | 1,000 | 32.4 |
| 2026-03-02 | 明華路8號九樓 | 住宅大樓 | 九/十六 | 31 | 58.9 | 4房2廳2衛 | 1,276 | 21.7 |
| 2026-02-09 | 明華路305號十一樓之3 | 住宅大樓 | 十一/二十三 | 31 | 29.2 | 2房1廳1衛 | 788 | 27.0 |
| 2026-01-04 | 明華路358號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十五 | 5 | 28.6 | 2房1廳1衛 | 1,250 | 43.8 |
| 2025-11-08 | 明華路231號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十六 | 31 | 45.6 | 4房2廳2衛 | 1,250 | 27.4 |
| 2025-10-28 | 明華路317號十九樓之1 | 住宅大樓 | 十九/二十 | 34 | 71.8 | — | 1,640 | 22.8 |
| 2025-10-22 | 明華路339號九樓 | 住宅大樓 | 九/十六 | 31 | 34.3 | 2房1廳2衛 | 530 | 15.4 |
| 2025-10-17 | 明華路10號十五樓之2特殊 | 住宅大樓 | 十五/十六 | 31 | 48.0 | 3房2廳2衛 | 488 | 10.2 |
| 2025-09-24 | 明華路282號 | 住宅大樓 | 一,夾/二十三 | 13 | 52.2 | 0房2廳2衛 | 3,770 | 72.2 |
| 2025-09-24 | 明華路280號 | 住宅大樓 | 一,夾/二十三 | 13 | 59.0 | 0房2廳2衛 | 3,880 | 65.7 |
| 2025-08-18 | 明華路255號五樓特殊 | 住宅大樓 | 五/十七 | 36 | 27.0 | 2房1廳1衛 | 454 | 16.8 |
| 2025-08-12 | 明華路305號二十一樓之3 | 住宅大樓 | 二十一/二十三 | 31 | 52.9 | 3房2廳2衛 | 1,220 | 23.1 |
| 2025-08-10 | 明華路305號十樓之4 | 住宅大樓 | 十/二十三 | 31 | 33.1 | 3房1廳1衛 | 1,048 | 31.6 |
| 2025-07-22 | 明華路352號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十五 | 5 | 39.9 | 2房1廳1衛 | 1,800 | 45.1 |
| 2025-06-15 | 明華路241號八樓 | 住宅大樓 | 八/十六 | 31 | 43.3 | 4房2廳2衛 | 1,080 | 24.9 |
| 2025-05-31 | 明華路241號五樓特殊 | 住宅大樓 | 五/十六 | 31 | 43.3 | 4房2廳2衛 | 210 | 4.8 |
| 2025-05-12 | 明華路323號八樓特殊 | 住宅大樓 | 八/十六 | 31 | 43.8 | 4房2廳2衛 | 1,250 | 28.6 |
| 2025-04-26 | 明華路326號九樓特殊 | 住宅大樓 | 九/十四 | 20 | 40.2 | 3房2廳2衛 | 1,080 | 26.9 |
| 2025-04-17 | 明華路322號六樓特殊 | 住宅大樓 | 六/十四 | 20 | 26.4 | 2房1廳1衛 | 600 | 22.7 |
| 2025-04-12 | 明華路307號四樓之3 | 住宅大樓 | 四/二十三 | 31 | 33.1 | 3房2廳2衛 | 910 | 27.5 |
| 2025-03-26 | 明華路342號五樓特殊 | 住宅大樓 | 五/十四 | 20 | 37.8 | 3房2廳2衛 | 1,600 | 42.4 |
| 2025-03-23 | 明華路353號八樓 | 住宅大樓 | 八/十五 | 21 | 46.3 | 3房2廳2衛 | 1,760 | 38.0 |
| 2025-03-20 | 明華路245號五樓之1 | 住宅大樓 | 五/十六 | 31 | 24.7 | 2房2廳1衛 | 630 | 25.5 |
| 2025-02-23 | 明華路305號十樓之1 | 住宅大樓 | 十/二十三 | 31 | 38.7 | 3房2廳2衛 | 815 | 21.1 |
| 2025-02-20 | 明華路73之3號四樓 | 公寓 | 四/五 | 38 | 33.8 | 3房2廳2衛 | 665 | 19.7 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。