華榮路實價登錄・房價行情
高雄市鼓山區華榮路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 26 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 26.2 萬/坪,總價中位數約 1,150 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 19.5%。成交以住宅大樓為主(約 88%)。成交物件屋齡中位數約 30 年。
單價中位數
26.2萬/坪
總價中位數
1,150萬
統計期間成交
26筆
近一年 vs 前一年
-19.5%
屋齡中位數
30年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 23 | 26.8 |
| 公寓 | 2 | 19.6 |
| 透天厝 | 1 | 40.8 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 華榮路581號 | 透天厝 | 全/四 | 31 | 76.6 | 5房2廳4衛 | 2,380 | 31.1 |
| 2026-07-01 | 華榮路89號十樓之1特殊 | 住宅大樓 | 十/十四 | 28 | 53.6 | 4房2廳2衛 | 236 | 4.4 |
| 2026-05-22 | 華榮路436號八樓之2 | 住宅大樓 | 八/十四 | 30 | 49.1 | 4房2廳2衛 | 1,150 | 23.4 |
| 2026-04-27 | 華榮路616巷5號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/十四 | 14 | 54.2 | 4房2廳2衛 | 1,800 | 33.2 |
| 2026-04-27 | 華榮路387號十五樓之3 | 住宅大樓 | 十五/十五 | 30 | 46.2 | 3房2廳1衛 | 1,010 | 21.9 |
| 2026-04-02 | 華榮路201號十二樓之1 | 住宅大樓 | 十二/十二 | 30 | 20.3 | 2房1廳1衛 | 520 | 25.6 |
| 2026-03-25 | 華榮路323號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 47 | 62.2 | — | 2,400 | 38.6 |
| 2026-03-21 | 華榮路616巷3號六樓 | 住宅大樓 | 六/十四 | 14 | 59.1 | 2房2廳2衛 | 2,150 | 38.6 |
| 2026-03-11 | 華榮路36號 | 透天厝 | 全/五 | 37 | 89.8 | 5房2廳5衛 | 3,666 | 40.8 |
| 2026-01-09 | 華榮路618之8號七樓特殊 | 住宅大樓 | 七/十四 | 14 | 49.2 | 3房2廳2衛 | 1,150 | 23.4 |
| 2025-11-20 | 華榮路387號七樓之6 | 住宅大樓 | 七/十五 | 30 | 45.7 | 3房2廳2衛 | 1,056 | 23.1 |
| 2025-10-21 | 華榮路387號十二樓之7 | 住宅大樓 | 十二/十五 | 30 | 45.7 | 3房2廳2衛 | 1,000 | 21.9 |
| 2025-10-14 | 華榮路201號七樓之2 | 住宅大樓 | 七/十二 | 30 | 20.8 | 2房1廳2衛 | 490 | 23.5 |
| 2025-10-06 | 華榮路440號十三樓之1 | 住宅大樓 | 十三/十四 | 30 | 52.6 | 4房2廳2衛 | 1,160 | 22.1 |
| 2025-09-04 | 華榮路387號七樓之2 | 住宅大樓 | 七/十五 | 30 | 37.7 | 3房2廳2衛 | 888 | 23.6 |
| 2025-09-02 | 華榮路322巷10號四樓 | 公寓 | 四/五 | 39 | 30.8 | 3房2廳2衛 | 668 | 21.7 |
| 2025-08-30 | 華榮路618之6號五樓 | 住宅大樓 | 五/十四 | 14 | 45.7 | 3房2廳2衛 | 1,630 | 35.6 |
| 2025-08-25 | 華榮路616巷9號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十四 | 14 | 46.3 | 3房2廳2衛 | 1,435 | 31.0 |
| 2025-08-09 | 華榮路387號十四樓之6 | 住宅大樓 | 十四/十五 | 30 | 37.7 | 3房2廳2衛 | 850 | 22.6 |
| 2025-07-02 | 華榮路616巷5號十樓 | 住宅大樓 | 十/十四 | 14 | 53.4 | 3房1廳2衛 | 2,000 | 37.4 |
| 2025-06-22 | 華榮路616巷7號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十四 | 14 | 46.0 | 3房2廳2衛 | 1,739 | 37.8 |
| 2025-06-07 | 華榮路616巷7號十四樓 | 住宅大樓 | 十四/十四 | 14 | 46.8 | 3房2廳2衛 | 1,750 | 37.4 |
| 2025-04-15 | 華榮路250號十二樓特殊 | 住宅大樓 | 十二/十二 | 31 | 97.8 | 5房2廳2衛 | 2,310 | 23.6 |
| 2025-03-18 | 華榮路248號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/十九 | 35 | 58.1 | 4房2廳2衛 | 1,700 | 29.2 |
| 2025-03-14 | 華榮路201號十一樓之7特殊 | 住宅大樓 | 十一/十二 | 30 | 14.9 | 1房1廳1衛 | 238 | 16.0 |
| 2025-02-23 | 華榮路387號五樓之1特殊 | 住宅大樓 | 五/十五 | 30 | 43.9 | 3房2廳2衛 | 700 | 16.0 |
| 2025-02-10 | 華榮路201號五樓之5 | 住宅大樓 | 五/十二 | 30 | 15.5 | 1房1廳1衛 | 420 | 27.1 |
| 2025-01-23 | 華榮路216號七樓特殊 | 住宅大樓 | 七/二十 | 36 | 42.4 | 3房2廳2衛 | 960 | 22.7 |
| 2024-12-17 | 華榮路387號五樓之8 | 住宅大樓 | 五/十五 | 30 | 51.9 | 3房2廳2衛 | 1,050 | 20.2 |
| 2024-11-22 | 華榮路322巷8號四樓 | 公寓 | 四/五 | 39 | 33.0 | 3房2廳2衛 | 580 | 17.6 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。