立大路實價登錄・房價行情
高雄市左營區立大路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 21 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 32.9 萬/坪,總價中位數約 1,435 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 0.7%。成交以住宅大樓為主(約 76%)。成交物件屋齡中位數約 27 年。
單價中位數
32.9萬/坪
總價中位數
1,435萬
統計期間成交
21筆
近一年 vs 前一年
-0.7%
屋齡中位數
27年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 16 | 32.6 |
| 透天厝 | 4 | 155.9 |
| 華廈 | 1 | 30.5 |
成交紀錄(最近 27 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 立大路86號四樓 | 住宅大樓 | 四/十五 | 9 | 68.3 | 3房2廳2衛 | 2,530 | 37.1 |
| 2026-07-08 | 立大路99號 | 透天厝 | 全/五 | 0 | 133.2 | 6房2廳7衛 | 8,080 | 60.6 |
| 2026-05-31 | 立大路175號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/十五 | 13 | 59.8 | 4房2廳2衛 | 2,290 | 38.3 |
| 2026-05-12 | 立大路181號二樓之1 | 住宅大樓 | 二/十五 | 12 | 56.5 | 3房2廳2衛 | 1,850 | 32.7 |
| 2026-03-23 | 立大路50巷17弄9號二樓之2 | 住宅大樓 | 二,電梯樓梯間/十二 | 32 | 33.5 | 3房2廳2衛 | 638 | 19.0 |
| 2026-02-07 | 立大路375號五樓 | 住宅大樓 | 五/十三 | 15 | 38.2 | 2房2廳2衛 | 1,350 | 35.3 |
| 2026-01-27 | 立大路50巷17弄1號八樓之2 | 住宅大樓 | 八,電梯樓梯間/十二 | 32 | 32.4 | 3房2廳2衛 | 875 | 27.0 |
| 2026-01-13 | 立大路50巷1號 | 住宅大樓 | 一,二,騎樓/十二 | 32 | 53.3 | 3房2廳2衛 | 1,238 | 23.2 |
| 2025-11-27 | 立大路286號八樓特殊 | 住宅大樓 | 八/二十三 | 10 | 71.2 | 4房2廳2衛 | 1,850 | 26.0 |
| 2025-10-15 | 立大路16號 | 透天厝 | 全/一 | 22 | 44.5 | — | 11,400 | 255.9 |
| 2025-09-05 | 立大路337號三樓之5 | 住宅大樓 | 三/十一 | 30 | 12.3 | 1房0廳1衛 | 335 | 27.3 |
| 2025-07-06 | 立大路337號四樓之12 | 住宅大樓 | 四/十一 | 30 | 7.9 | 1房1廳1衛 | 260 | 33.0 |
| 2025-07-01 | 立大路288號五樓 | 住宅大樓 | 五/二十三 | 10 | 27.8 | 3房2廳2衛 | 860 | 31.0 |
| 2025-03-30 | 立大路181號十一樓之2 | 住宅大樓 | 十一/十五 | 12 | 43.5 | 3房2廳2衛 | 1,435 | 33.0 |
| 2025-02-28 | 立大路50巷17弄12號 | 透天厝 | 全/四 | 23 | 62.8 | 4房3廳3衛 | 2,720 | 43.3 |
| 2025-02-26 | 立大路337號五樓之11特殊 | 住宅大樓 | 五/十一 | 30 | 8.1 | 1房0廳1衛 | 220 | 27.2 |
| 2025-02-24 | 立大路430號 | 住宅大樓 | 一,二,騎樓,夾/十四 | 29 | 46.7 | 3房3廳3衛 | 1,650 | 35.3 |
| 2024-11-11 | 立大路430號十四樓 | 住宅大樓 | 十四,夾/十四 | 29 | 69.3 | 4房2廳2衛 | 1,650 | 23.8 |
| 2024-11-05 | 立大路50巷17弄13號十樓之3 | 住宅大樓 | 十,電梯樓梯間/十二 | 32 | 21.6 | 2房2廳1衛 | 700 | 32.4 |
| 2024-10-31 | 立大路385號 | 華廈 | 一,二,騎樓/七 | 31 | 42.6 | 3房2廳2衛 | 1,300 | 30.5 |
| 2024-10-22 | 立大路50巷17弄5號三樓之2特殊 | 住宅大樓 | 三,電梯樓梯間/十二 | 32 | 51.1 | 3房2廳2衛 | 1,206 | 23.6 |
| 2024-10-11 | 立大路50巷17弄1號 | 住宅大樓 | 一/十二 | 32 | 30.4 | 3房2廳2衛 | 882 | 29.0 |
| 2024-10-09 | 立大路442巷2號七樓特殊 | 住宅大樓 | 七/十四 | 29 | 31.0 | 3房2廳2衛 | 768 | 24.8 |
| 2024-09-03 | 立大路16號 | 透天厝 | 全/一 | 22 | 44.5 | — | 11,188 | 251.2 |
| 2024-08-30 | 立大路442巷14號九樓特殊 | 住宅大樓 | 九,十/十四 | 29 | 23.4 | 4房2廳2衛 | 500 | 21.4 |
| 2024-08-10 | 立大路335巷19號七樓 | 住宅大樓 | 七/十七 | 27 | 47.4 | 4房2廳2衛 | 1,560 | 32.9 |
| 2024-08-02 | 立大路373號九樓 | 住宅大樓 | 九/十三 | 15 | 38.2 | 3房2廳2衛 | 1,568 | 41.0 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。