新生街實價登錄・房價行情
新北市板橋區新生街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 15 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 47.0 萬/坪,總價中位數約 1,667 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 4.0%。成交以公寓為主(約 67%)。成交物件屋齡中位數約 41 年。
單價中位數
47.0萬/坪
總價中位數
1,667萬
統計期間成交
15筆
近一年 vs 前一年
-4.0%
屋齡中位數
41年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 公寓 | 10 | 47.5 |
| 華廈 | 5 | 42.9 |
成交紀錄(最近 17 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 新生街48巷1號二樓 | 公寓 | 二/四 | 49 | 18.9 | 3房1廳2衛 | 908 | 48.0 |
| 2026-03-31 | 新生街48巷8號 | 公寓 | 一/四 | 49 | 19.3 | 5房3廳3衛 | 1,667 | 86.4 |
| 2026-03-02 | 新生街64之1號三樓 | 華廈 | 三/七 | 34 | 37.2 | 5房2廳2衛 | 1,570 | 42.2 |
| 2026-01-22 | 新生街16號五樓 | 華廈 | 五/七 | 38 | 44.0 | 3房2廳2衛 | 1,700 | 41.0 |
| 2026-01-08 | 新生街20巷18號三樓 | 公寓 | 三/五 | 41 | 29.6 | 3房2廳2衛 | 1,200 | 40.6 |
| 2025-12-03 | 新生街61號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | 50 | 20.3 | 3房1廳1衛 | 742 | 36.5 |
| 2025-10-19 | 新生街89巷26號 | 公寓 | 一/五 | 42 | 29.3 | 0房1廳1衛 | 2,200 | 75.1 |
| 2025-07-02 | 新生街2號八樓 | 華廈 | 八/八 | 26 | 83.4 | 4房2廳3衛 | 3,575 | 42.9 |
| 2025-03-20 | 新生街23巷3號五樓 | 公寓 | 五/五 | 38 | 40.0 | 7房0廳7衛 | 1,349 | 33.7 |
| 2025-01-21 | 新生街20巷18號 | 公寓 | 一/五 | 41 | 29.6 | 3房2廳2衛 | 1,820 | 61.6 |
| 2025-01-10 | 新生街92號二樓 | 公寓 | 二/四 | 50 | 22.3 | 3房2廳1衛 | 1,048 | 47.0 |
| 2024-12-26 | 新生街2號三樓 | 華廈 | 三/八 | 26 | 83.4 | 9房0廳9衛 | 4,045 | 48.5 |
| 2024-12-22 | 新生街53巷3弄5號四樓 | 公寓 | 四/五 | 42 | 27.6 | 3房2廳2衛 | 1,211 | 43.9 |
| 2024-11-24 | 新生街64之1號六樓 | 華廈 | 六/七 | 34 | 37.2 | 3房2廳2衛 | 1,770 | 47.6 |
| 2024-11-04 | 新生街53巷3弄2號 | 公寓 | 一/五 | 42 | 30.8 | 3房2廳2衛 | 2,050 | 66.7 |
| 2024-10-30 | 新生街89巷4號四樓 | 公寓 | 四/五 | 42 | 34.3 | 4房2廳2衛 | 1,500 | 43.7 |
| 2024-08-05 | 新生街29巷4弄8號二樓特殊 | 公寓 | 二/五 | 41 | 32.9 | 4房2廳2衛 | 744 | 22.6 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。