新城一路實價登錄・房價行情
新北市五股區新城一路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 21 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 40.2 萬/坪,總價中位數約 1,400 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 4.8%。成交以住宅大樓為主(約 81%)。成交物件屋齡中位數約 9 年。
單價中位數
40.2萬/坪
總價中位數
1,400萬
統計期間成交
21筆
近一年 vs 前一年
-4.8%
屋齡中位數
9年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 17 | 39.9 |
| 華廈 | 4 | 45.3 |
成交紀錄(最近 22 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 新城一路48號十樓 | 住宅大樓 | 十/十二 | 4 | 37.9 | 3房2廳1衛 | 1,470 | 38.8 |
| 2026-07-06 | 新城一路51號五樓 | 住宅大樓 | 五/十一 | 17 | 22.8 | 2房2廳1衛 | 890 | 39.1 |
| 2026-05-30 | 新城一路110號 | 華廈 | 一,見其他登記事項/八 | 1 | 65.3 | 0房0廳1衛 | 1,900 | 35.9 |
| 2026-05-09 | 新城一路75號七樓 | 住宅大樓 | 七/十一 | 17 | 21.4 | 2房2廳1衛 | 855 | 39.9 |
| 2026-05-08 | 新城一路63號十樓 | 住宅大樓 | 十/十一 | 17 | 36.8 | 3房2廳2衛 | 1,390 | 34.5 |
| 2026-04-30 | 新城一路67號七樓 | 住宅大樓 | 七/十一 | 17 | 38.9 | — | 1,420 | 36.5 |
| 2026-04-10 | 新城一路62號七樓 | 住宅大樓 | 七/十二 | 4 | 36.0 | 2房2廳1衛 | 1,422 | 39.5 |
| 2026-01-12 | 新城一路51號三樓 | 住宅大樓 | 三/十一 | 17 | 22.8 | 2房1廳1衛 | 903 | 39.7 |
| 2026-01-05 | 新城一路110號八樓 | 華廈 | 八/八 | 1 | 61.4 | 3房2廳3衛 | 2,420 | 53.4 |
| 2025-10-24 | 新城一路108號三樓 | 華廈 | 三/八 | 1 | 38.5 | 2房2廳2衛 | 1,400 | 45.0 |
| 2025-06-03 | 新城一路62號八樓 | 住宅大樓 | 八/十二 | 4 | 37.1 | 2房2廳1衛 | 1,430 | 47.8 |
| 2025-04-17 | 新城一路51號四樓特殊 | 住宅大樓 | 四/十一 | 17 | 22.8 | 2房1廳1衛 | 800 | 35.1 |
| 2025-04-12 | 新城一路68號四樓 | 住宅大樓 | 四/十二 | 4 | 35.6 | 2房2廳1衛 | 1,309 | 43.7 |
| 2025-02-22 | 新城一路16號四樓 | 住宅大樓 | 四/十二 | 9 | 43.3 | 2房2廳1衛 | 1,557 | 36.0 |
| 2025-01-06 | 新城一路12號五樓 | 住宅大樓 | 五/十二 | 9 | 33.9 | 2房2廳1衛 | 1,400 | 41.2 |
| 2025-01-04 | 新城一路51號六樓 | 住宅大樓 | 六/十一 | 17 | 24.5 | 1房1廳1衛 | 1,006 | 41.0 |
| 2025-01-01 | 新城一路82號六樓 | 住宅大樓 | 六/十四 | 6 | 45.2 | 2房2廳2衛 | 1,888 | 45.5 |
| 2024-12-21 | 新城一路12號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十二 | 9 | 43.3 | 2房1廳1衛 | 1,564 | 40.2 |
| 2024-12-12 | 新城一路45號三樓 | 住宅大樓 | 三/十一 | 17 | 23.9 | 2房1廳1衛 | 1,000 | 41.8 |
| 2024-11-06 | 新城一路71號六樓 | 住宅大樓 | 六/十一 | 17 | 37.6 | 3房2廳2衛 | 1,390 | 34.6 |
| 2024-10-03 | 新城一路110號六樓 | 華廈 | 六/八 | 1 | 48.0 | 3房2廳3衛 | 1,815 | 45.5 |
| 2024-09-09 | 新城一路73號四樓 | 住宅大樓 | 四/十一 | 17 | 33.6 | 3房2廳2衛 | 1,350 | 40.2 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。