伯爵街實價登錄・房價行情
新北市汐止區伯爵街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 62 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 27.7 萬/坪,總價中位數約 1,045 萬元。近一年單價中位數與前一年相比上漲 2.6%。成交以公寓為主(約 45%)。成交物件屋齡中位數約 29 年。
單價中位數
27.7萬/坪
總價中位數
1,045萬
統計期間成交
62筆
近一年 vs 前一年
+2.6%
屋齡中位數
29年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 公寓 | 28 | 27.9 |
| 住宅大樓 | 20 | 26.9 |
| 華廈 | 11 | 33.1 |
| 透天厝 | 3 | 25.4 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 伯爵街97巷37號2樓 | 住宅大樓 | 二/十二 | 26 | 8.9 | 1房1廳1衛 | 310 | 34.9 |
| 2026-09-13 | 伯爵街52巷9號 | 住宅大樓 | 一/十二 | 29 | 74.2 | 5房1廳2衛 | 1,780 | 24.0 |
| 2026-09-08 | 伯爵街59巷3號 | 公寓 | 一,二/四 | 29 | 73.3 | 4房2廳2衛 | 2,050 | 28.0 |
| 2026-08-03 | 伯爵街47巷11號2樓之1 | 華廈 | 二/十 | 31 | 8.4 | 1房1廳1衛 | 395 | 46.9 |
| 2026-07-19 | 伯爵街94巷41號2樓 | 公寓 | 二/四 | 30 | 34.2 | 3房2廳2衛 | 750 | 21.9 |
| 2026-07-04 | 伯爵街95巷32號9樓 | 住宅大樓 | 九/十二 | 26 | 31.7 | 2房2廳1衛 | 890 | 28.1 |
| 2026-06-23 | 伯爵街49巷18號 | 透天厝 | 全/四 | 31 | 69.3 | 5房3廳4衛 | 1,818 | 26.2 |
| 2026-06-03 | 伯爵街41巷21號 | 公寓 | 一,二/四 | 37 | 62.7 | 3房1廳3衛 | 1,500 | 23.9 |
| 2026-06-03 | 伯爵街52巷11號8樓 | 住宅大樓 | 八/十二 | 29 | 55.2 | 3房2廳2衛 | 1,438 | 26.0 |
| 2026-05-29 | 伯爵街35巷8號 | 華廈 | 一/四 | 31 | 37.7 | 2房2廳1衛 | 1,250 | 33.1 |
| 2026-05-16 | 伯爵街54巷8號9樓之1 | 住宅大樓 | 九/十二 | 29 | 32.8 | 2房1廳1衛 | 950 | 29.0 |
| 2026-05-12 | 伯爵街54巷6號4樓 | 住宅大樓 | 四/十二 | 29 | 21.7 | 2房2廳1衛 | 742 | 34.2 |
| 2026-05-02 | 伯爵街73號五樓 | 華廈 | 五/七 | 17 | 52.4 | 3房2廳2衛 | 1,735 | 34.2 |
| 2026-04-19 | 伯爵街14巷2弄4號7樓 | 住宅大樓 | 七,八/十二 | 34 | 78.3 | 3房2廳3衛 | 1,458 | 18.9 |
| 2026-04-11 | 伯爵街54巷8號12樓 | 住宅大樓 | 十二/十二 | 29 | 15.7 | 1房1廳1衛 | 510 | 32.4 |
| 2026-04-08 | 伯爵街47巷12號 | 透天厝 | 全/四 | 31 | 66.5 | 5房3廳4衛 | 1,688 | 25.4 |
| 2026-04-04 | 伯爵街47巷7號10樓特殊 | 華廈 | 十/十 | 31 | 27.5 | 2房2廳2衛 | 980 | 35.6 |
| 2026-04-03 | 伯爵街47巷9號4樓 | 華廈 | 四/十 | 31 | 27.5 | 3房2廳2衛 | 1,050 | 38.2 |
| 2026-03-17 | 伯爵街14巷18號4樓 | 住宅大樓 | 四/十二 | 34 | 61.2 | 3房2廳2衛 | 1,352 | 22.1 |
| 2026-03-08 | 伯爵街96巷21號3樓 | 公寓 | 三/四 | 29 | 21.0 | 2房2廳1衛 | 580 | 27.6 |
| 2026-03-07 | 伯爵街96巷37號3樓 | 公寓 | 三/四 | 29 | 34.6 | 3房2廳2衛 | 960 | 27.8 |
| 2026-02-26 | 伯爵街12巷4號4樓特殊 | 公寓 | 四,五,夾/五 | 37 | 58.7 | 5房3廳5衛 | 670 | 11.4 |
| 2026-02-25 | 伯爵街39巷43號特殊 | 公寓 | 一,二/四 | 37 | 51.8 | 4房2廳2衛 | 1,100 | 21.2 |
| 2026-02-13 | 伯爵街35巷16號 | 公寓 | 一,二/四 | 37 | 62.7 | 4房2廳2衛 | 2,025 | 32.3 |
| 2026-02-01 | 伯爵街37巷3號4樓 | 華廈 | 四/四 | 31 | 41.8 | 2房2廳2衛 | 960 | 23.0 |
| 2026-01-31 | 伯爵街94巷1號4樓特殊 | 公寓 | 四/四 | 30 | 34.3 | 1房2廳1衛 | 965 | 28.1 |
| 2025-12-20 | 伯爵街47巷5號2樓 | 華廈 | 二/十 | 31 | 22.9 | 2房2廳2衛 | 845 | 36.9 |
| 2025-12-03 | 伯爵街52巷3號5樓 | 住宅大樓 | 五/十二 | 29 | 10.7 | — | 292 | 27.2 |
| 2025-11-27 | 伯爵街37巷13號3樓特殊 | 公寓 | 三,四/四 | 37 | 66.1 | 5房4廳3衛 | 1,520 | 23.0 |
| 2025-11-17 | 伯爵街51巷7號 | 透天厝 | 全/四 | 31 | 69.3 | 5房2廳4衛 | 1,688 | 24.4 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。