建安街實價登錄・房價行情
新北市新莊區建安街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 55 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 46.8 萬/坪,總價中位數約 1,425 萬元。近一年單價中位數與前一年相比上漲 1.0%。成交以華廈為主(約 78%)。成交物件屋齡中位數約 29 年。
單價中位數
46.8萬/坪
總價中位數
1,425萬
統計期間成交
55筆
近一年 vs 前一年
+1.0%
屋齡中位數
29年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 華廈 | 43 | 46.8 |
| 住宅大樓 | 9 | 61.4 |
| 公寓 | 3 | 32.3 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 建安街76巷3弄18號八樓 | 華廈 | 八/八 | 29 | 43.7 | 3房2廳2衛 | 1,770 | 40.5 |
| 2026-06-24 | 建安街62巷4號七樓特殊 | 華廈 | 七/七 | 32 | 27.1 | 3房1廳1衛 | 750 | 27.7 |
| 2026-05-31 | 建安街71巷3號十二樓特殊 | 住宅大樓 | 十二/十四 | 14 | 39.1 | 3房2廳2衛 | 1,600 | 41.0 |
| 2026-05-09 | 建安街92巷37號六樓 | 華廈 | 六/七 | 34 | 39.0 | 3房2廳2衛 | 1,585 | 40.7 |
| 2026-05-09 | 建安街96號四樓 | 華廈 | 四/七 | 34 | 21.7 | 2房1廳1衛 | 1,080 | 49.7 |
| 2026-04-18 | 建安街67號三樓 | 住宅大樓 | 三/十四 | 14 | 22.2 | 2房1廳1衛 | 1,320 | 59.3 |
| 2026-04-14 | 建安街92巷3號七樓 | 華廈 | 七/七 | 34 | 30.6 | 3房2廳1衛 | 1,295 | 42.3 |
| 2026-04-12 | 建安街71巷5號八樓 | 住宅大樓 | 八/十四 | 14 | 20.3 | 2房1廳1衛 | 1,280 | 62.9 |
| 2026-04-05 | 建安街121巷16號五樓 | 華廈 | 五/六 | 35 | 20.9 | 2房1廳1衛 | 980 | 46.8 |
| 2026-03-28 | 建安街71巷13號七樓 | 住宅大樓 | 七/十四 | 14 | 47.0 | 3房2廳2衛 | 2,080 | 44.2 |
| 2026-03-24 | 建安街35巷14號七樓 | 華廈 | 七/八 | 29 | 43.8 | 4房2廳2衛 | 1,600 | 36.5 |
| 2026-03-12 | 建安街8號十二樓特殊 | 住宅大樓 | 十二/十二 | 30 | 30.2 | 3房1廳2衛 | 838 | 27.7 |
| 2026-01-20 | 建安街35巷3號四樓 | 華廈 | 四/八 | 29 | 41.6 | 3房2廳1衛 | 1,800 | 43.3 |
| 2026-01-14 | 建安街49號 | 華廈 | 一/七 | 34 | 42.5 | 3房2廳2衛 | 1,880 | 44.3 |
| 2026-01-13 | 建安街25巷13號 | 華廈 | 一/八 | 29 | 47.4 | 2房1廳1衛 | 2,380 | 50.2 |
| 2025-12-31 | 建安街41巷9號二樓 | 華廈 | 二/七 | 20 | 50.5 | 4房2廳2衛 | 2,188 | 48.4 |
| 2025-12-27 | 建安街41巷1弄8號六樓 | 華廈 | 六/八 | 29 | 38.2 | 3房2廳2衛 | 1,920 | 50.3 |
| 2025-12-04 | 建安街121巷8號七樓 | 華廈 | 七/七 | 35 | 18.9 | 2房1廳1衛 | 956 | 50.5 |
| 2025-12-02 | 建安街121巷16號六樓 | 華廈 | 六/六 | 35 | 20.9 | 2房1廳1衛 | 1,100 | 52.5 |
| 2025-11-15 | 建安街41巷1弄6號 | 華廈 | 一/八 | 29 | 25.6 | 3房1廳1衛 | 1,200 | 47.0 |
| 2025-10-26 | 建安街92巷9號二樓 | 華廈 | 二/六 | 34 | 29.3 | 3房2廳1衛 | 1,340 | 45.8 |
| 2025-10-23 | 建安街25巷11號 | 華廈 | 一/八 | 29 | 28.5 | 2房2廳1衛 | 1,690 | 59.3 |
| 2025-09-30 | 建安街101巷1弄7號四樓 | 公寓 | 四/五 | 36 | 39.3 | 3房1廳2衛 | 1,250 | 31.8 |
| 2025-09-28 | 建安街41巷1弄9號六樓 | 華廈 | 六/八 | 29 | 25.8 | 3房2廳1衛 | 1,200 | 46.5 |
| 2025-07-25 | 建安街71巷9號九樓 | 住宅大樓 | 九/十四 | 14 | 21.0 | 2房1廳1衛 | 1,323 | 63.0 |
| 2025-07-23 | 建安街62巷22號二樓 | 公寓 | 二/五 | 41 | 47.1 | 3房2廳2衛 | 1,520 | 32.3 |
| 2025-05-19 | 建安街9巷3號二樓 | 住宅大樓 | 二/十一 | 31 | 23.8 | 2房2廳1衛 | 1,100 | 46.2 |
| 2025-05-15 | 建安街40巷22號三樓 | 公寓 | 三/五 | 35 | 33.8 | 3房2廳2衛 | 1,350 | 40.0 |
| 2025-05-08 | 建安街76巷1弄8號八樓 | 華廈 | 八/八 | 29 | 31.9 | 3房2廳2衛 | 1,700 | 53.2 |
| 2025-05-01 | 建安街33號六樓 | 華廈 | 六/八 | 29 | 53.8 | 4房2廳2衛 | 2,150 | 40.0 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。