長安街實價登錄・房價行情
新北市蘆洲區長安街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 149 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 43.1 萬/坪,總價中位數約 1,400 萬元。近一年單價中位數與前一年相比上漲 6.5%。成交以華廈為主(約 52%)。成交物件屋齡中位數約 34 年。
單價中位數
43.1萬/坪
總價中位數
1,400萬
統計期間成交
149筆
近一年 vs 前一年
+6.5%
屋齡中位數
34年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 華廈 | 77 | 48.7 |
| 公寓 | 66 | 39.0 |
| 住宅大樓 | 6 | 50.5 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 長安街131巷2弄3號 | 公寓 | 一/五 | 38 | 28.9 | — | 1,840 | 63.6 |
| 2026-06-25 | 長安街73巷15號五樓特殊 | 公寓 | 五/五 | 30 | 19.5 | 2房2廳2衛 | 990 | 50.8 |
| 2026-06-12 | 長安街46巷7弄10號五樓特殊 | 公寓 | 五/五 | 38 | 30.5 | 3房2廳2衛 | 1,040 | 34.0 |
| 2026-06-09 | 長安街270號五樓 | 華廈 | 五/九 | 31 | 33.5 | 4房1廳2衛 | 1,320 | 39.4 |
| 2026-06-04 | 長安街107號四樓之一 | 華廈 | 四/七 | 34 | 31.6 | 3房2廳2衛 | 1,200 | 38.0 |
| 2026-06-01 | 長安街46巷14號五樓特殊 | 公寓 | 五/五 | 30 | 21.4 | 3房1廳1衛 | 900 | 42.1 |
| 2026-05-23 | 長安街299巷19號 | 公寓 | 一/五 | 37 | 41.4 | 3房2廳2衛 | 2,450 | 59.1 |
| 2026-05-15 | 長安街22巷39弄19之1號四樓特殊 | 華廈 | 四/六 | 27 | 7.3 | 2房1廳1衛 | 295 | 40.5 |
| 2026-05-15 | 長安街131巷10之3號六樓 | 華廈 | 六/六 | 27 | 23.4 | 2房2廳1衛 | 1,313 | 56.2 |
| 2026-05-12 | 長安街251號五樓 | 公寓 | 五/五 | 38 | 35.1 | 3房2廳2衛 | 1,200 | 34.1 |
| 2026-05-10 | 長安街22巷36號二樓 | 公寓 | 二/五 | 39 | 37.2 | 3房2廳2衛 | 1,458 | 39.2 |
| 2026-05-07 | 長安街131巷2弄2號六樓特殊 | 華廈 | 六/七 | 33 | 34.2 | 3房1廳2衛 | 1,000 | 29.2 |
| 2026-05-05 | 長安街233巷27號四樓 | 公寓 | 四/五 | 36 | 36.6 | 4房2廳2衛 | 1,170 | 32.0 |
| 2026-05-03 | 長安街270號四樓 | 華廈 | 四/九 | 31 | 43.5 | 3房2廳2衛 | 1,598 | 36.8 |
| 2026-05-02 | 長安街202號三樓之三 | 華廈 | 三/十 | 34 | 41.7 | 3房2廳2衛 | 1,980 | 53.5 |
| 2026-04-30 | 長安街246巷34號四樓 | 華廈 | 四/六 | 35 | 51.0 | 5房2廳2衛 | 1,500 | 29.4 |
| 2026-04-29 | 長安街347巷20號三樓 | 公寓 | 三/五 | 37 | 32.5 | 3房2廳2衛 | 1,350 | 41.5 |
| 2026-04-29 | 長安街233巷34號三樓 | 公寓 | 三/五 | 31 | 34.7 | 3房2廳2衛 | 1,350 | 38.9 |
| 2026-04-28 | 長安街22巷8弄5號二樓 | 華廈 | 二/十 | 29 | 27.5 | 3房2廳2衛 | 1,410 | 51.2 |
| 2026-04-27 | 長安街331巷2號二樓 | 華廈 | 二/七 | 31 | 42.7 | 4房2廳2衛 | 1,980 | 46.4 |
| 2026-04-25 | 長安街248之6號二樓 | 華廈 | 二/七 | 28 | 30.5 | 3房2廳2衛 | 1,200 | 39.3 |
| 2026-04-23 | 長安街68巷25之3號四樓 | 公寓 | 四/五 | 34 | 26.5 | 3房2廳2衛 | 915 | 34.6 |
| 2026-04-20 | 長安街172巷1號五樓特殊 | 公寓 | 五/五 | 38 | 41.3 | 5房2廳2衛 | 1,310 | 31.7 |
| 2026-04-16 | 長安街193巷3弄6號二樓特殊 | 公寓 | 二/五 | 37 | 30.8 | 3房1廳2衛 | 1,329 | 43.1 |
| 2026-04-12 | 長安街102巷49號五樓 | 華廈 | 五/六 | 22 | 18.4 | 1房1廳1衛 | 1,010 | 55.0 |
| 2026-04-03 | 長安街375巷32號 | 公寓 | 一/五 | 34 | 32.6 | 1房2廳2衛 | 2,055 | 63.0 |
| 2026-03-30 | 長安街194巷28號二樓 | 公寓 | 二/五 | 38 | 28.3 | 3房2廳2衛 | 1,420 | 50.1 |
| 2026-03-25 | 長安街347巷15號二樓 | 公寓 | 二/五 | 37 | 35.0 | 4房2廳2衛 | 1,450 | 41.4 |
| 2026-03-23 | 長安街313巷18號八樓 | 華廈 | 八/九 | 36 | 38.1 | 3房2廳2衛 | 1,690 | 44.3 |
| 2026-03-22 | 長安街193巷39號四樓之二 | 華廈 | 四/八 | 32 | 41.4 | 3房2廳2衛 | 1,510 | 36.4 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。