新興街實價登錄・房價行情
新北市樹林區新興街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 26 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 25.8 萬/坪,總價中位數約 791 萬元。近一年單價中位數與前一年相比上漲 3.6%。成交以公寓為主(約 85%)。成交物件屋齡中位數約 33 年。
單價中位數
25.8萬/坪
總價中位數
791萬
統計期間成交
26筆
近一年 vs 前一年
+3.6%
屋齡中位數
33年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 公寓 | 22 | 26.1 |
| 華廈 | 3 | 22.8 |
| 透天厝 | 1 | 85.8 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 新興街1巷7號 | 華廈 | 一,地下一/六 | 27 | 92.1 | 5房2廳2衛 | 2,100 | 22.8 |
| 2026-05-18 | 新興街19巷34弄26號 | 公寓 | 一/五 | 33 | 27.8 | 3房2廳2衛 | 1,030 | 37.1 |
| 2026-05-16 | 新興街19巷20號五樓 | 公寓 | 五/五 | 34 | 28.6 | 3房2廳2衛 | 735 | 25.7 |
| 2026-05-10 | 新興街19巷36弄14號四樓 | 公寓 | 四/五 | 33 | 27.6 | 3房2廳2衛 | 650 | 23.5 |
| 2026-04-26 | 新興街19巷16號二樓 | 公寓 | 二/五 | 34 | 28.5 | 3房2廳1衛 | 660 | 23.2 |
| 2026-04-20 | 新興街19巷36弄21號三樓 | 公寓 | 三/五 | 33 | 26.6 | 3房2廳1衛 | 710 | 26.7 |
| 2026-04-02 | 新興街19巷34弄18號 | 公寓 | 一/五 | 33 | 29.9 | 3房2廳1衛 | 1,000 | 33.4 |
| 2026-03-27 | 新興街19巷20號二樓 | 公寓 | 二/五 | 34 | 28.6 | 3房2廳1衛 | 700 | 24.5 |
| 2026-03-23 | 新興街37巷12弄6號特殊 | 華廈 | 一/三 | 1 | 60.8 | 4房1廳3衛 | 600 | 9.9 |
| 2026-03-23 | 新興街37巷12弄6號三樓特殊 | 華廈 | 三/三 | 1 | 61.7 | 4房1廳3衛 | 600 | 9.7 |
| 2025-11-28 | 新興街19巷36弄21號三樓 | 公寓 | 三/五 | 33 | 26.6 | 3房2廳1衛 | 622 | 23.4 |
| 2025-11-27 | 新興街37巷12弄22號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 37 | 68.1 | 3房2廳3衛 | 3,000 | 44.0 |
| 2025-11-11 | 新興街19巷34弄41號 | 公寓 | 一/五 | 33 | 28.9 | 3房2廳2衛 | 810 | 28.0 |
| 2025-09-30 | 新興街19巷32號三樓 | 公寓 | 二/三 | 34 | 812.4 | — | 23,200 | 28.6 |
| 2025-09-23 | 新興街19巷34弄42號 | 公寓 | 一,騎樓/五 | 33 | 33.8 | — | 1,078 | 31.9 |
| 2025-09-19 | 新興街19巷22號三樓 | 公寓 | 三/五 | 34 | 31.1 | 3房2廳2衛 | 683 | 21.9 |
| 2025-09-08 | 新興街19巷36弄8號 | 公寓 | 一/五 | 33 | 28.2 | 2房2廳2衛 | 980 | 34.8 |
| 2025-08-25 | 新興街19巷2弄20號二樓特殊 | 公寓 | 二/五 | 34 | 34.6 | 3房2廳2衛 | 480 | 13.8 |
| 2025-07-31 | 新興街19巷36弄22號二樓 | 公寓 | 二/五 | 33 | 34.2 | 3房2廳2衛 | 900 | 26.3 |
| 2025-07-09 | 新興街1巷7號二樓 | 華廈 | 二/六 | 27 | 51.3 | 5房2廳2衛 | 1,170 | 22.8 |
| 2025-06-26 | 新興街37巷32號 | 透天厝 | 全/一 | 26 | 95.5 | 0房1廳2衛 | 8,200 | 85.8 |
| 2025-05-17 | 新興街19巷2弄15號二樓 | 公寓 | 二/五 | 34 | 32.3 | 3房2廳2衛 | 800 | 24.7 |
| 2025-04-28 | 新興街19巷36弄15號四樓 | 公寓 | 四/五 | 33 | 26.6 | 3房2廳1衛 | 688 | 25.9 |
| 2025-04-28 | 新興街37巷12弄22號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 37 | 68.1 | 3房2廳3衛 | 2,739 | 40.2 |
| 2025-04-03 | 新興街19巷20號五樓 | 公寓 | 五/五 | 34 | 28.6 | 3房2廳1衛 | 545 | 19.1 |
| 2025-03-21 | 新興街37巷12弄20號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 37 | 68.1 | — | 2,600 | 38.2 |
| 2025-03-12 | 新興街19巷34弄8號 | 公寓 | 一/五 | 33 | 24.1 | 3房1廳1衛 | 782 | 32.4 |
| 2025-03-04 | 新興街19巷36弄5號三樓 | 公寓 | 三/五 | 33 | 26.6 | 3房2廳1衛 | 720 | 27.1 |
| 2025-02-18 | 新興街19巷2弄36號三樓 | 公寓 | 三/五 | 34 | 28.1 | 3房2廳2衛 | 917 | 32.7 |
| 2024-12-16 | 新興街1巷13號三樓 | 華廈 | 三/六 | 27 | 51.2 | 4房2廳2衛 | 1,100 | 21.5 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。