大觀路實價登錄・房價行情
新北市三峽區大觀路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 29 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 42.4 萬/坪,總價中位數約 1,780 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 9.3%。成交以住宅大樓為主(約 72%)。成交物件屋齡中位數約 19 年。
單價中位數
42.4萬/坪
總價中位數
1,780萬
統計期間成交
29筆
近一年 vs 前一年
-9.3%
屋齡中位數
19年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 21 | 43.4 |
| 華廈 | 7 | 39.4 |
| 透天厝 | 1 | 38.7 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 大觀路303號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十五 | 20 | 51.4 | 3房2廳2衛 | 2,030 | 44.6 |
| 2026-06-25 | 大觀路12之9號五樓特殊 | 華廈 | 五/十 | 9 | 45.3 | 2房2廳1衛 | 1,750 | 38.6 |
| 2026-06-14 | 大觀路98號 | 透天厝 | 全/三 | 18 | 136.9 | 3房4廳4衛 | 5,300 | 38.7 |
| 2026-06-08 | 大觀路152號二樓 | 住宅大樓 | 二/十四 | 19 | 56.2 | 4房2廳2衛 | 2,000 | 35.6 |
| 2026-05-03 | 大觀路148號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十四 | 19 | 45.1 | 3房2廳2衛 | 1,760 | 39.0 |
| 2026-04-19 | 大觀路331號十五樓 | 住宅大樓 | 十五/十五 | 20 | 31.3 | 3房0廳3衛 | 1,250 | 40.0 |
| 2026-04-12 | 大觀路349號八樓 | 住宅大樓 | 八/十五 | 20 | 21.2 | 2房0廳2衛 | 908 | 42.8 |
| 2026-03-13 | 大觀路16號八樓 | 華廈 | 八/八 | 21 | 47.3 | 3房2廳2衛 | 1,800 | 38.1 |
| 2026-01-25 | 大觀路8號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/十四 | 14 | 64.5 | 3房2廳2衛 | 2,800 | 44.9 |
| 2025-12-30 | 大觀路341號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/十五 | 20 | 31.2 | 3房0廳3衛 | 1,250 | 40.0 |
| 2025-12-07 | 大觀路323號四樓 | 住宅大樓 | 四/十五 | 20 | 66.1 | 4房2廳2衛 | 2,490 | 42.0 |
| 2025-11-13 | 大觀路307號十樓 | 住宅大樓 | 十/十五 | 20 | 28.5 | 2房2廳1衛 | 1,450 | 50.8 |
| 2025-10-26 | 大觀路142號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十四 | 19 | 71.5 | 4房2廳2衛 | 2,680 | 39.2 |
| 2025-09-02 | 大觀路349號六樓 | 住宅大樓 | 六/十五 | 20 | 21.2 | 2房0廳2衛 | 850 | 40.0 |
| 2025-08-27 | 大觀路12之5號三樓 | 華廈 | 三/十 | 10 | 42.3 | 2房1廳2衛 | 1,160 | 32.4 |
| 2025-08-19 | 大觀路12之9號三樓 | 華廈 | 三/十 | 9 | 45.3 | 3房2廳1衛 | 1,920 | 42.4 |
| 2025-05-17 | 大觀路26之1號七樓特殊 | 華廈 | 七/八 | 21 | 37.6 | 4房1廳2衛 | 1,150 | 30.6 |
| 2025-04-20 | 大觀路12之1號八樓 | 華廈 | 八/十 | 10 | 47.5 | 3房2廳2衛 | 1,868 | 39.4 |
| 2025-04-19 | 大觀路12之3號九樓 | 華廈 | 九/十 | 10 | 42.0 | 2房2廳2衛 | 1,700 | 51.4 |
| 2025-03-18 | 大觀路351號十四樓 | 住宅大樓 | 十四/十五 | 20 | 31.3 | 3房0廳3衛 | 1,268 | 40.6 |
| 2025-03-12 | 大觀路122之1號八樓 | 華廈 | 八/八 | 12 | 54.1 | 3房2廳2衛 | 1,780 | 32.9 |
| 2025-02-16 | 大觀路307號七樓 | 住宅大樓 | 七/十五 | 20 | 28.5 | 2房2廳1衛 | 1,400 | 49.1 |
| 2025-01-25 | 大觀路174號十樓 | 住宅大樓 | 十/十四 | 19 | 71.5 | 4房2廳2衛 | 2,650 | 37.0 |
| 2024-12-27 | 大觀路353號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/十五 | 20 | 42.7 | 3房0廳3衛 | 1,510 | 43.4 |
| 2024-11-16 | 大觀路154號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/十四 | 19 | 38.4 | 3房2廳1衛 | 1,865 | 48.5 |
| 2024-09-02 | 大觀路305號六樓 | 住宅大樓 | 六/十五 | 20 | 37.1 | 3房2廳2衛 | 1,940 | 52.3 |
| 2024-08-28 | 大觀路117號 | 住宅大樓 | 一,二/十四 | 17 | 50.5 | 0房0廳2衛 | 3,668 | 83.4 |
| 2024-08-24 | 大觀路170號五樓 | 住宅大樓 | 五/十四 | 19 | 38.1 | 3房2廳2衛 | 1,668 | 43.8 |
| 2024-08-20 | 大觀路26之1號三樓 | 華廈 | 三/八 | 21 | 37.6 | 3房2廳2衛 | 1,658 | 44.1 |
| 2024-08-17 | 大觀路341號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十五 | 20 | 31.2 | 3房0廳3衛 | 1,435 | 46.0 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。