莊泰路實價登錄・房價行情
新北市泰山區莊泰路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 66 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 62.2 萬/坪,總價中位數約 2,504 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 7.9%。成交以住宅大樓為主(約 95%)。成交物件屋齡中位數約 0 年。
單價中位數
62.2萬/坪
總價中位數
2,504萬
統計期間成交
66筆
近一年 vs 前一年
-7.9%
屋齡中位數
0年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 63 | 62.2 |
| 華廈 | 3 | 57.9 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 莊泰路1000號十五樓 | 住宅大樓 | 十五/二十 | 0 | 44.6 | 3房2廳2衛 | 2,747 | 65.3 |
| 2026-06-14 | 莊泰路980號十七樓 | 住宅大樓 | 十七/二十 | 0 | 44.7 | 3房2廳2衛 | 2,755 | 65.1 |
| 2026-05-23 | 莊泰路1641號十樓 | 住宅大樓 | 十/二十 | 2 | 37.1 | 3房2廳2衛 | 1,805 | 55.4 |
| 2026-05-20 | 莊泰路992號十八樓 | 住宅大樓 | 十八/二十 | 0 | 38.5 | 3房2廳2衛 | 2,515 | 65.4 |
| 2026-05-08 | 莊泰路1621號十樓 | 住宅大樓 | 十/二十 | 2 | 50.7 | 3房2廳3衛 | 2,910 | 57.4 |
| 2025-10-15 | 莊泰路1092號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/十三 | 1 | 40.7 | 2房2廳2衛 | 2,060 | 50.6 |
| 2025-10-14 | 莊泰路1623號九樓 | 住宅大樓 | 九/二十 | 2 | 45.4 | 3房2廳2衛 | 2,300 | 55.8 |
| 2025-09-29 | 莊泰路1100號二樓 | 住宅大樓 | 二/十四 | 1 | 56.1 | 3房2廳2衛 | 2,668 | 56.5 |
| 2025-09-13 | 莊泰路1639號四樓 | 住宅大樓 | 四/二十 | 2 | 34.1 | 2房2廳2衛 | 1,710 | 57.7 |
| 2025-08-28 | 莊泰路996號十七樓 | 住宅大樓 | 十七/二十 | 0 | 26.8 | 3房2廳1衛 | 1,942 | 72.4 |
| 2025-08-07 | 莊泰路1643號十九樓 | 住宅大樓 | 十九/二十 | 2 | 41.9 | 3房2廳2衛 | 2,100 | 56.2 |
| 2025-07-31 | 莊泰路992號十五樓 | 住宅大樓 | 十五/二十 | 0 | 44.7 | 3房2廳2衛 | 2,732 | 64.5 |
| 2025-07-20 | 莊泰路980號十五樓 | 住宅大樓 | 十五/二十 | 0 | 44.2 | 3房2廳2衛 | 2,691 | 64.5 |
| 2025-07-13 | 莊泰路970號十四樓 | 住宅大樓 | 十四/二十 | 0 | 44.6 | 3房2廳2衛 | 2,559 | 60.2 |
| 2025-07-08 | 莊泰路980號十四樓 | 住宅大樓 | 十四/二十 | 0 | 44.7 | 3房2廳2衛 | 2,729 | 64.2 |
| 2025-07-06 | 莊泰路1000號十樓 | 住宅大樓 | 十/二十 | 0 | 44.6 | 3房2廳2衛 | 2,699 | 63.8 |
| 2025-06-22 | 莊泰路1132號三樓 | 華廈 | 三/十 | 2 | 29.2 | 2房2廳1衛 | 1,430 | 62.3 |
| 2025-06-14 | 莊泰路988號四樓 | 住宅大樓 | 四/二十 | 0 | 27.0 | 3房2廳1衛 | 1,787 | 66.1 |
| 2025-06-09 | 莊泰路1136號七樓 | 華廈 | 七/十 | 2 | 49.2 | 3房2廳2衛 | 1,850 | 55.3 |
| 2025-06-07 | 莊泰路1002號三樓 | 住宅大樓 | 三/二十 | 0 | 44.4 | 3房2廳2衛 | 2,765 | 65.9 |
| 2025-06-02 | 莊泰路996號十九樓 | 住宅大樓 | 十九,二十/二十 | 0 | 88.5 | 4房2廳4衛 | 5,907 | 71.1 |
| 2025-06-01 | 莊泰路980號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/二十 | 0 | 44.7 | 3房2廳2衛 | 2,697 | 63.9 |
| 2025-05-31 | 莊泰路1142號七樓 | 華廈 | 七/十 | 2 | 40.2 | 3房2廳2衛 | 1,970 | 57.9 |
| 2025-05-25 | 莊泰路980號十六樓 | 住宅大樓 | 十六/二十 | 0 | 44.7 | 3房2廳2衛 | 2,742 | 64.8 |
| 2025-05-12 | 莊泰路1621號十五樓特殊 | 住宅大樓 | 十五/二十 | 2 | 50.7 | 3房1廳2衛 | 1,500 | 29.6 |
| 2025-04-20 | 莊泰路978號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/二十 | 0 | 33.1 | 3房2廳1衛 | 2,149 | 71.2 |
| 2025-03-23 | 莊泰路1006號十九樓 | 住宅大樓 | 十九,二十/二十 | 0 | 81.1 | 3房3廳3衛 | 5,320 | 70.5 |
| 2025-03-22 | 莊泰路982號十四樓 | 住宅大樓 | 十四/二十 | 0 | 41.9 | 3房2廳2衛 | 2,483 | 62.3 |
| 2025-03-09 | 莊泰路1006號十七樓 | 住宅大樓 | 十七/二十 | 0 | 27.2 | 3房2廳1衛 | 1,852 | 68.1 |
| 2025-03-08 | 莊泰路1000號十八樓 | 住宅大樓 | 十八/二十 | 0 | 44.6 | 3房2廳2衛 | 2,791 | 66.2 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。