麗園二街實價登錄・房價行情
新北市林口區麗園二街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 37 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 32.4 萬/坪,總價中位數約 1,060 萬元。近一年單價中位數與前一年相比上漲 4.2%。成交以華廈為主(約 59%)。成交物件屋齡中位數約 42 年。
單價中位數
32.4萬/坪
總價中位數
1,060萬
統計期間成交
37筆
近一年 vs 前一年
+4.2%
屋齡中位數
42年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 華廈 | 22 | 31.5 |
| 透天厝 | 8 | 34.0 |
| 住宅大樓 | 7 | 35.7 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 麗園二街12巷3號二樓之三 | 華廈 | 二/七 | 42 | 29.1 | 3房1廳2衛 | 620 | 21.3 |
| 2026-05-29 | 麗園二街10之1號九樓 | 住宅大樓 | 九/十一 | 20 | 35.4 | 2房2廳1衛 | 1,300 | 36.8 |
| 2026-05-22 | 麗園二街1巷4號五樓之二 | 華廈 | 五/七 | 42 | 29.4 | 3房2廳2衛 | 930 | 31.6 |
| 2026-04-08 | 麗園二街3巷1號七樓之三 | 華廈 | 七/七 | 42 | 29.7 | 3房2廳2衛 | 980 | 33.0 |
| 2026-03-25 | 麗園二街12巷2號一樓之四 | 華廈 | 一/七 | 42 | 31.3 | 2房2廳2衛 | 1,352 | 43.2 |
| 2026-02-13 | 麗園二街1巷5號一樓之一 | 華廈 | 一/七 | 42 | 30.3 | 3房2廳2衛 | 980 | 32.3 |
| 2026-01-27 | 麗園二街1巷6號二樓之二 | 華廈 | 二/七 | 42 | 29.4 | 3房2廳2衛 | 810 | 27.5 |
| 2026-01-18 | 麗園二街23巷70號 | 透天厝 | 全/三 | 18 | 71.8 | 5房3廳3衛 | 3,020 | 42.1 |
| 2025-12-17 | 麗園二街6之1號十樓 | 住宅大樓 | 十/十二 | 26 | 50.0 | 3房2廳2衛 | 1,620 | 32.4 |
| 2025-12-07 | 麗園二街3巷5號二樓之二特殊 | 華廈 | 二/七 | 42 | 29.2 | 3房2廳1衛 | 800 | 27.4 |
| 2025-12-06 | 麗園二街76之3號 | 透天厝 | 全/三 | 16 | 110.1 | 4房7廳6衛 | 3,910 | 35.5 |
| 2025-11-14 | 麗園二街23巷15之5號 | 透天厝 | 全/三 | 14 | 114.5 | 4房3廳5衛 | 4,360 | 38.1 |
| 2025-11-09 | 麗園二街6號十樓 | 住宅大樓 | 十/十二 | 26 | 43.4 | 3房2廳2衛 | 1,420 | 32.7 |
| 2025-11-08 | 麗園二街1巷9號三樓之四 | 華廈 | 三/七 | 42 | 28.1 | 3房2廳1衛 | 1,038 | 36.9 |
| 2025-10-29 | 麗園二街39巷24號 | 透天厝 | 全/三 | 36 | 129.3 | 8房8廳7衛 | 4,080 | 31.6 |
| 2025-10-13 | 麗園二街1巷5號一樓之四 | 華廈 | 一/七 | 42 | 25.2 | 2房2廳2衛 | 1,130 | 44.9 |
| 2025-10-12 | 麗園二街36巷16號 | 透天厝 | 全/三 | 26 | 87.3 | 4房4廳4衛 | 3,050 | 35.0 |
| 2025-10-06 | 麗園二街1巷7號六樓之二 | 華廈 | 六/七 | 42 | 28.9 | 3房2廳2衛 | 810 | 28.1 |
| 2025-08-28 | 麗園二街1巷1號二樓之一 | 華廈 | 二/七 | 42 | 30.9 | 3房2廳2衛 | 1,080 | 34.9 |
| 2025-08-09 | 麗園二街3巷3號四樓之二 | 華廈 | 四/七 | 42 | 29.7 | 3房2廳2衛 | 950 | 32.0 |
| 2025-07-22 | 麗園二街1巷7號三樓之三特殊 | 華廈 | 三/七 | 42 | 14.7 | 3房2廳1衛 | 300 | 20.4 |
| 2025-07-22 | 麗園二街1巷7號三樓之三特殊 | 華廈 | 三/七 | 42 | 14.7 | 3房2廳1衛 | 100 | 6.8 |
| 2025-05-16 | 麗園二街1巷7號七樓之二 | 華廈 | 七/七 | 42 | 28.5 | 3房1廳2衛 | 760 | 26.7 |
| 2025-04-23 | 麗園二街3巷2號七樓之二 | 華廈 | 七/七 | 42 | 28.5 | 3房2廳2衛 | 960 | 33.7 |
| 2025-04-08 | 麗園二街36巷9號 | 透天厝 | 全/三 | 26 | 91.0 | 5房4廳4衛 | 2,670 | 29.3 |
| 2025-04-08 | 麗園二街3巷4號六樓之二 | 華廈 | 六/七 | 42 | 29.0 | 3房2廳2衛 | 1,060 | 36.5 |
| 2025-03-15 | 麗園二街1巷4號七樓之一 | 華廈 | 七/七 | 42 | 27.8 | 3房2廳1衛 | 888 | 31.9 |
| 2025-02-16 | 麗園二街12巷4號七樓之二 | 華廈 | 七/七 | 42 | 29.1 | 3房2廳2衛 | 858 | 29.4 |
| 2025-02-15 | 麗園二街3巷3號四樓之二 | 華廈 | 四/七 | 42 | 29.0 | 3房2廳2衛 | 792 | 27.3 |
| 2025-02-08 | 麗園二街38巷26號 | 透天厝 | 全/三 | 13 | 117.6 | 5房2廳5衛 | 3,888 | 33.1 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。