四維路實價登錄・房價行情
宜蘭縣羅東鎮四維路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 9 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 29.8 萬/坪,總價中位數約 1,764 萬元。成交以華廈為主(約 67%)。成交物件屋齡中位數約 31 年。
單價中位數
29.8萬/坪
總價中位數
1,764萬
統計期間成交
9筆
近一年 vs 前一年
—
屋齡中位數
31年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 華廈 | 6 | 30.4 |
| 透天厝 | 3 | 29.2 |
成交紀錄(最近 15 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 四維路165號八樓 | 華廈 | 八/十 | 31 | 18.3 | 1房1廳1衛 | 450 | 24.6 |
| 2026-06-30 | 四維路159號六樓 | 華廈 | 六/十 | 31 | 12.6 | 1房1廳1衛 | 388 | 30.9 |
| 2026-05-07 | 四維路170號二樓特殊 | 華廈 | 二/十 | 31 | 5.1 | 1房1廳1衛 | 100 | 19.4 |
| 2025-10-19 | 四維路162號五樓 | 華廈 | 五/十 | 31 | 12.6 | 1房1廳1衛 | 305 | 24.3 |
| 2025-06-12 | 四維路73巷20號 | 透天厝 | 全/三 | 19 | 81.2 | 4房2廳3衛 | 2,375 | 29.2 |
| 2025-04-30 | 四維路183號 | 透天厝 | 全/二 | 31 | 66.6 | 5房2廳3衛 | 1,764 | 26.5 |
| 2025-04-11 | 四維路161號九樓特殊 | 華廈 | 九,十/十 | 31 | 35.4 | 2房1廳2衛 | 833 | 23.5 |
| 2025-04-10 | 四維路16巷2弄15號四樓 | 華廈 | 四/四 | 11 | 82.5 | 3房3廳3衛 | 2,250 | 27.3 |
| 2025-04-07 | 四維路162號九樓特殊 | 華廈 | 九,十/十 | 31 | 44.5 | 2房2廳2衛 | 1,047 | 23.5 |
| 2025-03-21 | 四維路16巷2弄17號 | 華廈 | 一/四 | 11 | 115.7 | 4房1廳5衛 | 3,450 | 29.8 |
| 2025-02-09 | 四維路161之1號八樓 | 華廈 | 八/十 | 31 | 9.2 | 0房0廳1衛 | 320 | 35.0 |
| 2024-11-21 | 四維路16巷20弄15號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 17 | 85.8 | 4房2廳3衛 | 1,700 | 19.8 |
| 2024-11-15 | 四維路73巷1號 | 透天厝 | 全/三 | 19 | 85.7 | 5房2廳4衛 | 2,600 | 30.3 |
| 2024-09-13 | 四維路161之1號七樓 | 華廈 | 七/十 | 31 | 9.2 | 1房1廳1衛 | 300 | 32.8 |
| 2024-08-11 | 四維路68巷7號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 35 | 64.0 | 3房3廳4衛 | 1,530 | 23.9 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。