豐德路實價登錄・房價行情
桃園市八德區豐德路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 85 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 29.8 萬/坪,總價中位數約 1,298 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 5.1%。成交以住宅大樓為主(約 80%)。成交物件屋齡中位數約 12 年。
單價中位數
29.8萬/坪
總價中位數
1,298萬
統計期間成交
85筆
近一年 vs 前一年
-5.1%
屋齡中位數
12年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 68 | 29.1 |
| 透天厝 | 15 | 31.6 |
| 公寓 | 2 | 27.2 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 豐德路238號六樓特殊 | 住宅大樓 | 六/十四 | 8 | 40.4 | 3房1廳1衛 | 900 | 22.3 |
| 2026-08-02 | 豐德路89巷42號特殊 | 公寓 | 一/二 | 51 | 10.0 | 2房2廳1衛 | 430 | 43.0 |
| 2026-06-27 | 豐德路178號十樓 | 住宅大樓 | 十/十五 | 12 | 35.0 | 2房2廳1衛 | 1,080 | 30.8 |
| 2026-06-24 | 豐德路320號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十四 | 8 | 46.5 | 3房2廳2衛 | 1,400 | 30.1 |
| 2026-06-10 | 豐德路55巷9號 | 透天厝 | 全/一 | 53 | 13.6 | 3房1廳1衛 | 450 | 33.0 |
| 2026-06-07 | 豐德路47號特殊 | 透天厝 | 全/一 | 48 | 22.6 | 3房1廳1衛 | 1,875 | 82.8 |
| 2026-06-07 | 豐德路332號十五樓 | 住宅大樓 | 十五/十五 | 13 | 62.3 | 2房2廳2衛 | 1,700 | 27.3 |
| 2026-05-31 | 豐德路252號六樓 | 住宅大樓 | 六/十四 | 8 | 46.7 | 3房2廳2衛 | 1,358 | 29.1 |
| 2026-05-26 | 豐德路226號二樓 | 住宅大樓 | 二/十五 | 12 | 45.9 | 3房2廳2衛 | 1,268 | 27.6 |
| 2026-05-16 | 豐德路252號三樓 | 住宅大樓 | 三/十四 | 8 | 46.7 | 3房2廳2衛 | 1,350 | 28.9 |
| 2026-05-09 | 豐德路268號二樓特殊 | 住宅大樓 | 二/十三 | 8 | 43.9 | 3房1廳2衛 | 1,100 | 25.1 |
| 2026-05-08 | 豐德路118巷30弄5號 | 透天厝 | 全/一 | 50 | 18.4 | 2房2廳1衛 | 80 | 4.4 |
| 2026-05-05 | 豐德路376號十樓 | 住宅大樓 | 十/十五 | 13 | 62.3 | 3房2廳2衛 | 1,690 | 27.1 |
| 2026-04-28 | 豐德路236號四樓 | 住宅大樓 | 四/十四 | 8 | 46.8 | 3房2廳2衛 | 1,300 | 27.8 |
| 2026-04-19 | 豐德路336號五樓 | 住宅大樓 | 五/十七 | 13 | 59.8 | 2房2廳2衛 | 1,600 | 29.9 |
| 2026-04-18 | 豐德路190號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十五 | 12 | 59.1 | 4房2廳2衛 | 1,625 | 27.5 |
| 2026-04-11 | 豐德路340號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十七 | 13 | 59.8 | 3房2廳2衛 | 1,570 | 26.3 |
| 2026-04-11 | 豐德路258號五樓之1 | 住宅大樓 | 五/十三 | 8 | 43.4 | 2房2廳1衛 | 1,166 | 26.9 |
| 2026-04-11 | 豐德路192號特殊 | 住宅大樓 | 一/十五 | 12 | 45.4 | 3房2廳2衛 | 1,480 | 32.6 |
| 2026-04-06 | 豐德路118巷38弄37號 | 透天厝 | 全/一 | 50 | 8.9 | 1房1廳1衛 | 320 | 35.9 |
| 2026-04-03 | 豐德路166號 | 住宅大樓 | 一,見其他登記事項/十五 | 12 | 43.6 | 1房2廳1衛 | 1,670 | 38.3 |
| 2026-03-20 | 豐德路338號八樓 | 住宅大樓 | 八/十七 | 13 | 59.8 | 3房2廳2衛 | 1,450 | 26.5 |
| 2026-03-19 | 豐德路208號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十五 | 12 | 35.6 | 2房2廳1衛 | 1,125 | 31.6 |
| 2026-03-04 | 豐德路370號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/十七 | 13 | 59.8 | 3房2廳2衛 | 1,598 | 26.7 |
| 2026-03-03 | 豐德路366號六樓特殊 | 住宅大樓 | 六/十七 | 13 | 59.9 | 3房2廳2衛 | 1,300 | 21.7 |
| 2026-02-25 | 豐德路292號三樓 | 住宅大樓 | 三/十三 | 8 | 43.9 | 3房2廳2衛 | 1,250 | 28.5 |
| 2026-02-15 | 豐德路340號五樓 | 住宅大樓 | 五/十七 | 13 | 59.8 | 3房2廳2衛 | 1,545 | 25.9 |
| 2026-02-11 | 豐德路270號十樓 | 住宅大樓 | 十/十三 | 8 | 44.0 | 3房2廳2衛 | 1,280 | 35.6 |
| 2026-02-10 | 豐德路20巷7弄16號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 43 | 22.0 | — | 380 | 17.3 |
| 2026-01-25 | 豐德路336號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/十七 | 13 | 70.6 | 2房2廳2衛 | 1,640 | 27.8 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。