榮安十三街實價登錄・房價行情
桃園市中壢區榮安十三街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 26 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 26.9 萬/坪,總價中位數約 942 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 1.3%。成交以華廈為主(約 62%)。成交物件屋齡中位數約 24 年。
單價中位數
26.9萬/坪
總價中位數
942萬
統計期間成交
26筆
近一年 vs 前一年
-1.3%
屋齡中位數
24年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 華廈 | 16 | 27.9 |
| 住宅大樓 | 7 | 21.1 |
| 透天厝 | 3 | 22.7 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 榮安十三街294之1號六樓 | 住宅大樓 | 六/十二 | 32 | 26.3 | 2房2廳1衛 | 610 | 23.2 |
| 2026-08-12 | 榮安十三街10巷10號 | 透天厝 | 全/二 | 49 | 19.6 | 8房0廳8衛 | 930 | 47.5 |
| 2026-07-22 | 榮安十三街258號特殊 | 住宅大樓 | 一/十四 | 4 | 28.3 | — | 1,205 | 42.5 |
| 2026-06-06 | 榮安十三街260號 | 住宅大樓 | 一/十四 | 4 | 34.3 | 0房1廳1衛 | 1,500 | 43.8 |
| 2026-04-13 | 榮安十三街294號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十二 | 32 | 45.3 | 4房2廳2衛 | 868 | 19.2 |
| 2026-03-23 | 榮安十三街201號十樓 | 華廈 | 十/十 | 23 | 36.0 | 3房2廳2衛 | 968 | 26.9 |
| 2026-02-26 | 榮安十三街197號 | 華廈 | 一,騎樓/十 | 23 | 30.0 | 0房0廳1衛 | 1,158 | 38.6 |
| 2026-02-13 | 榮安十三街22號 | 透天厝 | 全/五 | 32 | 68.1 | 5房2廳3衛 | 1,200 | 17.6 |
| 2026-01-29 | 榮安十三街189號四樓 | 華廈 | 四/十 | 23 | 36.3 | 4房2廳2衛 | 968 | 26.7 |
| 2025-12-30 | 榮安十三街236巷30號六樓 | 華廈 | 六/九 | 25 | 29.8 | 3房2廳2衛 | 840 | 28.2 |
| 2025-12-20 | 榮安十三街9巷1號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 52 | 19.4 | 3房2廳2衛 | 970 | 50.1 |
| 2025-10-04 | 榮安十三街193巷18號二樓 | 華廈 | 二/十 | 23 | 39.5 | 3房2廳2衛 | 1,170 | 29.6 |
| 2025-09-26 | 榮安十三街236巷3號八樓 | 華廈 | 八/九 | 25 | 32.5 | 2房1廳1衛 | 810 | 24.9 |
| 2025-09-01 | 榮安十三街199號 | 華廈 | 一,騎樓/十 | 23 | 22.1 | 1房1廳1衛 | 1,080 | 48.9 |
| 2025-08-14 | 榮安十三街278號四樓 | 住宅大樓 | 四/十二 | 32 | 35.0 | 3房2廳2衛 | 715 | 20.4 |
| 2025-08-07 | 榮安十三街270號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十二 | 32 | 33.8 | 3房1廳2衛 | 565 | 16.7 |
| 2025-06-26 | 榮安十三街274之8號六樓 | 住宅大樓 | 六/十二 | 32 | 53.7 | 3房2廳2衛 | 1,300 | 24.2 |
| 2025-06-19 | 榮安十三街193巷8號三樓 | 華廈 | 三/十 | 23 | 31.2 | 3房2廳2衛 | 888 | 28.4 |
| 2025-05-04 | 榮安十三街189號二樓 | 華廈 | 二/十 | 23 | 36.3 | 4房2廳2衛 | 958 | 26.4 |
| 2025-04-19 | 榮安十三街236巷28號七樓 | 華廈 | 七/九 | 25 | 24.4 | 3房2廳1衛 | 740 | 30.3 |
| 2025-03-22 | 榮安十三街193巷1號六樓 | 華廈 | 六/十 | 23 | 26.7 | 2房2廳1衛 | 773 | 28.9 |
| 2025-03-07 | 榮安十三街193巷12號四樓 | 華廈 | 四/十 | 23 | 22.9 | 2房1廳1衛 | 630 | 27.5 |
| 2025-01-05 | 榮安十三街193巷18號二樓 | 華廈 | 二/十 | 23 | 39.5 | 3房2廳2衛 | 1,060 | 26.8 |
| 2024-12-28 | 榮安十三街266號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十二 | 32 | 37.1 | 4房2廳2衛 | 830 | 22.4 |
| 2024-12-07 | 榮安十三街218巷5號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 27 | 74.3 | 4房3廳3衛 | 1,710 | 23.0 |
| 2024-11-24 | 榮安十三街236巷15號四樓 | 華廈 | 四/九 | 25 | 37.9 | 3房2廳1衛 | 925 | 24.4 |
| 2024-11-20 | 榮安十三街58巷13號 | 透天厝 | 全/四 | 15 | 96.4 | 4房3廳3衛 | 2,730 | 28.3 |
| 2024-11-10 | 榮安十三街218巷6號 | 透天厝 | 全/四 | 27 | 74.3 | 5房2廳3衛 | 1,688 | 22.7 |
| 2024-10-15 | 榮安十三街236巷3號五樓 | 華廈 | 五/九 | 25 | 32.5 | 2房1廳1衛 | 900 | 27.7 |
| 2024-08-17 | 榮安十三街199號八樓 | 華廈 | 八/十 | 23 | 45.7 | 4房2廳2衛 | 1,305 | 28.6 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。