正光二街實價登錄・房價行情
桃園市桃園區正光二街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 47 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 43.9 萬/坪,總價中位數約 1,720 萬元。近一年單價中位數與前一年相比上漲 8.2%。成交以住宅大樓為主(約 100%)。成交物件屋齡中位數約 6 年。
單價中位數
43.9萬/坪
總價中位數
1,720萬
統計期間成交
47筆
近一年 vs 前一年
+8.2%
屋齡中位數
6年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 正光二街187號十樓 | 住宅大樓 | 十/十五 | 6 | 61.7 | 4房2廳2衛 | 2,670 | 43.3 |
| 2026-08-21 | 正光二街8巷30號三樓 | 住宅大樓 | 三/十二 | 5 | 31.6 | 3房2廳2衛 | 1,500 | 47.4 |
| 2026-06-27 | 正光二街158號九樓之1 | 住宅大樓 | 九/十一 | 6 | 89.8 | 2房2廳2衛 | 3,430 | 38.2 |
| 2026-04-30 | 正光二街8巷30號二樓 | 住宅大樓 | 二/十二 | 5 | 39.2 | 2房2廳2衛 | 1,720 | 43.9 |
| 2026-04-29 | 正光二街71巷29號四樓 | 住宅大樓 | 四/十五 | 7 | 30.4 | 2房2廳1衛 | 1,330 | 50.0 |
| 2026-04-16 | 正光二街71巷13號十四樓 | 住宅大樓 | 十四/十五 | 7 | 33.1 | 2房1廳1衛 | 1,455 | 50.3 |
| 2026-04-12 | 正光二街221號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十四 | 5 | 70.5 | 2房2廳2衛 | 3,350 | 53.2 |
| 2026-04-12 | 正光二街71巷29號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十五 | 7 | 30.4 | 2房2廳1衛 | 1,360 | 50.4 |
| 2026-04-03 | 正光二街211號十四樓 | 住宅大樓 | 十四/十四 | 5 | 67.9 | 3房2廳2衛 | 3,700 | 54.5 |
| 2026-03-22 | 正光二街219號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十四 | 5 | 55.0 | 3房2廳2衛 | 2,910 | 52.9 |
| 2026-02-28 | 正光二街199巷16弄7號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十三 | 2 | 62.3 | 3房2廳2衛 | 2,265 | 46.8 |
| 2026-01-27 | 正光二街8巷12號七樓 | 住宅大樓 | 七/十二 | 5 | 60.4 | 4房2廳2衛 | 2,800 | 46.4 |
| 2026-01-24 | 正光二街158號九樓之1 | 住宅大樓 | 九/十一 | 6 | 89.8 | 2房2廳2衛 | 3,258 | 36.3 |
| 2026-01-13 | 正光二街67號十樓 | 住宅大樓 | 十/十五 | 6 | 30.8 | 2房2廳1衛 | 1,280 | 41.6 |
| 2026-01-13 | 正光二街71巷21號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十五 | 7 | 30.8 | 2房2廳1衛 | 1,368 | 51.4 |
| 2026-01-10 | 正光二街71巷29號二樓 | 住宅大樓 | 二/十五 | 7 | 30.7 | 2房2廳1衛 | 1,255 | 40.9 |
| 2025-12-29 | 正光二街71巷21號六樓特殊 | 住宅大樓 | 六/十五 | 7 | 30.4 | 2房1廳1衛 | 1,000 | 32.9 |
| 2025-11-15 | 正光二街151巷7號四樓 | 住宅大樓 | 四/十四 | 4 | 75.4 | 3房2廳2衛 | 3,465 | 46.0 |
| 2025-11-08 | 正光二街71巷17號特殊 | 住宅大樓 | 一,夾/十五 | 7 | 39.2 | 2房2廳2衛 | 1,300 | 33.1 |
| 2025-10-22 | 正光二街199巷16弄9號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十三 | 2 | 62.0 | 3房2廳2衛 | 2,205 | 35.6 |
| 2025-09-20 | 正光二街71巷21號十四樓 | 住宅大樓 | 十四/十五 | 7 | 30.8 | 2房2廳1衛 | 1,330 | 43.2 |
| 2025-09-16 | 正光二街8巷28號二樓 | 住宅大樓 | 二/十二 | 5 | 39.2 | 2房2廳2衛 | 1,550 | 39.6 |
| 2025-07-20 | 正光二街199巷16弄5號四樓 | 住宅大樓 | 四/十三 | 2 | 50.8 | 3房2廳2衛 | 2,000 | 39.4 |
| 2025-07-18 | 正光二街181巷3號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十四 | 4 | 53.0 | 3房2廳2衛 | 1,910 | 36.0 |
| 2025-06-30 | 正光二街71巷13號九樓 | 住宅大樓 | 九/十五 | 7 | 33.1 | 2房2廳1衛 | 1,360 | 41.1 |
| 2025-06-28 | 正光二街71巷15號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/十五 | 7 | 48.6 | 3房2廳2衛 | 1,980 | 40.8 |
| 2025-05-26 | 正光二街181巷8號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/十三 | 6 | 52.4 | 4房2廳2衛 | 2,050 | 39.1 |
| 2025-05-18 | 正光二街51號五樓 | 住宅大樓 | 五/十五 | 6 | 30.8 | 2房1廳1衛 | 1,300 | 42.3 |
| 2025-04-30 | 正光二街71巷21號三樓 | 住宅大樓 | 三/十五 | 7 | 30.4 | 2房1廳1衛 | 1,350 | 44.4 |
| 2025-04-25 | 正光二街71巷27號十五樓 | 住宅大樓 | 十五/十五 | 7 | 35.1 | 2房1廳1衛 | 1,568 | 44.6 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。