新農街二段實價登錄・房價行情
桃園市楊梅區新農街二段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 64 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 27.4 萬/坪,總價中位數約 1,200 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 11.9%。成交以住宅大樓為主(約 69%)。成交物件屋齡中位數約 2 年。
單價中位數
27.4萬/坪
總價中位數
1,200萬
統計期間成交
64筆
近一年 vs 前一年
-11.9%
屋齡中位數
2年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 44 | 29.3 |
| 華廈 | 16 | 23.0 |
| 透天厝 | 4 | 21.4 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 新農街二段112號八樓 | 華廈 | — | 13 | 45.7 | 3房2廳2衛 | 1,045 | 22.9 |
| 2026-07-11 | 新農街二段239巷31號六樓 | 住宅大樓 | 六/十一 | 2 | 43.2 | 3房2廳2衛 | 1,120 | 25.9 |
| 2026-06-26 | 新農街二段239巷28號七樓 | 住宅大樓 | 七/十五 | 1 | 34.5 | 2房2廳1衛 | 825 | 23.9 |
| 2026-06-21 | 新農街二段239巷21號八樓 | 住宅大樓 | 八/十一 | 2 | 34.5 | 2房2廳1衛 | 930 | 27.0 |
| 2026-05-31 | 新農街二段254號 | 透天厝 | 全/四 | 32 | 52.1 | 4房3廳3衛 | 1,500 | 28.8 |
| 2026-05-29 | 新農街二段239巷58號二樓 | 住宅大樓 | 二/十三 | 1 | 47.8 | 3房2廳2衛 | 1,268 | 29.7 |
| 2026-05-19 | 新農街二段239巷70號五樓 | 住宅大樓 | 五/十五 | 1 | 47.1 | 3房2廳2衛 | 1,139 | 24.2 |
| 2026-05-11 | 新農街二段239巷58號四樓 | 住宅大樓 | 四/十三 | 1 | 47.8 | 3房2廳2衛 | 1,200 | 27.7 |
| 2026-05-09 | 新農街二段110巷11號二樓特殊 | 華廈 | 二/九 | 13 | 48.6 | 3房2廳2衛 | 597 | 12.3 |
| 2026-05-08 | 新農街二段239巷62號 | 住宅大樓 | 一/十三 | 1 | 42.1 | 0房1廳1衛 | 1,183 | 32.0 |
| 2026-05-03 | 新農街二段239巷10號二樓 | 華廈 | 二/七 | 4 | 39.9 | 2房2廳1衛 | 840 | 21.0 |
| 2026-04-29 | 新農街二段239巷38號二樓 | 住宅大樓 | 二/十五 | 1 | 40.3 | 3房2廳2衛 | 1,100 | 31.2 |
| 2026-04-13 | 新農街二段239巷50號二樓特殊 | 住宅大樓 | 二/十三 | 1 | 47.8 | 3房2廳2衛 | 1,288 | 30.0 |
| 2026-04-12 | 新農街二段239巷36號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十五 | 1 | 34.2 | 2房2廳1衛 | 838 | 24.5 |
| 2026-04-11 | 新農街二段122號六樓 | 華廈 | 六/九 | 13 | 45.3 | 3房2廳2衛 | 1,040 | 23.0 |
| 2026-04-09 | 新農街二段239巷31號八樓 | 住宅大樓 | 八/十一 | 2 | 43.5 | 3房2廳2衛 | 1,170 | 26.9 |
| 2026-04-01 | 新農街二段239巷46號四樓 | 住宅大樓 | 四/十三 | 1 | 52.1 | 4房2廳2衛 | 1,374 | 29.0 |
| 2026-03-12 | 新農街二段239巷60號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/十三 | 1 | 37.2 | 2房2廳1衛 | 950 | 25.5 |
| 2026-03-12 | 新農街二段206號十四樓 | 住宅大樓 | 十四/十五 | 7 | 45.4 | 3房2廳2衛 | 1,250 | 27.5 |
| 2026-03-01 | 新農街二段102號四樓 | 華廈 | 四/九 | 13 | 45.3 | 3房2廳2衛 | 1,040 | 23.0 |
| 2026-02-07 | 新農街二段208號十四樓 | 住宅大樓 | 十四/十五 | 7 | 46.2 | 3房2廳2衛 | 1,288 | 27.9 |
| 2026-01-26 | 新農街二段239巷68號 | 住宅大樓 | 一/十三 | 1 | 42.4 | 0房1廳1衛 | 1,358 | 32.0 |
| 2026-01-19 | 新農街二段212號二樓 | 住宅大樓 | 二/十五 | 7 | 35.0 | 2房2廳1衛 | 940 | 26.9 |
| 2026-01-19 | 新農街二段212號十樓 | 住宅大樓 | 十/十五 | 7 | 35.0 | 2房2廳1衛 | 980 | 28.0 |
| 2025-12-27 | 新農街二段172號5樓 | 華廈 | 五/九 | 31 | 34.7 | 3房2廳2衛 | 520 | 15.0 |
| 2025-12-25 | 新農街二段110巷9號七樓 | 華廈 | 七/九 | 13 | 44.3 | 3房2廳2衛 | 1,020 | 23.0 |
| 2025-12-21 | 新農街二段110巷1號四樓 | 華廈 | 四/九 | 13 | 53.3 | 3房2廳2衛 | 1,200 | 22.5 |
| 2025-12-15 | 新農街二段239巷8號二樓 | 華廈 | 二/七 | 4 | 38.6 | 2房1廳1衛 | 885 | 22.9 |
| 2025-12-12 | 新農街二段192號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十五 | 7 | 35.4 | 2房2廳1衛 | 920 | 26.0 |
| 2025-11-03 | 新農街二段239巷30號 | 住宅大樓 | 一/十五 | 1 | 38.5 | 0房1廳1衛 | 1,234 | 32.0 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。