三民路二段實價登錄・房價行情
桃園市新屋區三民路二段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 19 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 24.3 萬/坪,總價中位數約 700 萬元。成交以華廈為主(約 68%)。成交物件屋齡中位數約 1 年。
單價中位數
24.3萬/坪
總價中位數
700萬
統計期間成交
19筆
近一年 vs 前一年
—
屋齡中位數
1年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 華廈 | 13 | 24.4 |
| 透天厝 | 6 | 23.6 |
成交紀錄(最近 24 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 三民路二段435巷47號五樓之10 | 華廈 | 五/五 | 1 | 29.0 | 2房2廳2衛 | 695 | 24.3 |
| 2026-09-19 | 三民路二段435巷47號四樓之2 | 華廈 | — | 1 | 17.1 | 2房1廳2衛 | 430 | 25.1 |
| 2026-09-09 | 三民路二段435巷47號四樓之3 | 華廈 | 四/五 | 1 | 35.0 | 3房2廳2衛 | 800 | 22.9 |
| 2026-07-18 | 三民路二段435巷47號五樓之1 | 華廈 | 五/五 | 1 | 23.0 | 2房2廳2衛 | 560 | 24.4 |
| 2026-07-17 | 三民路二段435巷47號五樓之2 | 華廈 | 五/五 | 1 | 17.1 | 2房2廳1衛 | 435 | 25.4 |
| 2026-07-08 | 三民路二段435巷47號二樓之2 | 華廈 | 二/五 | 1 | 17.1 | 2房2廳1衛 | 428 | 25.0 |
| 2026-06-14 | 三民路二段435巷47號二樓之8 | 華廈 | 二/五 | 1 | 17.1 | 2房2廳2衛 | 433 | 25.3 |
| 2026-05-28 | 三民路二段435巷47號五樓之7 | 華廈 | 五/五 | 1 | 35.0 | 3房2廳2衛 | 800 | 22.9 |
| 2026-05-20 | 三民路二段435巷47號五樓之8 | 華廈 | 五/五 | 1 | 17.1 | 2房2廳1衛 | 435 | 25.4 |
| 2026-04-02 | 三民路二段82巷180弄196號 | 透天厝 | 全/五 | 1 | 95.1 | 4房2廳6衛 | 2,548 | 26.8 |
| 2026-03-31 | 三民路二段82巷180弄176號 | 透天厝 | 全/五 | 1 | 81.8 | 4房2廳6衛 | 1,988 | 24.3 |
| 2026-03-23 | 三民路二段82巷180弄166號 | 透天厝 | 全/五 | 1 | 77.9 | 4房2廳6衛 | 1,778 | 22.8 |
| 2026-03-14 | 三民路二段435巷47號四樓之1 | 華廈 | 四/五 | 1 | 29.2 | 2房2廳2衛 | 700 | 24.4 |
| 2026-01-10 | 三民路二段435巷47號五樓之9 | 華廈 | 五/五 | 1 | 29.3 | 2房2廳2衛 | 700 | 24.2 |
| 2025-11-07 | 三民路二段82巷180弄178號 | 透天厝 | 全/五 | 1 | 83.0 | 4房2廳6衛 | 1,951 | 23.5 |
| 2025-08-24 | 三民路二段435巷47號三樓之8 | 華廈 | 三/五 | 1 | 17.1 | 2房2廳1衛 | 420 | 24.6 |
| 2025-08-17 | 三民路二段435巷47號二樓之5 | 華廈 | 二/五 | 1 | 31.2 | 2房2廳2衛 | 765 | 24.8 |
| 2025-08-15 | 三民路二段435巷47號三樓之9 | 華廈 | 三/五 | 1 | 29.3 | 2房2廳2衛 | 700 | 24.0 |
| 2025-07-20 | 三民路二段435巷47號四樓之9 | 華廈 | 四/五 | 1 | 29.3 | 2房2廳2衛 | 655 | 24.0 |
| 2025-06-28 | 三民路二段435巷47號四樓之8 | 華廈 | 四/五 | 1 | 17.1 | 2房2廳1衛 | 415 | 24.3 |
| 2025-03-05 | 三民路二段1030巷63弄32號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 31 | 49.1 | 4房2廳3衛 | 518 | 10.6 |
| 2024-11-23 | 三民路二段1030巷63弄21號 | 透天厝 | 全/四 | 31 | 49.1 | 4房3廳3衛 | 430 | 8.8 |
| 2024-10-21 | 三民路二段335巷10號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 32 | 53.8 | 3房2廳2衛 | 480 | 8.9 |
| 2024-09-03 | 三民路二段246巷116號 | 透天厝 | 全/三 | 19 | 135.3 | 7房4廳6衛 | 3,200 | 23.6 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。