明德街實價登錄・房價行情
新竹縣湖口鄉明德街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 43 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 26.8 萬/坪,總價中位數約 980 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 8.3%。成交以華廈為主(約 44%)。成交物件屋齡中位數約 12 年。
單價中位數
26.8萬/坪
總價中位數
980萬
統計期間成交
43筆
近一年 vs 前一年
-8.3%
屋齡中位數
12年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 華廈 | 19 | 18.6 |
| 住宅大樓 | 12 | 29.8 |
| 透天厝 | 9 | 24.8 |
| 公寓 | 3 | 14.8 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 明德街60之2號二樓特殊 | 華廈 | 二/五 | 30 | 15.0 | 1房1廳1衛 | 268 | 17.9 |
| 2026-05-04 | 明德街81號十樓之1 | 住宅大樓 | 十/十四 | 6 | 49.5 | 3房2廳2衛 | 1,360 | 27.5 |
| 2026-04-14 | 明德街151巷8號九樓之2 | 住宅大樓 | 九/十五 | 1 | 61.9 | 3房2廳2衛 | 1,842 | 38.5 |
| 2026-04-06 | 明德街200巷17號三樓 | 華廈 | 三/七 | 10 | 35.4 | 2房2廳1衛 | 740 | 20.9 |
| 2026-03-20 | 明德街229巷8弄20號 | 透天厝 | 全/三 | 35 | 46.6 | 4房2廳3衛 | 1,420 | 30.5 |
| 2026-03-06 | 明德街287號 | 透天厝 | 全/四 | 32 | 55.5 | 4房3廳5衛 | 1,300 | 23.4 |
| 2026-03-05 | 明德街229巷21弄9號特殊 | 華廈 | 一/九 | 31 | 9.3 | 3房2廳2衛 | 90 | 9.7 |
| 2026-01-29 | 明德街81號十一樓之3 | 住宅大樓 | 十一/十四 | 6 | 33.6 | 2房2廳1衛 | 995 | 29.6 |
| 2026-01-19 | 明德街66號 | 公寓 | 一,騎樓/五 | 30 | 6.7 | — | 40 | 6.0 |
| 2025-12-23 | 明德街229巷21弄5號五樓 | 華廈 | 五/九 | 31 | 41.4 | 4房2廳2衛 | 645 | 15.6 |
| 2025-12-07 | 明德街151巷26弄12號 | 透天厝 | 全/四 | 13 | 63.6 | 4房2廳4衛 | 1,580 | 24.8 |
| 2025-11-02 | 明德街229巷21弄3號六樓 | 華廈 | 六/九 | 31 | 37.9 | 3房2廳2衛 | 700 | 18.5 |
| 2025-09-06 | 明德街85號七樓之5 | 住宅大樓 | 七/十四 | 6 | 33.5 | 2房2廳1衛 | 980 | 29.2 |
| 2025-09-02 | 明德街211巷8號 | 透天厝 | 全/三 | 19 | 51.7 | 4房2廳3衛 | 800 | 15.5 |
| 2025-08-07 | 明德街151巷8號八樓之1 | 住宅大樓 | 八/十五 | 1 | 60.7 | 3房2廳2衛 | 1,803 | 39.3 |
| 2025-07-20 | 明德街229巷21弄11號九樓 | 華廈 | 九/九 | 31 | 33.2 | 3房2廳1衛 | 472 | 14.2 |
| 2025-07-15 | 明德街97巷50弄16號三樓之2 | 華廈 | 三/五 | 10 | 38.6 | 3房2廳2衛 | 1,078 | 27.9 |
| 2025-06-18 | 明德街66號 | 公寓 | 一,騎樓/五 | 30 | 6.1 | — | 90 | 14.8 |
| 2025-05-20 | 明德街240號 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 40.4 | 3房2廳4衛 | 1,260 | 31.2 |
| 2025-05-07 | 明德街229巷21弄1號四樓 | 華廈 | 四/九 | 31 | 36.3 | 3房2廳2衛 | 600 | 16.5 |
| 2025-05-05 | 明德街229巷21弄3號六樓 | 華廈 | 六/九 | 31 | 37.9 | 3房2廳2衛 | 705 | 18.6 |
| 2025-04-25 | 明德街66號 | 公寓 | 一,騎樓/五 | 30 | 9.7 | — | 240 | 24.8 |
| 2025-04-10 | 明德街252號 | 透天厝 | 全/二 | — | 41.0 | 3房2廳2衛 | 650 | 15.8 |
| 2025-03-21 | 明德街97巷50弄16號三樓之6 | 華廈 | 三/五 | 10 | 37.2 | 3房2廳2衛 | 960 | 25.8 |
| 2025-03-12 | 明德街151巷18號三樓之2 | 華廈 | 三/五 | 8 | 45.8 | 4房2廳2衛 | 1,250 | 27.3 |
| 2025-03-09 | 明德街151巷18號四樓之1 | 華廈 | 四/五 | 8 | 28.3 | 2房2廳1衛 | 860 | 30.4 |
| 2025-03-04 | 明德街81號二樓之3 | 住宅大樓 | 二/十四 | 6 | 33.1 | 2房2廳1衛 | 980 | 29.6 |
| 2025-02-26 | 明德街83號十樓之1 | 住宅大樓 | 十/十四 | 6 | 46.8 | 3房2廳2衛 | 1,400 | 29.9 |
| 2025-02-24 | 明德街229巷11弄1號六樓 | 華廈 | 六/九 | 31 | 35.7 | 3房2廳2衛 | 650 | 18.2 |
| 2025-02-16 | 明德街97巷71號 | 透天厝 | 全/一 | — | 20.8 | 3房2廳1衛 | 1,494 | 72.0 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。