福德街實價登錄・房價行情
新竹縣新埔鎮福德街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 46 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 34.7 萬/坪,總價中位數約 1,610 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 8.9%。成交以住宅大樓為主(約 76%)。成交物件屋齡中位數約 3 年。
單價中位數
34.7萬/坪
總價中位數
1,610萬
統計期間成交
46筆
近一年 vs 前一年
-8.9%
屋齡中位數
3年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 35 | 35.0 |
| 華廈 | 9 | 35.7 |
| 透天厝 | 2 | 32.6 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 福德街119號特殊 | 住宅大樓 | 一,見其他登記事項/十一 | 2 | 29.4 | — | 1,200 | 40.8 |
| 2026-05-30 | 福德街413號二樓 | 住宅大樓 | 二/十五 | 3 | 38.3 | 2房2廳1衛 | 1,068 | 27.9 |
| 2026-05-14 | 福德街45號七樓 | 住宅大樓 | 七/十五 | 3 | 36.4 | 2房2廳1衛 | 1,380 | 38.0 |
| 2026-05-11 | 福德街88號八樓之三 | 住宅大樓 | 八/十四 | 7 | 46.4 | 3房2廳2衛 | 1,530 | 33.0 |
| 2026-05-06 | 福德街902號十樓之一 | 華廈 | 十/十 | 7 | 53.2 | 2房2廳1衛 | 1,380 | 25.9 |
| 2026-04-22 | 福德街41號七樓 | 住宅大樓 | 七/十五 | 3 | 48.7 | 3房2廳2衛 | 1,759 | 36.1 |
| 2026-04-12 | 福德街910號五樓之三 | 華廈 | 五/十 | 7 | 47.1 | 3房2廳2衛 | 1,458 | 31.0 |
| 2026-04-03 | 福德街101號四樓 | 住宅大樓 | 四/十一 | 2 | 47.0 | 2房2廳2衛 | 1,580 | 33.6 |
| 2026-03-01 | 福德街27號七樓 | 住宅大樓 | 七/十五 | 3 | 47.0 | 3房2廳2衛 | 1,620 | 34.4 |
| 2026-01-22 | 福德街88號四樓之七 | 住宅大樓 | 四/十四 | 7 | 36.3 | 2房2廳1衛 | 1,108 | 30.5 |
| 2026-01-18 | 福德街407號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/十五 | 3 | 38.6 | 2房2廳1衛 | 1,380 | 35.7 |
| 2026-01-18 | 福德街88號四樓之五 | 住宅大樓 | 四/十四 | 7 | 46.4 | 3房2廳2衛 | 1,360 | 29.3 |
| 2025-12-16 | 福德街32巷23號 | 透天厝 | 全/三 | 6 | 64.5 | 3房3廳5衛 | 2,058 | 31.9 |
| 2025-12-13 | 福德街111號九樓 | 住宅大樓 | 九/十一 | 2 | 46.8 | 3房2廳2衛 | 1,675 | 35.8 |
| 2025-10-23 | 福德街39號四樓 | 住宅大樓 | 四/十五 | 3 | 52.7 | 3房2廳2衛 | 1,600 | 30.4 |
| 2025-10-11 | 福德街379號十樓 | 住宅大樓 | 十/十五 | 4 | 46.8 | 3房2廳2衛 | 1,515 | 32.4 |
| 2025-08-27 | 福德街688號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 4 | 67.7 | 4房2廳4衛 | 2,000 | 29.5 |
| 2025-07-27 | 福德街15號十樓 | 住宅大樓 | 十/十五 | 3 | 56.6 | 3房2廳2衛 | 1,720 | 30.4 |
| 2025-07-26 | 福德街101號七樓 | 住宅大樓 | 七/十一 | 2 | 47.0 | 2房2廳2衛 | 1,680 | 35.8 |
| 2025-07-23 | 福德街19號八樓 | 住宅大樓 | 八/十五 | 3 | 55.5 | 3房2廳2衛 | 1,652 | 29.7 |
| 2025-07-18 | 福德街910號三樓之一 | 華廈 | 三/十 | 7 | 42.9 | 2房2廳1衛 | 1,408 | 32.9 |
| 2025-07-02 | 福德街381號五樓之一 | 住宅大樓 | 五/十五 | 4 | 35.7 | 2房2廳1衛 | 1,170 | 32.8 |
| 2025-06-13 | 福德街113號六樓 | 住宅大樓 | 六/十一 | 2 | 44.6 | 3房2廳2衛 | 1,585 | 35.5 |
| 2025-06-11 | 福德街426號 | 透天厝 | 全/四 | 2 | 73.4 | 4房2廳6衛 | 2,450 | 33.4 |
| 2025-05-06 | 福德街35號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十五 | 3 | 35.5 | 2房2廳1衛 | 1,298 | 36.5 |
| 2025-05-01 | 福德街45號二樓 | 住宅大樓 | 二/十五 | 3 | 34.9 | 2房2廳1衛 | 1,090 | 31.2 |
| 2025-04-20 | 福德街902號三樓之二 | 華廈 | 三/十 | 7 | 49.8 | 3房2廳2衛 | 1,650 | 33.2 |
| 2025-04-20 | 福德街409號四樓 | 住宅大樓 | 四/十五 | 3 | 52.3 | 4房2廳2衛 | 1,740 | 33.3 |
| 2025-04-08 | 福德街407號六樓 | 住宅大樓 | 六/十五 | 3 | 38.6 | 2房2廳1衛 | 1,450 | 37.5 |
| 2025-03-07 | 福德街111號十一樓 | 住宅大樓 | 十一,見其他登記事項/十一 | 2 | 69.3 | 3房2廳2衛 | 2,450 | 35.4 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。