維祥街實價登錄・房價行情
苗栗縣苗栗市維祥街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 19 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 26.5 萬/坪,總價中位數約 850 萬元。近一年單價中位數與前一年相比上漲 1.9%。成交以住宅大樓為主(約 74%)。成交物件屋齡中位數約 2 年。
單價中位數
26.5萬/坪
總價中位數
850萬
統計期間成交
19筆
近一年 vs 前一年
+1.9%
屋齡中位數
2年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 14 | 27.3 |
| 華廈 | 3 | 16.4 |
| 透天厝 | 2 | 21.6 |
成交紀錄(最近 26 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 維祥里3鄰維祥街1巷13弄6號六樓 | 華廈 | 六/六 | 28 | 30.6 | 3房2廳2衛 | 536 | 17.5 |
| 2026-03-28 | 維祥里23鄰維祥街1巷15弄2號五樓之八 | 住宅大樓 | 五/十五 | 2 | 38.6 | 3房2廳2衛 | 1,010 | 26.5 |
| 2026-01-10 | 維祥里23鄰維祥街1巷15弄2號六樓之九 | 住宅大樓 | 六/十五 | 2 | 26.4 | 2房2廳1衛 | 665 | 27.3 |
| 2026-01-07 | 維祥里23鄰維祥街1巷15弄2號十三樓之六 | 住宅大樓 | 十三/十五 | 2 | 48.7 | 3房2廳2衛 | 1,250 | 27.7 |
| 2025-12-14 | 維祥里23鄰維祥街1巷15弄2號十二樓之二 | 住宅大樓 | 十二/十五 | 2 | 31.3 | 2房2廳1衛 | 725 | 23.1 |
| 2025-10-16 | 維祥里23鄰維祥街1巷15弄2號十一樓之七 | 住宅大樓 | 十一/十五 | 2 | 31.2 | 2房2廳2衛 | 788 | 26.1 |
| 2025-10-08 | 維祥里23鄰維祥街1巷15弄2號十一樓之八 | 住宅大樓 | 十一/十五 | 2 | 43.7 | 3房2廳2衛 | 1,100 | 27.4 |
| 2025-10-02 | 維祥里23鄰維祥街1巷15弄2號十一樓之一 | 住宅大樓 | 十一/十五 | 2 | 44.5 | 3房2廳2衛 | 1,100 | 26.8 |
| 2025-10-01 | 維祥里23鄰維祥街1巷15弄2號十一樓之六 | 住宅大樓 | 十一/十五 | 2 | 48.7 | 3房2廳2衛 | 1,200 | 26.2 |
| 2025-10-01 | 維祥里1鄰維祥街35號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 27 | 55.4 | 4房2廳3衛 | 244 | 4.4 |
| 2025-09-30 | 維祥里23鄰維祥街1巷15弄2號九樓之八 | 住宅大樓 | 九/十五 | 2 | 38.6 | 3房2廳2衛 | 1,066 | 28.1 |
| 2025-05-24 | 維新里1鄰維祥街18號四樓 | 華廈 | 四/五 | 5 | 42.5 | 3房2廳2衛 | 1,120 | 26.3 |
| 2025-03-28 | 維祥里1鄰維祥街1巷1弄13號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 37 | 50.5 | 4房2廳3衛 | 650 | 12.9 |
| 2025-03-27 | 維祥里23鄰維祥街1巷15弄2號九樓之六 | 住宅大樓 | 九/十五 | 2 | 48.7 | 3房2廳2衛 | 1,245 | 27.3 |
| 2025-03-09 | 維祥里2鄰維祥街1巷13弄5號三樓 | 華廈 | 三/七 | 28 | 30.9 | 3房2廳1衛 | 506 | 16.4 |
| 2025-01-05 | 維祥里23鄰維祥街1巷15弄2號十二樓之七 | 住宅大樓 | 十二/十五 | 2 | 31.2 | 2房1廳1衛 | 850 | 28.3 |
| 2024-12-30 | 維祥里23鄰維祥街1巷15弄2號六樓之八 | 住宅大樓 | 六/十五 | 2 | 43.7 | 3房2廳2衛 | 670 | 15.8 |
| 2024-11-20 | 維新里5鄰維祥街152巷12號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 50 | 29.4 | 3房2廳2衛 | 540 | 18.4 |
| 2024-11-15 | 維新里6鄰維祥街212巷19號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 24 | 68.8 | 4房2廳5衛 | 1,320 | 19.2 |
| 2024-11-06 | 維祥街130巷12號特殊 | 透天厝 | 全/二 | — | 38.5 | 6房2廳3衛 | 194 | 5.0 |
| 2024-10-26 | 維新里5鄰維祥街130巷10號 | 透天厝 | 全/一 | 64 | 22.4 | 2房1廳1衛 | 590 | 26.4 |
| 2024-10-06 | 維祥里2鄰維祥街1巷13弄5號三樓 | 華廈 | 三/七 | 28 | 30.9 | 3房2廳1衛 | 485 | 15.7 |
| 2024-09-28 | 維祥里23鄰維祥街1巷15弄2號二樓之七 | 住宅大樓 | 二/十五 | 2 | 31.2 | 2房2廳1衛 | 822 | 27.3 |
| 2024-09-15 | 維祥里23鄰維祥街1巷15弄2號七樓之六 | 住宅大樓 | 七/十五 | 2 | 48.7 | 3房2廳2衛 | 1,236 | 27.4 |
| 2024-08-29 | 維祥里21鄰維祥街247巷1號 | 透天厝 | 全/二 | — | 26.8 | 3房2廳2衛 | 450 | 16.8 |
| 2024-08-28 | 維新里1鄰維祥街12巷13號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 49 | 38.3 | 4房2廳2衛 | 520 | 13.6 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。