酒泉街租金行情・租屋實價登錄
台北市大同區酒泉街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 14 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 60,000 元,每坪約 1,683 元,坪數中位數約 31 坪。
整層住家月租中位數
60,000元
整層每坪月租
1,683元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
14筆
近一年 vs 前一年
—
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 6 | 60,000 | 30.6 | 1,683 |
| 分租套房 | 3 | 8,800 | 5.5 | — |
| 雅房 | 2 | 14,850 | 4.0 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 14 | 21,750 | 24.3 | 802 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 3 | 60,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 酒泉街112號2樓 | 分租套房 | 華廈 | 二/7 | 5.7 | 5房1廳2衛 | 17,500 | — |
| 2026-09-30 | 酒泉街112號2樓 | 雅房 | 華廈 | 二/7 | 4.0 | 5房1廳2衛 | 14,300 | — |
| 2026-05-30 | 酒泉街112號2樓 | 雅房 | 華廈 | 二/7 | 4.0 | 5房0廳2衛 | 14,900 | — |
| 2026-05-25 | 酒泉街76號3樓社宅 | 整層 | 華廈 | 三/7 | 38.5 | 3房1廳2衛 | 30,000 | 780 |
| 2026-04-28 | 酒泉街50巷22號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 24.3 | 3房1廳1衛 | 19,000 | 782 |
| 2026-04-11 | 酒泉街183號3樓 | 分租套房 | 公寓 | 三/4 | 5.5 | 5房0廳5衛 | 7,500 | — |
| 2026-03-29 | 酒泉街10巷15號2樓 | — | 透天厝 | 全/2 | 15.6 | — | 38,000 | — |
| 2026-01-21 | 酒泉街50巷22號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 24.3 | 3房1廳1衛 | 20,000 | 823 |
| 2025-12-05 | 酒泉街194號二樓社宅 | 獨立套房 | 公寓 | 二/2 | 11.2 | 1房1廳1衛 | 15,000 | — |
| 2025-11-07 | 酒泉街28巷8之1號社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 16.3 | 2房2廳1衛 | 23,500 | 1,442 |
| 2025-09-12 | 酒泉街28巷6號 | 整層 | 公寓 | 一/4 | 16.7 | 2房1廳1衛 | 26,000 | 1,558 |
| 2025-09-10 | 酒泉街10巷27號8樓之5 | 整層 | 華廈 | 八/10 | 26.9 | 2房2廳1衛 | 60,000 | 2,233 |
| 2025-09-05 | 酒泉街50巷10號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 33.9 | 3房1廳2衛 | 26,200 | 772 |
| 2025-08-28 | 酒泉街50巷7號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 35.5 | 4房2廳2衛 | 27,000 | 762 |
| 2025-08-25 | 酒泉街246巷8號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/3 | 21.5 | 2房1廳2衛 | 18,000 | 838 |
| 2025-08-20 | 酒泉街10巷27號2樓 | 整層 | 華廈 | 二/10 | 47.5 | 3房2廳2衛 | 80,000 | 1,683 |
| 2025-08-05 | 酒泉街221號 | — | 透天厝 | 全/2 | 44.5 | — | 53,000 | — |
| 2025-08-02 | 酒泉街112號2樓 | 分租套房 | 華廈 | 二/7 | 5.7 | 5房0廳2衛 | 20,300 | — |
| 2025-06-20 | 酒泉街183號3樓 | 分租套房 | 公寓 | 三/4 | 5.5 | 5房0廳5衛 | 8,800 | — |
| 2025-05-29 | 酒泉街112號2樓 | 雅房 | 華廈 | 二/7 | 4.0 | 5房0廳2衛 | 14,800 | — |
| 2025-05-27 | 酒泉街76號三樓社宅 | 整層 | 華廈 | 三/7 | 38.5 | 3房1廳2衛 | 30,000 | 780 |
| 2025-05-27 | 酒泉街31號6樓 | 整層 | 華廈 | 六/7 | 34.4 | 4房2廳3衛 | 50,000 | 1,454 |
| 2025-04-23 | 酒泉街50巷22號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 24.3 | 3房1廳1衛 | 19,000 | 782 |
| 2025-03-17 | 酒泉街167號四樓社宅 | 整層 | 華廈 | 四/7 | 23.9 | 2房2廳1衛 | 28,000 | 1,174 |
| 2025-02-05 | 酒泉街50巷22號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 24.3 | 3房1廳1衛 | 19,000 | 782 |
| 2025-01-27 | 酒泉街150號 | — | 公寓 | 一/4 | 28.2 | — | 40,000 | — |
| 2024-12-18 | 酒泉街50巷22號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 24.3 | 3房1廳1衛 | 20,000 | 823 |
| 2024-09-24 | 酒泉街10巷27號五樓之5 | 整層 | 華廈 | 五/10 | 26.9 | 2房1廳1衛 | 60,000 | 2,233 |
| 2024-09-18 | 酒泉街246巷8號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/3 | 21.5 | 2房1廳2衛 | 18,000 | 838 |
| 2024-08-22 | 酒泉街98號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 23.0 | 2房2廳1衛 | 26,000 | 1,129 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。