羅斯福路三段租金行情・租屋實價登錄
台北市中正區羅斯福路三段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 62 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 40,750 元,每坪約 1,450 元,坪數中位數約 34 坪。近一年整層住家每坪租金與前一年相比下跌 7.7%。
整層住家月租中位數
40,750元
整層每坪月租
1,450元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
62筆
近一年 vs 前一年
-7.7%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 16 | 40,750 | 33.7 | 1,450 |
| 分租套房 | 37 | 17,500 | 5.7 | — |
| 雅房 | 4 | 14,550 | 4.8 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 6 | 30,500 | 21.0 | 1,382 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 6 | 51,750 |
| 3 房 | 4 | 52,500 |
| 4 房以上 | 3 | 50,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 羅斯福路三段244巷9弄3號六樓之5社宅 | 整層 | 華廈 | 六/7 | 21.0 | 2房1廳1衛 | 31,000 | 1,475 |
| 2026-08-08 | 羅斯福路三段286巷4弄12號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 29.1 | 3房1廳2衛 | 30,000 | 1,031 |
| 2026-07-28 | 羅斯福路三段244巷10弄21號4樓 | 分租套房 | 公寓 | 四/4 | 9.5 | 2房2廳2衛 | 18,800 | — |
| 2026-07-13 | 羅斯福路三段244巷10弄19號3樓 | 分租套房 | 公寓 | 三/4 | 8.4 | 2房2廳2衛 | 23,000 | — |
| 2026-07-06 | 羅斯福路三段84巷6號2樓 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 3.8 | 11房0廳11衛 | 8,800 | — |
| 2026-06-29 | 羅斯福路三段90號12樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/14 | 52.1 | 3房2廳2衛 | 75,000 | 1,438 |
| 2026-06-24 | 羅斯福路三段100號3樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 三/12 | 47.0 | 4房2廳2衛 | 50,000 | 1,063 |
| 2026-06-24 | 羅斯福路三段244巷10弄21號2樓 | 分租套房 | 公寓 | 二/4 | 9.5 | 2房1廳2衛 | 18,300 | — |
| 2026-06-01 | 羅斯福路三段244巷10弄19號4樓 | 分租套房 | 公寓 | 四/4 | 8.4 | 2房0廳2衛 | 21,000 | — |
| 2026-05-29 | 羅斯福路三段244巷10弄21號4樓 | 分租套房 | 公寓 | 四/4 | 9.5 | 2房0廳2衛 | 20,300 | — |
| 2026-05-27 | 羅斯福路三段100號11樓之11 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/12 | 14.3 | 1房1廳1衛 | 21,660 | 1,519 |
| 2026-05-25 | 羅斯福路三段136號3樓 | — | 住宅大樓 | 三/22 | 83.4 | — | 150,000 | — |
| 2026-05-13 | 羅斯福路三段100之83號社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 夾/12 | 4.8 | 1房1廳1衛 | 12,000 | — |
| 2026-05-11 | 羅斯福路三段84巷6號2樓 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 3.8 | 11房0廳11衛 | 7,900 | — |
| 2026-04-30 | 羅斯福路三段244巷9弄9號3樓 | 分層 | 公寓 | 三/4 | 35.3 | 3房2廳2衛 | 30,000 | 851 |
| 2026-04-30 | 羅斯福路三段84巷6號3樓 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 3.8 | 11房0廳11衛 | 7,900 | — |
| 2026-04-18 | 羅斯福路三段284巷8號三樓 | 雅房 | 公寓 | 三/5 | 4.7 | 4房1廳2衛 | 13,800 | — |
| 2026-04-18 | 羅斯福路三段284巷8號三樓 | 雅房 | 公寓 | 三/5 | 4.7 | 4房1廳2衛 | 13,800 | — |
| 2026-04-17 | 羅斯福路三段284巷8號三樓 | 雅房 | 公寓 | 三/5 | 4.8 | 4房1廳2衛 | 15,300 | — |
| 2026-04-17 | 羅斯福路三段284巷8號三樓 | 雅房 | 公寓 | 三/5 | 4.8 | 4房1廳2衛 | 15,300 | — |
| 2026-04-16 | 羅斯福路三段284巷8號三樓 | 分租套房 | 公寓 | 三/5 | 6.6 | 4房1廳2衛 | 17,800 | — |
| 2026-04-16 | 羅斯福路三段284巷8號三樓 | 分租套房 | 公寓 | 三/5 | 6.6 | 4房1廳2衛 | 17,800 | — |
| 2026-04-13 | 羅斯福路三段274號 | — | 透天厝 | 全/3 | 50.4 | 3房4廳3衛 | 80,000 | — |
| 2026-03-30 | 羅斯福路三段244巷10弄21號3樓 | 分租套房 | 公寓 | 三/4 | 9.5 | 2房0廳2衛 | 18,980 | — |
| 2026-03-25 | 羅斯福路三段100之81號社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 見其他登記事項/12 | 5.1 | 1房1廳1衛 | 11,000 | — |
| 2026-03-19 | 羅斯福路三段244巷10弄19號3樓 | 分租套房 | 公寓 | 三/4 | 8.4 | 2房2廳2衛 | 19,000 | — |
| 2026-03-03 | 羅斯福路三段244巷10弄17號5樓 | 分租套房 | 公寓 | 五/5 | 5.7 | 6房0廳6衛 | 17,500 | — |
| 2026-02-19 | 羅斯福路三段316巷3號9樓之5 | 整層 | 華廈 | 九/10 | 19.0 | — | 27,000 | 1,420 |
| 2026-02-02 | 羅斯福路三段84巷6號2樓 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 3.8 | 11房0廳11衛 | 7,900 | — |
| 2026-02-02 | 羅斯福路三段84巷6號3樓 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 3.8 | 11房0廳11衛 | 8,500 | — |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。