新生南路一段租金行情・租屋實價登錄
台北市大安區新生南路一段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 47 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 64,400 元,每坪約 1,760 元,坪數中位數約 40 坪。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 36.9%。
整層住家月租中位數
64,400元
整層每坪月租
1,760元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
47筆
近一年 vs 前一年
+36.9%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 34 | 64,400 | 39.9 | 1,760 |
| 分租套房 | 4 | 14,250 | 5.2 | — |
| 雅房 | 6 | 13,650 | 4.3 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 7 | 35,000 | 33.1 | 907 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 6 | 76,500 |
| 3 房 | 17 | 50,000 |
| 4 房以上 | 11 | 95,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 新生南路一段97巷1號5樓 | 整層 | 住宅大樓 | 五/12 | 53.8 | 4房2廳2衛 | 151,800 | 2,822 |
| 2026-08-03 | 新生南路一段143巷26號4樓-1 | 分租套房 | 公寓 | 四/5 | 2.7 | 4房1廳2衛 | 12,800 | — |
| 2026-07-13 | 新生南路一段103巷30號4樓 | 整層 | 華廈 | 四/7 | 43.1 | 3房2廳2衛 | 63,500 | 1,474 |
| 2026-06-17 | 新生南路一段161巷18號三樓 | 整層 | 華廈 | 三/7 | 35.3 | 3房2廳2衛 | 54,000 | 1,528 |
| 2026-06-16 | 新生南路一段157巷11之3號社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 29.2 | 2房2廳1衛 | 37,000 | 1,268 |
| 2026-06-13 | 新生南路一段141-4號3樓 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 24.3 | 3房1廳1衛 | 39,000 | 1,602 |
| 2026-06-10 | 新生南路一段161巷35-1號4樓 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 41.0 | 2房1廳1衛 | 36,000 | 878 |
| 2026-05-07 | 新生南路一段133巷7號7樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 七/12 | 31.0 | 2房2廳2衛 | 88,000 | 2,840 |
| 2026-04-27 | 新生南路一段165巷8之1號二樓 | 整層 | 華廈 | 二/6 | 31.4 | 3房2廳2衛 | 42,000 | 1,339 |
| 2026-04-18 | 新生南路一段165巷20號6樓 | 整層 | 華廈 | 六/6 | 45.0 | 3房2廳2衛 | 108,105 | 2,401 |
| 2026-04-11 | 新生南路一段143巷26號4樓-1 | 雅房 | 公寓 | 四/5 | 3.2 | 4房1廳2衛 | 13,800 | — |
| 2026-03-24 | 新生南路一段151巷7之1號4樓 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 35.0 | 4房2廳3衛 | 95,000 | 2,717 |
| 2026-03-14 | 新生南路一段145巷11號五樓 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 23.5 | 3房2廳1衛 | 45,000 | 1,917 |
| 2026-03-13 | 新生南路一段161巷35之1號2樓 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 41.0 | 4房2廳2衛 | 41,000 | 1,000 |
| 2026-03-01 | 新生南路一段165巷42號2樓特殊 | 整層 | 華廈 | 二/7 | 37.0 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 540 |
| 2026-02-10 | 新生南路一段145巷11號5樓之1 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 25.1 | 3房1廳1衛 | 50,000 | 1,988 |
| 2026-02-01 | 新生南路一段165巷6-17號4樓 | 雅房 | 公寓 | 四/4 | 4.3 | 9房1廳6衛 | 13,500 | — |
| 2026-02-01 | 新生南路一段165巷6-17號4樓 | 雅房 | 公寓 | 四/4 | 4.3 | 9房1廳6衛 | 12,500 | — |
| 2026-01-21 | 新生南路一段165巷6-17號4樓 | 雅房 | 公寓 | 四/4 | 4.4 | 9房1廳6衛 | 15,500 | — |
| 2026-01-19 | 新生南路一段165巷6-17號4樓 | 雅房 | 公寓 | 四/4 | 4.3 | 9房1廳6衛 | 12,900 | — |
| 2026-01-15 | 新生南路一段145巷17之4號社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 33.1 | 3房2廳1衛 | 25,000 | 754 |
| 2026-01-13 | 新生南路一段165巷6-17號4樓 | 分租套房 | 公寓 | 四/4 | 5.2 | 9房1廳6衛 | 15,000 | — |
| 2026-01-13 | 新生南路一段157巷21-7號 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 63.8 | 4房2廳3衛 | 84,000 | 1,317 |
| 2026-01-13 | 新生南路一段157巷21-7號3樓 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 31.9 | 2房2廳1衛 | 42,000 | 1,317 |
| 2026-01-04 | 新生南路一段165巷6-17號4樓 | 分租套房 | 公寓 | 四/4 | 5.2 | 9房1廳6衛 | 12,500 | — |
| 2026-01-02 | 新生南路一段165巷6-17號4樓 | 雅房 | 公寓 | 四/4 | 5.4 | 9房1廳6衛 | 22,500 | — |
| 2025-12-30 | 新生南路一段165巷6-17號4樓 | 分租套房 | 公寓 | 四/4 | 5.2 | 9房1廳6衛 | 13,500 | — |
| 2025-12-27 | 新生南路一段165巷6-17號4樓 | 分租套房 | 公寓 | 四/4 | 5.2 | 9房1廳6衛 | 16,000 | — |
| 2025-12-01 | 新生南路一段97巷1號9樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 九/12 | 64.5 | 3房2廳2衛 | 172,000 | 2,666 |
| 2025-11-17 | 新生南路一段137巷15號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 38.6 | 3房2廳2衛 | 35,000 | 907 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。