西園路二段租金行情・租屋實價登錄
台北市萬華區西園路二段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 120 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 24,000 元,每坪約 942 元,坪數中位數約 26 坪。獨立套房月租中位數約 20,000 元。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 12.6%。
整層住家月租中位數
24,000元
整層每坪月租
942元/坪
獨立套房月租中位數
20,000元
統計期間租賃
120筆
近一年 vs 前一年
+12.6%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 25 | 24,000 | 26.5 | 942 |
| 獨立套房 | 1 | 20,000 | 22.3 | — |
| 分租套房 | 86 | 17,000 | 6.7 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 90 | 18,000 | 19.8 | 952 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 8 | 22,000 |
| 3 房 | 14 | 24,500 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 西園路二段11巷6號2樓 | 分租套房 | 公寓 | 二/4 | 9.2 | 4房2廳2衛 | 24,000 | — |
| 2026-08-07 | 西園路二段261巷20弄4號 | 整層 | 公寓 | 一/4 | 26.6 | — | 26,000 | 977 |
| 2026-08-04 | 西園路二段52巷14弄3之1號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 15.6 | 2房2廳1衛 | 15,000 | 959 |
| 2026-07-31 | 西園路二段372巷101弄3號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 9.4 | 2房1廳1衛 | 10,000 | 1,068 |
| 2026-07-30 | 西園路二段11巷8號三樓 | 分租套房 | 公寓 | 三/4 | 5.8 | 4房0廳4衛 | 17,500 | — |
| 2026-07-30 | 西園路二段279之6號三樓 | 整層 | 住宅大樓 | 三/12 | 38.3 | 3房2廳2衛 | 30,000 | 782 |
| 2026-07-29 | 西園路二段253號地下樓 | — | 華廈 | 地下/7 | 87.2 | 0房3廳1衛 | 40,000 | — |
| 2026-07-29 | 西園路二段261巷12弄1號三樓 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 26.9 | 3房2廳1衛 | 21,000 | 779 |
| 2026-07-28 | 西園路二段207號4樓之2社宅 | 整層 | 華廈 | 四/7 | 33.6 | 2房2廳2衛 | 24,000 | 715 |
| 2026-07-25 | 西園路二段281巷22號3樓 | 分租套房 | 公寓 | 三/4 | 7.4 | 3房3廳3衛 | 17,000 | — |
| 2026-07-24 | 西園路二段11巷8號四樓 | 分租套房 | 公寓 | 四/4 | 4.8 | 4房0廳4衛 | 17,500 | — |
| 2026-07-23 | 西園路二段11巷8號二樓 | 分租套房 | 公寓 | 二/4 | 5.8 | 4房0廳4衛 | 17,500 | — |
| 2026-07-18 | 西園路二段11巷8號四樓 | 分租套房 | 公寓 | 四/4 | 4.8 | 4房0廳4衛 | 17,500 | — |
| 2026-07-15 | 西園路二段372巷101弄27號五樓社宅 | 獨立套房 | 公寓 | 五/5 | 9.7 | 1房1廳1衛 | 15,000 | — |
| 2026-07-14 | 西園路二段320巷36弄27號四樓社宅 | 獨立套房 | 公寓 | 四/5 | 10.1 | 1房1廳1衛 | 17,500 | — |
| 2026-07-09 | 西園路二段320巷36弄44號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/5 | 8.4 | 2房1廳1衛 | 8,500 | 1,007 |
| 2026-07-08 | 西園路二段320巷36弄36號二樓社宅 | 獨立套房 | 公寓 | 二/5 | 9.6 | 1房1廳1衛 | 11,000 | — |
| 2026-07-02 | 西園路二段11巷8號四樓 | 分租套房 | 公寓 | 四/4 | 4.8 | 4房0廳4衛 | 17,500 | — |
| 2026-07-02 | 西園路二段11巷8號二樓 | 分租套房 | 公寓 | 二/4 | 5.8 | 4房0廳4衛 | 17,000 | — |
| 2026-06-30 | 西園路二段211號2樓 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 5.1 | 3房2廳3衛 | 15,000 | — |
| 2026-06-26 | 西園路二段52巷16弄10號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/3 | 15.2 | 2房1廳1衛 | 16,900 | 1,114 |
| 2026-06-25 | 西園路二段372巷101弄33號5樓社宅 | 獨立套房 | 公寓 | 五/5 | 9.7 | 1房0廳1衛 | 10,500 | — |
| 2026-06-22 | 西園路二段52巷16弄10號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/3 | 15.2 | 2房1廳1衛 | 13,000 | 857 |
| 2026-06-17 | 西園路二段372巷101弄18號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 11.3 | 2房1廳1衛 | 15,000 | 1,327 |
| 2026-06-17 | 西園路二段261巷12弄31號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 25.6 | 3房1廳1衛 | 23,000 | 899 |
| 2026-06-16 | 西園路二段11巷8號三樓 | 分租套房 | 公寓 | 三/4 | 5.8 | 4房0廳4衛 | 17,500 | — |
| 2026-06-15 | 西園路二段11巷8號三樓 | 分租套房 | 公寓 | 三/4 | 5.8 | 4房0廳4衛 | 17,500 | — |
| 2026-06-13 | 西園路二段11巷8號二樓 | 分租套房 | 公寓 | 二/4 | 5.8 | 4房0廳4衛 | 16,500 | — |
| 2026-06-12 | 西園路二段11巷8號三樓 | 分租套房 | 公寓 | 三/4 | 5.8 | 4房0廳4衛 | 17,500 | — |
| 2026-06-12 | 西園路二段11巷8號四樓 | 分租套房 | 公寓 | 四/4 | 4.8 | 4房0廳4衛 | 17,800 | — |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。