遠東街租金行情・租屋實價登錄
台中市龍井區遠東街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 29 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 30,500 元,每坪約 657 元,坪數中位數約 62 坪。獨立套房月租中位數約 6,000 元。
整層住家月租中位數
30,500元
整層每坪月租
657元/坪
獨立套房月租中位數
6,000元
統計期間租賃
29筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 6 | 30,500 | 62.1 | 657 |
| 獨立套房 | 1 | 6,000 | 5.8 | — |
| 分租套房 | 22 | 9,250 | 4.7 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 28 | 12,600 | 24.4 | 506 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 3 房 | 3 | 30,000 |
| 4 房以上 | 3 | 50,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 遠東街209巷36號2樓之4社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 二/7 | 5.8 | 1房0廳1衛 | 4,000 | — |
| 2026-09-21 | 遠東街60號6樓之5社宅 | 整層 | 華廈 | 六/6 | 24.2 | 2房1廳1衛 | 12,000 | 496 |
| 2026-07-20 | 遠東街81巷1之1號 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 107.9 | 5房2廳4衛 | 56,000 | 519 |
| 2026-07-10 | 遠東街133巷22號3樓之1社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 20.2 | 3房2廳2衛 | 7,500 | 372 |
| 2026-07-09 | 遠東街133巷22號二樓之一社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 20.2 | 2房2廳2衛 | 7,000 | 347 |
| 2026-07-06 | 遠東街180巷18號1樓B室 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 4.7 | 6房0廳6衛 | 10,000 | — |
| 2026-07-05 | 遠東街133巷22之1號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/5 | 19.4 | 2房1廳1衛 | 10,000 | 516 |
| 2026-06-25 | 遠東街47號九樓之2 | 整層 | 華廈 | 九/10 | 39.0 | 3房2廳2衛 | 31,000 | 795 |
| 2026-06-23 | 遠東街47號八樓之6社宅 | 整層 | 華廈 | 八/10 | 28.8 | 2房2廳2衛 | 19,000 | 660 |
| 2026-06-15 | 遠東街52巷9號三樓之二社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 三/4 | 8.8 | 1房0廳1衛 | 7,600 | — |
| 2026-06-13 | 遠東街200巷2號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/5 | 85.2 | 6房2廳3衛 | 24,500 | 288 |
| 2026-06-12 | 遠東街209巷16號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 27.4 | 4房2廳2衛 | 20,000 | 729 |
| 2026-05-29 | 遠東街81巷3弄2號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 33.3 | 3房2廳2衛 | 17,800 | 534 |
| 2026-05-25 | 遠東街30之18號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/3 | 23.7 | 2房1廳1衛 | 12,000 | 506 |
| 2026-05-25 | 遠東街180巷18號2樓之C | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 4.4 | 6房0廳6衛 | 8,000 | — |
| 2026-05-20 | 遠東街209巷36號六樓之三社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 六/7 | 5.7 | 1房1廳1衛 | 6,000 | — |
| 2026-05-18 | 遠東街52巷9號3樓之14社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 三/4 | 8.7 | 1房0廳1衛 | 7,600 | — |
| 2026-05-06 | 遠東街180巷18號1樓A | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 4.4 | 6房0廳6衛 | 8,000 | — |
| 2026-04-17 | 遠東街143巷10號社宅 | 獨立套房 | 透天厝 | 全/2 | 26.8 | 1房1廳1衛 | 12,000 | — |
| 2026-03-30 | 遠東街30之18號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/3 | 24.4 | 3房2廳1衛 | 13,000 | 532 |
| 2026-03-10 | 遠東街42之1號 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 151.2 | 4房3廳4衛 | 50,000 | 331 |
| 2026-03-10 | 遠東街180巷18號2樓A室 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 4.4 | 6房0廳6衛 | 8,000 | — |
| 2026-02-01 | 遠東街209巷36號七樓之一社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 七/7 | 6.4 | 1房1廳1衛 | 6,000 | — |
| 2026-01-01 | 遠東街210號九樓之7社宅 | 整層 | 華廈 | 九/9 | 21.7 | 2房2廳2衛 | 8,300 | 382 |
| 2025-12-30 | 遠東街47號5樓之10社宅 | 整層 | 華廈 | 五/10 | 25.1 | 2房2廳1衛 | 16,900 | 673 |
| 2025-12-23 | 遠東街209巷36號4樓之4 | 獨立套房 | 華廈 | 四/7 | 5.8 | 1房0廳1衛 | 6,000 | — |
| 2025-11-21 | 遠東街47號二樓之2社宅 | 整層 | 華廈 | 二/10 | 48.9 | 2房1廳2衛 | 21,000 | 429 |
| 2025-11-19 | 遠東街193巷5號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 見其他登記事項/4 | 22.4 | 3房2廳1衛 | 15,000 | 668 |
| 2025-10-27 | 遠東街47號2樓之11 | 整層 | 華廈 | 二/10 | 37.6 | 3房2廳2衛 | 30,000 | 798 |
| 2025-10-24 | 遠東街204巷12號2樓A | 分租套房 | 公寓 | 二/4 | 7.1 | 7房0廳7衛 | 14,000 | — |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。